4026
Collezioni: Barrette Nutrizionali Ingranaggio Nutrizione OVERSTIM.s
Delicata e salutare, la nostra nuova barretta energetica ORIGIN' BAR è gustosa e nutriente.
Mantiene la tua energia durante l'attività sostenuta - ORIGIN' BAR è ideale anche per le tue attività del tempo libero.
Vegana e senza glutine, questa barretta è ottima per la digestione.
Per 100 gr | Per barretta da 40 g | |
---|---|---|
Energia kcal/kJ | 515 kcal / 2142 kJ a 559 kcal / 2320 kJ | 206 kcal / 857 kJ a 251 kcal / 1044 kJ |
Proteine | Da 14 g a 16 g | Da 5,7 g a 7 g |
Carboidrati | 31 g a 36 g | 12.4 g a 14 g |
di cui zuccheri | 15 g a 24 g | Da 6 g a 9.5 g |
Grasso | 33 g a 40 g | Da 13 g a 18 g |
di cui acidi grassi saturi | 4.3 g a 8.5 g | 1.7 g a 3.8 g |
Fibre | 8.6 g a 8.7 g | 3.5 g a 3.9 g |
Sale | 0.54 g a 0.57 g | 0.22 g a 0.25 g |
Vitamina E | 6,6 mg a 7,4 mg | 2,6 mg (22% **) a 3,3 mg (28% **) |
Magnesio | 183 mg a 219 mg | 73 mg (20% **) a 98 mg (26% **) |
Rame | 0,93 mg a 1,2 mg | 0,37 mg (37% **) a 0,54 mg (54% **) |
*NRV = valori nutrizionali di riferimento
La barretta energetica ORIGIN' BAR completa l'azione delle bevande sportive e dei gel energetici OVERSTIM.s® e viene consumata ad intervalli regolari durante l'allenamento.
Non può sostituire una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano. Conservare lontano da fonti di calore e umidità.
Ordina € 170 *Spedizione gratuita
Supporto 24/7
Reso entro 90 giorni