Colori bellissimi, scarpe con supporto per l'arco plantare e un design relativamente slanciato
Tradotto · Vedi originale
Beautiful colours ,arch support shoes with relatively slim design
7640314043800
| Misurare | Unione Europea | Stati Uniti (M) | Stati Uniti (O) | Regno Unito (M) | Regno Unito (Ovest) |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 35-38 | 3.5-6 | 5-7.5 | 2.5-5 | 3-5.5 |
| T2 | 39-41 | 6.5-8 | 8-9.5 | 5.5-7 | 6-7.5 |
| T3 | 42-44 | 8.5-10.5 | 10-12 | 7.5-9,5 | 8-10 |
| T4 | 45-48 | 11-13.5 | 12.5-15 | 10-12.5 | 10.5-13 |
| Circonferenza del torace | CM | POLLICE |
| Taglia XS | 84-89 | 33-35 |
| S | 90-95 | 35.5-37.5 |
| M | 96-101 | 38-39.5 |
| L | 102-107 | 40-42 |
| Grande | 108-113 | 42.5-44.5 |
| Circonferenza del torace | CM | POLLICE |
| S-M | 86-102 | 34-40 |
| L-XL | 102-118 | 40-46 |
| Circonferenza del torace | CM | POLLICE |
| Taglia XS | 77-82 | 30.5-32 |
| S | 83-88 | 32.5-34.5 |
| M | 89-94 | 35-37 |
| L | 95-100 | 37.5-39 |
| Circonferenza del torace | CM | POLLICE |
| S-M | 86-102 | 34-40 |
| L-XL | 102-118 | 40-46 |
| Larghezza della coscia | CM | POLLICE |
| T1 | 49-54 | 19-21 |
| T2 | 54-59 | 21-23 |
| T3 | 59-64 | 23-25 |
| T4 | 64-69 | 25-27 |
| Circonferenza dell'anca | CM | POLLICE |
| S | 89-94 | 35-37 |
| M | 95-100 | 37.5-39 |
| L | 101-106 | 39.5-41.5 |
| Grande | 107-112 | 42-44 |
| Larghezza della coscia | CM | POLLICE |
| T0 | 44-49 | 17-19 |
| T1 | 49-54 | 19-21 |
| T2 | 54-59 | 21-23 |
| T3 | 59-64 | 23-25 |
| Circonferenza dell'anca | CM | POLLICE |
| Taglia XS | 83-88 | 32.5-34.5 |
| S | 89-94 | 35-37 |
| M | 95-100 | 37.5-39 |
| L | 101-106 | 39-5-41.5 |

| CM | POLLICE | |
|---|---|---|
| Taglia XS | 78-86 | 31-34 |
| S | 86-94 | 34-37 |
| M | 94-102 | 37-40 |
| L | 102-110 | 40-43 |
| Grande | 110-118 | 43-46 |
.jpg)
| CM | POLLICE | |
|---|---|---|
| TAGLIA UNICA | 55-61 | 21,5-24 |

| CM | POLLICE | |
|---|---|---|
| XS/S | 78-94 | 31-37 |
| M/L | 94-110 | 37-43 |
| Taglia XL/XXL | > 110 | > 43 |

| CM | POLLICE | |
|---|---|---|
| T1 | 22-25 | 9-10 |
| T2 | 25-28 | 10-11 |
| T3 | 28-31 | 11-12 |
| T4 | >31 | >12 |

| Unione Europea | Stati Uniti (M) | Stati Uniti (O) | Regno Unito (M) | Regno Unito (Ovest) | BENE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 35-38 | 3,5-6 | 5-7,5 | 2,5-5 | 3-5,5 | 33-36 |
| T2 | 39-41 | 6,5-8 | 8-9,5 | 5,5-7 | 6-7,5 | 37-39 |
| T3 | 42-44 | 8,5-10,5 | 10-12 | 7,5-9,5 | 8-10 | 40-42 |
| T4 | 45-48 | 11-13,5 | 12,5-15 | 10-12,5 | 10,5-13 | 43-46 |
Nero / T4 (UE 45-48)
Proprio come alcune scarpe hanno una suola più spessa e spugnosa per attutire gli impatti, il nostro nuovissimo calzino nero Shock Absorb segue lo stesso principio nella forma del materiale. Utilizzando la nostra tradizionale rete altamente ventilata sulla parte superiore del piede, questa calza per resistenza a lunga distanza aggiunge cuscinetti ampi ed extra spessi alle aree sensibili per mantenere i piedi ammortizzati e comodi per tutto il giorno. La caviglia e la suola sono imbottite con pannelli in microfibra extra spessi e traspiranti per una sensazione elastica e fresca. I punti 3D più spessi della media sulla parte inferiore della gamba e sulla caviglia assorbono al massimo gli urti e le vibrazioni del terreno per ridurre i dolori. Nelle sezioni del mesopiede e dell'avampiede, più 3D.Dots stimolano il flusso sanguigno e aumentano la presa nella scarpa, mentre un supporto dell'arco plantare a 360° impedisce la torsione del materiale e aumenta la stabilità. Il movimento ridotto del piede combinato con l'evacuazione ottimizzata del sudore non solo migliora il comfort, ma contribuisce anche a ridurre le vesciche e la pelle irritata durante le lunghe corse. Fibre specifiche agiscono come prevenzione dei punti caldi per garantire che i piedi non si surriscaldino e rimangano freschi, mentre la punta è particolarmente rinforzata per prevenire un assortimento di dita colorate e unghie perse, sia che tu sia sulla strada o sul sentiero.
★ 4.9 · 1348 recensioni su Google
Scrivi una recensione★★★★★
Colori bellissimi, scarpe con supporto per l'arco plantare e un design relativamente slanciato
Beautiful colours ,arch support shoes with relatively slim design
★★★★★
Ho acquistato la ginocchiera Pro-Tec Athletics X-Trac, servizio di ritiro davvero eccellente.
i bought Pro-Tec Athletics X-Trac 膝關節支撐, very excellent pick up service
★★★★★
Sono entrato. Ho mostrato quale zaino volevo. In 5-10 minuti mi hanno portato il mio ordine. Ho controllato, ho comprato e voilà. Consiglio 😎
Przyszedłem. Pokazałem jaki plecak chce. 5-10 min i przynieśli moje zamówienie. Sprawdziłem, kupiłem i voila. Polecam 😎
★★★★★
Grazie! Scusate, è stato un mio errore, pensavo fosse davanti alla porta di casa. Ordine ricevuto correttamente e in tempo!👏👏
Thanks! Apologies my bad i thought it's at my door way, order well received on time!👏👏
★★★★★
Il personale è stato molto cordiale.
服務員態度非常好
★★★★★
Un bell'acquisto con un'esperienza eccellente
Nice purchase with excellent experience
★★★★★
Primo acquisto, l'ho provato alcune volte, ottimo servizio. Ho potuto anche cambiare taglia, grazie 🙏 Ora calza perfettamente
第一次購買 試了幾次 好好服務
還可以換尺寸 感謝🙏 現在合適
★★★★★
Ottima comunicazione! Articoli a prezzi ragionevoli e un'ottima selezione! Altamente raccomandato!!
Great communication! Reasonably priced items and great selection! Highly recommended!!
★★★★★
Lo adoro davvero, colore molto bello
Really love it ,very nice colour
★★★★★
La consegna è veloce ed è ben imballata!
Delivery is fast and is well packed!
★★★★★
Il miglior calzino con cui abbia mai corso per una lunga corsa, grazie per la consegna veloce e senza intoppi
Best sock i have ever ran with for a long run, thank you for the fast and smooth delivery
★★★★★
Buon prodotto
Good product
Order €170 *Free Shipping
24/7 support
90-Day Return