Rapporto qualità-prezzo fantastico e spedizione velocissima
Tradotto · Vedi originale
超讚CP值跟出貨速度
SU00008B_990_0T3
| Misurare | Unione Europea | Stati Uniti (M) | Stati Uniti (O) | Regno Unito (M) | Regno Unito (Ovest) |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 35-38 | 3.5-6 | 5-7.5 | 2.5-5 | 3-5.5 |
| T2 | 39-41 | 6.5-8 | 8-9.5 | 5.5-7 | 6-7.5 |
| T3 | 42-44 | 8.5-10.5 | 10-12 | 7.5-9,5 | 8-10 |
| T4 | 45-48 | 11-13.5 | 12.5-15 | 10-12.5 | 10.5-13 |
| Circonferenza del torace | CM | POLLICE |
| Taglia XS | 84-89 | 33-35 |
| S | 90-95 | 35.5-37.5 |
| M | 96-101 | 38-39.5 |
| L | 102-107 | 40-42 |
| Grande | 108-113 | 42.5-44.5 |
| Circonferenza del torace | CM | POLLICE |
| S-M | 86-102 | 34-40 |
| L-XL | 102-118 | 40-46 |
| Circonferenza del torace | CM | POLLICE |
| Taglia XS | 77-82 | 30.5-32 |
| S | 83-88 | 32.5-34.5 |
| M | 89-94 | 35-37 |
| L | 95-100 | 37.5-39 |
| Circonferenza del torace | CM | POLLICE |
| S-M | 86-102 | 34-40 |
| L-XL | 102-118 | 40-46 |
| Larghezza della coscia | CM | POLLICE |
| T1 | 49-54 | 19-21 |
| T2 | 54-59 | 21-23 |
| T3 | 59-64 | 23-25 |
| T4 | 64-69 | 25-27 |
| Circonferenza dell'anca | CM | POLLICE |
| S | 89-94 | 35-37 |
| M | 95-100 | 37.5-39 |
| L | 101-106 | 39.5-41.5 |
| Grande | 107-112 | 42-44 |
| Larghezza della coscia | CM | POLLICE |
| T0 | 44-49 | 17-19 |
| T1 | 49-54 | 19-21 |
| T2 | 54-59 | 21-23 |
| T3 | 59-64 | 23-25 |
| Circonferenza dell'anca | CM | POLLICE |
| Taglia XS | 83-88 | 32.5-34.5 |
| S | 89-94 | 35-37 |
| M | 95-100 | 37.5-39 |
| L | 101-106 | 39-5-41.5 |

| CM | POLLICE | |
|---|---|---|
| Taglia XS | 78-86 | 31-34 |
| S | 86-94 | 34-37 |
| M | 94-102 | 37-40 |
| L | 102-110 | 40-43 |
| Grande | 110-118 | 43-46 |
.jpg)
| CM | POLLICE | |
|---|---|---|
| TAGLIA UNICA | 55-61 | 21,5-24 |

| CM | POLLICE | |
|---|---|---|
| XS/S | 78-94 | 31-37 |
| M/L | 94-110 | 37-43 |
| Taglia XL/XXL | > 110 | > 43 |

| CM | POLLICE | |
|---|---|---|
| T1 | 22-25 | 9-10 |
| T2 | 25-28 | 10-11 |
| T3 | 28-31 | 11-12 |
| T4 | >31 | >12 |

| Unione Europea | Stati Uniti (M) | Stati Uniti (O) | Regno Unito (M) | Regno Unito (Ovest) | BENE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 35-38 | 3,5-6 | 5-7,5 | 2,5-5 | 3-5,5 | 33-36 |
| T2 | 39-41 | 6,5-8 | 8-9,5 | 5,5-7 | 6-7,5 | 37-39 |
| T3 | 42-44 | 8,5-10,5 | 10-12 | 7,5-9,5 | 8-10 | 40-42 |
| T4 | 45-48 | 11-13,5 | 12,5-15 | 10-12,5 | 10,5-13 | 43-46 |
Calculating points…
Nero / T3
Loading your lists…
Gli Armforce Ultra-light sono i manicotti a compressione per eccellenza che offrono una sensazione di forza e sostegno muscolare per l'atletica, il trail running, il ciclismo su strada o in montagna,... Indossa il tuo Armforce Ultra-light durante lo sforzo per ridurre le vibrazioni responsabili di strappi muscolari e lesioni. Di conseguenza, i crampi scompaiono e le tossine non si accumulano. Anche durante il recupero, subito dopo la doccia indossateli per ridurre i dolori muscolari e avere braccia leggere e riposate. Le fasce di ventilazione sono state integrate direttamente nel gomito per una compressione ancora più efficace e piacevole. I cristalli bioceramici integrati nella fibra facilitano la termoregolazione corporea ottimale durante lo sforzo estremo. Ergonomiche, queste maniche ultraleggere si adattano naturalmente ai tuoi muscoli consentendo una grande libertà di movimento. La zona del gomito è estremamente flessibile evitando qualsiasi disagio. Le fibre extra morbide e il design senza cuciture rendono queste maniche le più morbide di tutte! Come una vera e propria seconda pelle, proteggono le braccia dal freddo e sono efficaci come anti-UV.
ATTIVITÀ
SENTIERO
CORSA
TRIATHLON
ALTRI SPORT
UTILIZZO
FORMAZIONE
GARA
RECUPERO
COMPRESSIONE: Base
ASSORBIMENTO DELLO SHOCK: Base
LUMINOSITÀ: Massimo
TERMOREGOLAZIONE: Max
SVILUPPATO PER
Massima termoregolazione, comfort e leggerezza
PESO
★ 4.9 · 1465 recensioni su Google
Scrivi una recensione★★★★★
Rapporto qualità-prezzo fantastico e spedizione velocissima
超讚CP值跟出貨速度
★★★★★
Prima volta che acquisto qui, ho comprato una soft flask. La spedizione è stata molto veloce: ordinato lunedì, ricevuto mercoledì. Il prodotto è davvero buono, proprio come me l'aspettavo.
第一次幫襯,買左軟水樽,出貨好快,星期一落單,星期三收到貨,product 好好,同我 expect 嘅一樣
★★★★★
Molto comode da indossare, si cammina comodamente.
非常好穿,走路舒服
★★★★★
Ho ricevuto la merce molto in fretta.
Acquistare sul sito è semplice. Dopo l'acquisto, lo stato dell'ordine è stato aggiornato di continuo, il che tranquillizza il cliente.
很快收到貨品。
網站購物操作簡易,成功購買後一直更新狀態,讓顧客放心。
★★★★★
Prezzo conveniente, imballaggio solido, consegna rapida!
價錢相宜,包裝穩健,送貨快捷!
★★★★★
Ho comprato 2 paia di scarpe Topo Athletics, che avevano un prezzo molto competitivo e con spedizione gratuita inclusa. La consegna ha richiesto circa 11 giorni, non proprio il massimo dell'efficienza, ma dato che non avevo fretta la trovo ragionevole per una spedizione da una parte all'altra del paese. Sono soddisfatto del mio acquisto e cercherò altre offerte in futuro.
I bought 2 pairs of Topo Athletics shoes which were very competitively priced and were bundled with free shipping. The delivery took about 11 days which was not most efficient but since I was not in a hurry, I find it reasonable for a cross country shipping. I am happy with my purchase and will look out for more deals going forward.
★★★★★
Economico e arrivato in fretta.
便宜 又快捷到手
★★★★★
Prezzo conveniente, molto efficiente e il servizio clienti è eccellente.
價錢相宜, 很有效率, 客戶服務非常好
★★★★★
Consegna veloce e assistenza clienti reattiva, con articoli di buona qualità.
Fast delivery and responsive CS with good quality items.
★★★★★
Buono
Good
★★★★★
Consegna veloce, imballaggio sicuro 👍🏻
Fast delivery, secure packing 👍🏻
★★★★★
Veloce, bello, fantastico!
快,靚,正!
Order €170 *Free Shipping
24/7 support
90-Day Return