| Circonferenza della mano | Lunghezza della mano | |
|---|---|---|
| Taglia XS | 16,5 cm-18 cm | 15,5 cm-16,5 cm |
| S | 18-19cm | 16.5-18cm |
| M | 20-21.5cm | 19-20cm |
| L | 23-24cm | 21.5-23cm |
| Grande | 24-25.5cm | 23-24cm |
| XXL | 25.5-26.5cm | 24-25.5cm |
N.B. La tabella sopra mostra le misure del corpo, non le misure del capo.
LUNGHEZZA DELLA MANO: Misura dalla base del polso alla punta del dito medio.
CIRCONFERENZA DELLA MANO: Misura la circonferenza intorno alle nocche delle tue quattro dita.