

| 前腕 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | 21~24歳 | 24~27歳 | 27~30 | 30~33歳 | 33~36 |
| インチ | 8.3 - 9.4 | 9.4 - 10.6 | 10.6 - 11.8 | 11.8 - 13 | 13~14歳 |
| 上腕二頭筋 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | 25~28歳 | 28~31 | 31~34 | 34~37 | 37~40歳 |
| インチ | 9.8 - 11 | 11 - 12.2 | 12.2 - 13.4 | 13.4 - 14.6 | 14.6 - 15.8 |
前腕と上腕二頭筋の最も広い部分で周囲を測ります
| ふくらはぎサイズ: ユニセックス | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | 29~32 | 32~37 | 38~42 | 43~47 | 44~50 |
| インチ | 11.5~12.5 | 12.5~14.5 | 15~16.5 | 17 - 18.5 | 17.5~20 |
適切な段階的な圧力を得るには、靴のサイズではなくふくらはぎのサイズを測ることをお勧めします。