3700153190715
贅沢で健康的な、私たちの新しい オリジンバー エナジーバーは美味しくて栄養価が高いです。
持続的な活動中にエネルギーを維持します - オリジンバー レジャー活動にも最適です。
ビーガンでグルテンフリーのこのバーは、消化に最適です。
100gの場合 | 40gバーあたり | |
---|---|---|
エネルギー kcal/kJ | 515 kcal / 2142 kJ → 559 kcal / 2320 kJ | 206 kcal / 857 kJ → 251 kcal / 1044 kJ |
タンパク質 | 14g→16g | 5.7g→7g |
炭水化物 | 31g~36g | 12.4g→14g |
そのうち糖質は | 15g~24g | 6g~9.5g |
脂肪 | 33g→40g | 13g→18g |
そのうち飽和脂肪酸は | 4.3g~8.5g | 1.7g~3.8g |
繊維 | 8.6g→8.7g | 3.5g~3.9g |
塩 | 0.54g→0.57g | 0.22g→0.25g |
ビタミンE | 6.6mg→7.4mg | 2.6 mg (22% **) 〜 3.3 mg (28% **) |
マグネシウム | 183mg→219mg | 73 mg (20% **) 〜 98 mg (26% **) |
銅 | 0.93mg→1.2mg | 0.37 mg (37% **) 〜 0.54 mg (54% **) |
* VNR = 栄養価情報参照
の オリジンバー エナジーバーは、OVERSTIM.s® スポーツドリンクとエナジージェルの作用を補い、トレーニング中に一定の間隔で消費されます。
多様でバランスの取れた食事と健康的なライフスタイルに代わることはできません。高温多湿を避けて保管してください。
20,000円のご注文 ※送料無料
年中無休のサポート
90日間返品