

| 前臂 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 公分 | 21-24 | 24 - 27 | 27-30 | 30-33 | 33-36 |
| 英吋 | 8.3 - 9.4 | 9.4 - 10.6 | 10.6 - 11.8 | 11.8 - 13 | 13-14 |
| 二頭肌 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 公分 | 25-28 | 28 - 31 | 31-34 | 34-37 | 37 - 40 |
| 英吋 | 9.8 - 11 | 11 - 12.2 | 12.2 - 13.4 | 13.4 - 14.6 | 14.6 - 15.8 |
測量前臂和肱二頭肌最粗處的周長
| 小腿圍尺寸:男女通用 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 公分 | 29 - 32 | 32-37 | 38 - 42 | 43-47 | 44-50 |
| 英吋 | 11.5 - 12.5 | 12.5 - 14.5 | 15 - 16.5 | 17 - 18.5 | 17.5 - 20 |
為了獲得適當的漸進式壓力,建議按照小腿尺寸而不是鞋碼進行測量。