LAZFRS106B42W04-42
| 歐碼 | 美碼男鞋 | 美碼女鞋 | 英碼 |
| 33 | 2.5 | 1 | |
| 33.5 | 3 | 1.5 | |
| 34 | 2.5 | 3.5 | 2 |
| 34.5 | 3 | 4 | 2+ |
| 35 | 3.5 | 4.5 | 2.5 |
| 35.5 | 4 | 5 | 3 |
| 36 | 4.5 | 5.5 | 3.5 |
| 36.5 | 4.5+ | 5.5+ | 3.5+ |
| 37 | 5 | 6 | 4 |
| 37.5 | 5.5 | 6.5 | 4.5 |
| 38 | 6 | 7 | 5 |
| 38.5 | 6.5 | 7.5 | 5.5 |
| 39 | 6.5+ | 7.5+ | 6 |
| 39.5 | 7 | 8 | 6+ |
| 40 | 7.5 | 8.5 | 6.5 |
| 40.5 | 8 | 9 | 7 |
| 41 | 8.5 | 9.5 | 7.5 |
| 41.5 | 8.5+ | 9.5+ | 7.5+ |
| 42 | 9 | 10 | 8 |
| 42.5 | 9.5 | 10.5 | 8.5 |
| 43 | 10 | 11 | 9 |
| 43.5 | 10.5 | 11.5 | 9.5 |
| 44 | 10.5+ | 11.5+ | 9.5+ |
| 44.5 | 11 | 12 | 10 |
| 45 | 11.5 | 12.5 | 10.5 |
| 45.5 | 12 | 13 | 11 |
| 46 | 12.5 | 13.5 | 11.5 |
| 46.5 | 12.5+ | 13.5+ | 11.5+ |
| 47 | 13 | 14 | 12 |
| 47.5 | 13.5 | 12.5 | |
| 48 | 14 | 13 | |
| 48.5 | 14.5 | 13.5 | |
| 49 | 15 | 14 | |
| 49.5 | 15.5 | 14.5 | |
| 50 | 16 | 15 |
XFlow Endurance™ 中底吸收衝擊、減少肌肉疲勞,並確保每一步都平穩流暢。
全新加固後跟設計,提供更佳的腳踝控制。
由全新高強度 3D 網眼鞋面確保。
在任何地形上都能提供緩震和輕量化,同時不犧牲反應性、精確度和穩定性。
氮氣注入的 TPU,由 100% 回收材料製成,提供最大能量回饋。
雙複合大底,在最易磨損的區域提供出色的牽引力和耐用性。
中底注入氮氣的超臨界泡棉:即使在最長距離的跑步中,也能提供頂級的緩震和輕量化,同時不影響反應性、精確度和穩定性。
訂單滿RM 500*免費送貨
24/7 客戶服務
90天退貨