WPACEP-BLK
適合追求精準、性能和清晰度的多項運動運動員
盒子裡有什麼
*不含 USB-C 充電線。
佩斯專業版
|
步速3
|
頂點2專業版
|
|
|
|||
尺寸和重量 | |||
---|---|---|---|
方面 | 46 x 46 x 12.25mm高度不含光學心率感測器 | 41.9 x 41.9 x 11.7mm高度不含光學心率感測器 | 46.1×46.5×14毫米 |
重量 | 49g帶矽膠帶 | 39g帶矽膠帶 | 66g帶矽膠帶 |
37g帶尼龍帶 | 30g帶尼龍帶 | 53g帶尼龍帶 | |
展示 | |||
顯示尺寸 | 1.3寸 | 1.2寸 | 1.3寸 |
顯示解析度 | 416 x 416全彩 | 240 x 240 64 色 | 260 x 260 64 色 |
顯示類型 | 觸控螢幕常亮 AMOLED 顯示屏 | 觸控螢幕常亮內存 LCD | 觸控螢幕常亮內存 LCD |
材料 | |||
螢幕材質 | 礦物玻璃 | 礦物玻璃 | 藍寶石玻璃 |
邊框材質 | 纖維增強聚合物 | 纖維增強聚合物 | 5 級鈦合金PVD 塗層 |
封面材質 | 纖維增強聚合物 | 纖維增強聚合物 | 鈦合金 |
錶帶材質 | 矽膠/尼龍 | 矽膠/尼龍 | 矽膠/尼龍 |
錶帶 | |||
寬度 | 22毫米 | 22毫米 | 22毫米 |
尺寸 - 尼龍 | 140毫米 - 220毫米 | 135mm - 205mm(標準) 150mm - 235mm(長) | 145mm - 220mm(標準) 130mm - 195mm(短) |
尺寸 - 矽膠 | 130毫米 - 235毫米 | 130毫米 - 215毫米 | 145毫米 - 220毫米 |
安裝類型 | 快速釋放 | 快速釋放 | 快速釋放 |
設計 | |||
按鈕和轉盤 | 數位撥號 | 數位撥號 | 數位撥號 |
返回按鈕 | 返回按鈕 | 返回按鈕 | |
— | — | 專用背光按鈕 | |
連接性 | |||
電話 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 |
配件 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 |
資料同步 | Wi-Fi / COROS 應用程式 | Wi-Fi / COROS 應用程式 | Wi-Fi / COROS 應用程式 |
耐用性 | |||
耐水性 | 5 ATM適合地表水域活動,不適用於潛水 | 5 ATM適合地表水域活動,不適用於潛水 | 5 ATM適合地表水域活動,不適用於潛水 |
工作溫度 | -4°F 至 122°F(-20°C 至 50°C) | -4°F 至 122°F(-20°C 至 50°C) | -4°F 至 122°F(-20°C 至 50°C) |
儲存溫度 | -4°F 至 140°F(-20°C 至 60°C) | -4°F 至 140°F(-20°C 至 60°C) | -4°F 至 140°F(-20°C 至 60°C) |
電池 | |||
標準全 GPS (GPS/QZSS) | — | 38小時 | 66小時 |
— | 10 小時離線音樂播放 | 18小時離線音樂播放 | |
所有系統均開啟(GPS、GLONASS、Galileo、北斗、QZSS) | 38 小時 28 小時(常亮顯示) | 25小時 | 41小時 |
13 小時 11 小時(常亮顯示)離線音樂播放 | 9小時離線音樂播放 | 15 小時離線音樂播放 | |
雙頻(GPS、GLONASS、伽利略、北斗、QZSS) | 31 小時 24 小時(常亮顯示) | 15小時 | 24小時 |
12小時 10小時(常亮顯示)離線音樂播放 | 7小時離線音樂播放 | 12小時離線音樂播放 | |
日常使用和睡眠追踪 | 20 天 6 天(始終顯示)帶全天壓力監測 | 15 天全天壓力監測 | 21 天全天壓力監測 |
充電時間 | 不到2小時 | 不到2小時 | 不到2小時 |
記憶 | |||
記憶體 | 32GB | 4GB | 32GB |
活動記憶 | 根據戶外活動估計1200 小時 | 根據戶外活動估計1200 小時 | 根據戶外活動估計1200 小時 |
地理位置 | |||
衛星系統 | GPS、格洛納斯、伽利略、北斗、QZSS | GPS、格洛納斯、伽利略、北斗、QZSS | GPS、格洛納斯、伽利略、北斗、QZSS |
全球導航衛星系統晶片組 | 全衛星雙頻 | 全衛星雙頻 | 全衛星雙頻 |
導航 | |||
地圖圖層 | 風景可下載的全球地圖 | 麵包屑 | 風景可下載的全球地圖 |
地形可下載區域地圖 | — | 地形可下載區域地圖 | |
附加功能 | 檢查站 | 檢查站 | 檢查站 |
回到開始 | 回到開始 | 回到開始 | |
偏差警報 | 偏差警報 | 偏差警報 | |
觸控螢幕地圖控制 | 觸控螢幕地圖控制 | 觸控螢幕地圖控制 | |
數據追蹤 | |||
感應器 | 光學心率監測器可能不適用於紋身 | 光學心率監測器可能不適用於紋身 | 光學心率監測器可能不適用於紋身 |
氣壓高度計 | 氣壓高度計 | 氣壓高度計 | |
加速度計 | 加速度計 | 加速度計 | |
陀螺儀 | 陀螺儀 | 陀螺儀 | |
3D指南針 | 3D指南針 | 3D指南針 | |
溫度計支援訓練時的體溫(使用相容配件) | 溫度計支援訓練時的體溫(使用相容配件) | 溫度計支援訓練時的體溫(使用相容配件) | |
光學脈搏血氧儀 | 光學脈搏血氧儀 | 光學脈搏血氧儀 | |
心電圖感測器 | — | 心電圖感測器 | |
培訓特色 | 努力配速代表跑步時真實努力程度的個人化指標 | 努力配速代表跑步時真實努力程度的個人化指標 | 努力配速代表跑步時真實努力程度的個人化指標 |
EvoLab恢復、疲勞、訓練負荷、比賽預測、最大攝氧量、閾值區域和更多指標 | EvoLab恢復、疲勞、訓練負荷、比賽預測、最大攝氧量、閾值區域和更多指標 | EvoLab恢復、疲勞、訓練負荷、比賽預測、最大攝氧量、閾值區域和更多指標 | |
活動警報用於步頻、距離、配速、心率、功率和更多指標 | 活動警報用於步頻、距離、配速、心率、功率和更多指標 | 活動警報用於步頻、距離、配速、心率、功率和更多指標 | |
基礎/進階間歇訓練 | 基礎/進階間歇訓練 | 基礎/進階間歇訓練 | |
預先計劃的鍛煉 | 預先計劃的鍛煉 | 預先計劃的鍛煉 | |
培訓計劃 | 培訓計劃 | 培訓計劃 | |
跑步健身 | 跑步健身 | 跑步健身 | |
靜止心率 | 靜止心率 | 靜止心率 | |
水下心率 | 水下心率 | 水下心率 | |
運動相機控制支援部分 GoPro 和 Insta360 相機 | 運動相機控制支援部分 GoPro 和 Insta360 相機 | 運動相機控制支援部分 GoPro 和 Insta360 相機 | |
虛擬起搏器 | 虛擬起搏器 | 虛擬起搏器 | |
虛擬跑步 | 虛擬跑步 | 虛擬跑步 | |
運行形式測試需要 COROS POD/POD 2 | 運行形式測試需要 COROS POD/POD 2 | 運行形式測試需要 COROS POD/POD 2 | |
海拔模式在高海拔時定期評估 SpO2 和健康狀況 | 海拔模式在高海拔時定期評估 SpO2 和健康狀況 | 海拔模式在高海拔時定期評估 SpO2 和健康狀況 | |
訓練期間觸碰滾動滑動即可捲動資料頁面 | 訓練期間觸碰滾動滑動即可捲動資料頁面 | 訓練期間觸碰滾動滑動即可捲動資料頁面 | |
延長器 | 延長器 | 延長器 | |
每日特色 | 日常壓力 | 日常壓力 | 日常壓力 |
健康檢查 | 健康檢查 | 健康檢查 | |
訊息/呼叫警報支援日常使用和訓練期間 | 訊息/呼叫警報支援日常使用和訓練期間 | 訊息/呼叫警報支援日常使用和訓練期間 | |
睡眠時進行 REM 跟踪 | 睡眠時進行 REM 追踪 | 睡眠時進行 REM 追踪 | |
警報 | 警報 | 警報 | |
定時器 | 定時器 | 定時器 | |
跑表 | 跑表 | 跑表 | |
每日警報包括活躍卡路里、運動時間、風暴和更多警報 | 每日警報包括活躍卡路里、運動時間、風暴和更多警報 | 每日警報包括活躍卡路里、運動時間、風暴和更多警報 | |
可透過 Wi-Fi 和 COROS 應用程式更新韌體 | 可透過 Wi-Fi 和 COROS 應用程式更新韌體 | 可透過 Wi-Fi 和 COROS 應用程式更新韌體 | |
尋找我的手機 | 尋找我的手機 | 尋找我的手機 | |
尋找我的手錶 | 尋找我的手錶 | 尋找我的手錶 | |
常亮顯示 | 背光常亮模式 | 背光常亮模式 | |
心率變異性 | 心率變異性 | 心率變異性 | |
音樂與支援的藍牙耳機配對時播放離線音樂 | 音樂與支援的藍牙耳機配對時播放離線音樂 | 音樂與支援的藍牙耳機配對時播放離線音樂 | |
第三方集成 | |||
相容的應用程式 | Nike Run Club、Komoot、TrainingPeaks、Strava、Relive、adidas Running、Apple Health、Stryd、Final Surge、Runalyze、Running Quotient、Decathlon點擊此處查看完整列表 | Nike Run Club、Komoot、TrainingPeaks、Strava、Relive、adidas Running、Apple Health、Stryd、Final Surge、Runalyze、Running Quotient、Decathlon點擊此處查看完整列表 | Nike Run Club、Komoot、TrainingPeaks、Strava、Relive、adidas Running、Apple Health、Stryd、Final Surge、Runalyze、Running Quotient、Decathlon點擊此處查看完整列表 |
系統語言 | |||
顯示語言 | 英語、簡體中文、繁體中文、德語、西班牙語、法語、波蘭語、泰語、日語、韓語、葡萄牙語、義大利語、俄語、越南語 | 英語、簡體中文、繁體中文、德語、西班牙語、法語、波蘭語、泰語、日語、韓語、葡萄牙語、義大利語、俄語、越南語 | 英語、簡體中文、繁體中文、德語、西班牙語、法語、波蘭語、泰語、日語、韓語、葡萄牙語、義大利語、俄語、越南語 |
支持的活動模式 | |||
跑步 | 跑步 | 跑步 | 跑步 |
室內跑 | 室內跑 | 室內跑 | |
田徑跑 | 田徑跑 | 田徑跑 | |
越野跑 | 越野跑 | 越野跑 | |
爬 | — | — | 戶外攀爬增強數據跟踪,適用於多螺距和大岩壁攀爬 |
— | — | 室內攀岩支援室內引導、頂繩和抱石,並具有路線/墜落自動計數功能 | |
— | — | 爬山 | |
— | — | 抱石 | |
自行車 | 自行車 | 自行車 | 自行車 |
室內自行車 | 室內自行車 | 室內自行車 | |
碎石 | 碎石 | 碎石 | |
登山車 (MTB) | 登山車 (MTB) | 登山車 (MTB) | |
電動自行車 | 電動自行車 | 電動自行車 | |
電動登山車 (E-MTB) | 電動登山車 (E-MTB) | 電動登山車 (E-MTB) | |
水 | 開放水域 | 開放水域 | 開放水域 |
泳池游泳 | 泳池游泳 | 泳池游泳 | |
弗拉特沃特 | 弗拉特沃特 | 弗拉特沃特 | |
划船 | 划船 | 划船 | |
— | — | 白水 | |
— | — | 速度衝浪 | |
— | — | 風帆衝浪 | |
冬天 | 滑雪 | 滑雪 | 滑雪 |
單板滑雪 | 單板滑雪 | 單板滑雪 | |
越野滑雪 | 越野滑雪 | 越野滑雪 | |
— | — | 滑雪旅遊 | |
有氧運動 | GPS 有氧運動 | GPS 有氧運動 | GPS 有氧運動 |
健身房有氧運動 | 健身房有氧運動 | 健身房有氧運動 | |
遠足 | 遠足 | 遠足 | |
室內划船器 | 室內划船器 | 室內划船器 | |
走 | 走 | 走 | |
跳繩 | 跳繩 | 跳繩 | |
特別的 | 鐵人三項 | 鐵人三項 | 鐵人三項 |
多項運動 | 多項運動 | 多項運動 | |
力量 | 力量 | 力量 | |
訓練 | 訓練 | 訓練 | |
培訓計劃 | 培訓計劃 | 培訓計劃 |
訂單滿AU$250*免費送貨
24/7 客戶服務
90天退貨