3700153190814
分類: OVERSTIM.s 營養/能量產品 能量棒 裝備
我們將所有運動營養專業知識投入新產品的開發中 正宗酒吧 能量棒。
這 正宗酒吧 能量棒透過提供以下功能來滿足運動員的特定營養需求:
AUTHENTIC 能量棒非常適合在持續活動期間為您提供支持,也非常適合您的休閒活動。
* 鋅的來源,有助於保護細胞免受氧化應激
100克用 | 每 50 克棒 | |
---|---|---|
能量千卡/千焦 | 379 kcal / 1590 kJ à 392 kcal / 1645 kJ | 190 kcal / 795 kJ à 196 kcal / 822 kJ |
蛋白質 | 12 克 → 14 克 | 6克à7克 |
碳水化合物 | 50 克 → 53 克 | 25 克 → 27 克 |
其中糖 | 34 克 → 37 克 | 17 克 → 18 克 |
胖的 | 11 克 → 13 克 | 5.5 克 → 6.5 克 |
其中飽和脂肪酸 | 1.2 克 → 4.8 克 | 0.6 克 → 2.4 克 |
纖維 | 8.2 克 → 9.6 克 | 4.1 克 → 4.8 克 |
鈉 | 119 毫克→162 毫克 | 59 毫克→81 毫克 |
鹽 | 0.3克→0.41克 | 0.15克→0.20克 |
維生素B1 | 0.40 毫克(36%*) | 0.20 毫克(18%*) |
維生素B2 | 0.56 毫克(40%*) | 0.28 毫克(20%*) |
維生素C | 27 毫克(34%*) | 14 毫克(17%*) |
磷 | 216 毫克 (31%*) à 247 毫克 (35%*) | 108 毫克 (15%*) à 124 毫克 (18%*) |
鈣 | 248 毫克 (31%*) à 256 毫克 (32%*) | 124 毫克 (16%*) à 128 毫克 (16%*) |
鎂 | 116 毫克 (31%*) à 118 毫克 (31%*) | 58 毫克 (15%*) à 59 毫克 (16%*) |
鋅 | 3.02 毫克 (30%*) à 3.26 毫克 (33%*) | 1.51 毫克 (15%*) à 1.63 毫克 (16%*) |
* VNR = valeurs Nutritionnelles de reférence
這 正宗酒吧 能量棒完成 OVERSTIM.s 飲料和凝膠的作用,並在訓練期間定期消耗。
訂單滿AU$250*免費送貨
24/7 客戶服務
90天退貨