Cheap, and it arrived quickly.
Translated · See original
便宜 又快捷到手
WPACE3-WHT
Calculating points…
White (Silicone Band) / One Size
Loading your lists…
At just 30g with COROS nylon band, COROS PACE 3 is the lightest GPS watch in the world at its launch. Don’t let yourself get weighed down by more than you need, with the COROS PACE 3 you will be ready for your new personal best – be it in a race or in the weight room.
Like the Pace 3's bigger brothers the Pace 3 now gets the advanced chipset connecting to all 5 GPS systems and dual frequency to give even more accurate tracking. The new barometer provides better altitude tracking.
The PACE 3 now also allows for navigation. The sensors have been upgraded so there is now also Blood Oxygen monitoring and the heart rate sensor has been improved.
Thanks to the efficiency of the COROS GPS battery technology, COROS PACE 3 now offers 38 hours of full GPS battery life. That’s a 26% increase from the COROS PACE 2. If you need a little extra life, switch to UltraMax mode when the watch has low battery remaining.
With a smaller built in battery, COROS PACE 3 still offers 24 days of daily use. That’s 24 days of tracking heart rate and sleeping, triggering backlight, measuring steps, getting notifications and even alarms every day. So, leave your charger behind, and travel for your next race, game or family vacation with confidence.
| Size and Weight | |||
|---|---|---|---|
| Dimensions | 41.9 x 41.9 x 11.7mm Height does not include the optical heart rate sensor | ||
| Weight | 39g With Silicone Band | ||
| 30g With Nylon Band | |||
| Display | |||
| Display Size | 1.2 Inch | ||
| Display Resolution | 240 x 240 64 colors | ||
| Display Type | Touch Screen Always-On Memory LCD | ||
| Materials | |||
| Screen Material | Mineral Glass | ||
| Bezel Material | Fibre Reinforced Polymer | ||
| Cover Material | Fibre Reinforced Polymer | ||
| Band Material | Silicone / Nylon | ||
| Watch Band | |||
| Width | 22mm | ||
| Installation Type | Quick Release | ||
| Design | |||
| Buttons & Dials | Digital Dial | ||
| Back Button | |||
| — | |||
| Connectivity | |||
| Phone | Bluetooth | ||
| Accessories | Bluetooth | ||
| Data Sync | Wi-Fi / COROS App | ||
| Durability | |||
| Water Resistance | 5 ATM Suitable for surface water activities and not for diving | ||
| Working Temperature | -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) | ||
| Storage Temperature | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | ||
| Battery | |||
| Standard Full GPS (GPS/QZSS) | 38 Hours Connects to GPS and QZSS | ||
| 10.5 Hours (With Music) Connects to GPS and QZSS with offline music | |||
| All Systems On (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 25 Hours Connects to 5 satellite systems at the same time | ||
| 9 Hours (With Music) Connects to 5 satellite systems at the same time with offline music | |||
| Dual Frequency (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 15 Hours Connects to 5 satellite systems at the same time in dual frequency | ||
| 7 Hours (With Music) Connects to 5 satellite systems at the same time in dual frequency with offline music | |||
| Daily Use | 24 Days | ||
| Charging Time | Less Than 2 Hours | ||
| Memory | |||
| Internal Memory | 4GB | ||
| Activity Memory | 500 Hours Estimates based on outdoor activities | ||
| Geo Location | |||
| Satellite Systems | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
| GNSS Chipset | All-Satellite Dual-Frequency | ||
| Navigation | |||
| Map Layer | Breadcrumb | ||
| — | |||
| Additional Features | Checkpoint | ||
| Back-To-Start | |||
| Deviation Alert | |||
| Touchscreen-Enabled Map Control | |||
| Data Tracking | |||
| Sensors | Optical Heart Rate Monitor May not work over tattoos | ||
| Barometric Altimeter | |||
| Accelerometer | |||
| Gyroscope | |||
| 3D Compass | |||
| Thermometer Supports body temperature in training (with compatible accessory) | |||
| Optical Pulse Oximeter | |||
| — | |||
| Training Features | Resting Heart Rate | ||
| Underwater Heart Rate | |||
| Action Camera Control Supports select GoPro and Insta360 cameras | |||
| Virtual Run | |||
| Altitude Mode Regular evaluation of SpO2 and fitness when at high altitudes | |||
| Touch Scroll Swipe to scroll data pages during training | |||
| Daily Features | Updateable Firmware With Wi-Fi and the COROS app | ||
| Find My Phone | |||
| Find My Watch | |||
| Backlight Always-On Mode | |||
| — | |||
| Music Plays offline music when paired with supported Bluetooth headsets | |||
| 3rd Party Integration | |||
| Compatible Apps | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon Click here for a complete list | ||
| System Languages | |||
| Display Language | English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, Spanish, French, Polish, Thai, Japanese, Korean, Portuguese, Italian, Russian |
★ 4.9 · 1458 reviews on Google
Write a review★★★★★
Cheap, and it arrived quickly.
便宜 又快捷到手
★★★★★
Reasonably priced, very efficient, and the customer service is excellent.
價錢相宜, 很有效率, 客戶服務非常好
★★★★★
Fast delivery and responsive CS with good quality items.
★★★★★
Good
★★★★★
Fast delivery, secure packing 👍🏻
★★★★★
Fast, good-looking, awesome!
快,靚,正!
★★★★★
My first time shopping here: low prices, fast delivery, good products. I will shop here again.
第一次在這裡購物,價錢低,物流快,物品好,會再次購物。
★★★★★
Very good 👍 Several hundred cheaper.
非常好👍平幾百
★★★★★
I've honestly never experienced such a fast reply from an online shopping platform! After placing my order, I realised I had forgotten to enter the discount code, so I just tried explaining it on the chat platform. In less than a minute they replied with how it would be handled and arranged. In the end the order was cancelled -> the refund took less than 2 minutes, with no unnecessary explanations along the way. Then I placed the order again -> done! Awesome~ Ordered on the 9th, received this morning. Fast, good-looking, great and cheap! All colours available! Great!
真係從來未試過係網上購買平台回覆訊息速度如此地快!
在落單後發現忘記加入優惠碼,
只能嘗試在溝通平台說明此事,
唔夠一分鐘已回覆訊息要點樣處理及安排,
最終取消訂單-> 退款用咗唔夠2分鐘,在過程中無多餘的說明。
再重新落單->完成!超正~
9號落單今日朝早已收到。
快靚正平!顏色有齊!正!
★★★★★
Quick replies, fast delivery, reasonable price, packaging intact and undamaged, correct item 👍🏻🫶🏻
回覆快,運輸快,價錢合理,包裝完整無缺,貨品正確👍🏻🫶🏻
★★★★★
Bought backpack from their website. Very fast response and delivery. Got a really good deal on their items. Very satisfied!
★★★★★
Bought online from overseas. Fantastic and swift service
Order HK$150 *Free Next Day Delivery
24/7 support
90-Day Return