| Handomtrek | Handlengte | |
|---|---|---|
| XS | 16,5 cm-18 cm | 15,5 cm-16,5 cm |
| S | 18-19cm | 16.5-18cm |
| M | 20-21.5cm | 19-20cm |
| L | 23-24cm | 21.5-23cm |
| XL | 24-25.5cm | 23-24cm |
| XXL | 25.5-26.5cm | 24-25.5cm |
N.B. De bovenstaande tabel toont lichaamsmaten, geen kledingmaten.
HANDLENGTE: Meet van de basis van de pols tot de punt van je middelvinger.
HANDOMTREK: Meet de omtrek rond de knokkels van je vier vingers.