A tot G Merken
H naar O Merken
WPACEP-BLK
Voor multisportatleten die op zoek zijn naar precisie, prestaties en duidelijkheid
Wat zit er in de doos
*USB-C-oplaadkabel niet inbegrepen.
TEMPO PRO
|
TEMPO 3
|
APEX 2 PRO
|
|
|
|||
Grootte en gewicht | |||
---|---|---|---|
Dimensies | 46x46x12,25mm Hoogte is exclusief de optische hartslagsensor | 41,9 x 41,9 x 11,7 mm Hoogte is exclusief de optische hartslagsensor | 46,1 x 46,5 x 14 mm |
Gewicht | 49g Met siliconen band | 39g Met siliconen band | 66g Met siliconen band |
37g Met nylonband | 30g Met nylonband | 53g Met nylonband | |
Weergave | |||
Scherm grootte | 1,3 inch | 1,2 inch | 1,3 inch |
Schermresolutie | 416 x 416 Volledige kleuren | 240 x 240 64 kleuren | 260 x 260 64 kleuren |
Weergavetype | Touchscreen Always-On AMOLED-display | Touchscreen Altijd-aan geheugen LCD | Touchscreen Altijd-aan geheugen LCD |
Materialen | |||
Schermmateriaal | Mineraal glas | Mineraal glas | Saffierglas |
Materiaal van de bezel | Vezelversterkt polymeer | Vezelversterkt polymeer | Titaniumlegering van klasse 5 met PVD-coating |
Materiaal van de omslag | Vezelversterkt polymeer | Vezelversterkt polymeer | Titaniumlegering |
Bandmateriaal | Siliconen / Nylon | Siliconen / Nylon | Siliconen / Nylon |
Kijkband | |||
Breedte | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Maat - Nylon | 140mm - 220mm | 135 mm - 205 mm (standaard) 150 mm - 235 mm (lang) | 145 mm - 220 mm (standaard) 130 mm - 195 mm (kort) |
Maat - Siliconen | 130mm - 235mm | 130mm - 215mm | 145mm - 220mm |
Installatietype | Snelle release | Snelle release | Snelle release |
Ontwerp | |||
Knoppen en wijzerplaten | Digitale wijzerplaat | Digitale wijzerplaat | Digitale wijzerplaat |
Terugknop | Terugknop | Terugknop | |
— | — | Speciale achtergrondverlichtingsknop | |
Connectiviteit | |||
Telefoon | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Accessoires | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Gegevenssynchronisatie | Wi-Fi / COROS App | Wi-Fi / COROS App | Wi-Fi / COROS App |
Duurzaamheid | |||
Waterbestendigheid | 5 ATM Geschikt voor oppervlaktewateractiviteiten en niet voor duiken | 5 ATM Geschikt voor oppervlaktewateractiviteiten en niet voor duiken | 5 ATM Geschikt voor oppervlaktewateractiviteiten en niet voor duiken |
Werktemperatuur | -4°F tot 122°F (-20°C tot 50°C) | -4°F tot 122°F (-20°C tot 50°C) | -4°F tot 122°F (-20°C tot 50°C) |
Bewaar temperatuur | -4°F tot 140°F (-20°C tot 60°C) | -4°F tot 140°F (-20°C tot 60°C) | -4°F tot 140°F (-20°C tot 60°C) |
Accu | |||
Standaard Full GPS (GPS/QZSS) | — | 38 uur | 66 uur |
— | 10 uur Met offline muziek afspelen | 18 uur Met offline muziek afspelen | |
Alle systemen ingeschakeld (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 38 uur 28 uur (met altijd ingeschakeld display) | 25 uur | 41 uur |
13 uur 11 uur (met altijd ingeschakeld display) Met offline muziek afspelen | 9 uur Met offline muziek afspelen | 15 uur Met offline muziek afspelen | |
Dubbele frequentie (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 31 uur 24 uur (met altijd ingeschakeld display) | 15 uur | 24 uur |
12 uur 10 uur (met altijd ingeschakeld display) Met offline muziek afspelen | 7 uur Met offline muziek afspelen | 12 uur Met offline muziek afspelen | |
Dagelijks gebruik en slaapregistratie | 20 dagen 6 dagen (met Always-On Display) Met de hele dag stressmonitoring | 15 dagen Met de hele dag stressmonitoring | 21 Dagen Met de hele dag stressmonitoring |
Laadtijd | Minder dan 2 uur | Minder dan 2 uur | Minder dan 2 uur |
Geheugen | |||
Intern geheugen | 32GB | 4GB | 32GB |
Activiteitengeheugen | 1200 uur Schattingen gebaseerd op buitenactiviteiten | 1200 uur Schattingen gebaseerd op buitenactiviteiten | 1200 uur Schattingen gebaseerd op buitenactiviteiten |
Geo-locatie | |||
Satellietsystemen | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
GNSS-chipset | Volledig satelliet-dubbele frequentie | Volledig satelliet-dubbele frequentie | Volledig satelliet-dubbele frequentie |
Navigatie | |||
Kaartlaag | Landschap Downloadbare wereldkaarten | Broodkruimel | Landschap Downloadbare wereldkaarten |
Topo Downloadbare regionale kaarten | — | Topo Downloadbare regionale kaarten | |
Extra functies | Controlepunt | Controlepunt | Controlepunt |
Terug naar begin | Terug naar begin | Terug naar begin | |
Afwijkingswaarschuwing | Afwijkingswaarschuwing | Afwijkingswaarschuwing | |
Kaartbediening met touchscreen | Kaartbediening met touchscreen | Kaartbediening met touchscreen | |
Gegevens bijhouden | |||
Sensoren | Optische hartslagmeter Werkt mogelijk niet op tatoeages | Optische hartslagmeter Werkt mogelijk niet op tatoeages | Optische hartslagmeter Werkt mogelijk niet op tatoeages |
Barometrische hoogtemeter | Barometrische hoogtemeter | Barometrische hoogtemeter | |
Versnellingsmeter | Versnellingsmeter | Versnellingsmeter | |
Gyroscoop | Gyroscoop | Gyroscoop | |
3D Kompas | 3D Kompas | 3D Kompas | |
Thermometer Ondersteunt de lichaamstemperatuur tijdens de training (met compatibel accessoire) | Thermometer Ondersteunt de lichaamstemperatuur tijdens de training (met compatibel accessoire) | Thermometer Ondersteunt de lichaamstemperatuur tijdens de training (met compatibel accessoire) | |
Optische pulsoximeter | Optische pulsoximeter | Optische pulsoximeter | |
Elektrocardiogramsensor | — | Elektrocardiogramsensor | |
Trainingsfuncties | Inspanningstempo Een gepersonaliseerde maatstaf die de werkelijke inspanning tijdens het hardlopen weergeeft | Inspanningstempo Een gepersonaliseerde maatstaf die de werkelijke inspanning tijdens het hardlopen weergeeft | Inspanningstempo Een gepersonaliseerde maatstaf die de werkelijke inspanning tijdens het hardlopen weergeeft |
EvoLab Herstel, vermoeidheid, trainingsbelasting, racevoorspeller, VO2 max, drempelzones en meer statistieken | EvoLab Herstel, vermoeidheid, trainingsbelasting, racevoorspeller, VO2 max, drempelzones en meer statistieken | EvoLab Herstel, vermoeidheid, trainingsbelasting, racevoorspeller, VO2 max, drempelzones en meer statistieken | |
Activiteitswaarschuwingen Voor cadans, afstand, tempo, hartslag, vermogen en meer statistieken | Activiteitswaarschuwingen Voor cadans, afstand, tempo, hartslag, vermogen en meer statistieken | Activiteitswaarschuwingen Voor cadans, afstand, tempo, hartslag, vermogen en meer statistieken | |
Basis/gevorderde intervaltraining | Basis/gevorderde intervaltraining | Basis/gevorderde intervaltraining | |
Vooraf geplande trainingen | Vooraf geplande trainingen | Vooraf geplande trainingen | |
Trainingsplannen | Trainingsplannen | Trainingsplannen | |
Hardloopfitness | Hardloopfitness | Hardloopfitness | |
Rusthartslag | Rusthartslag | Rusthartslag | |
Onderwater hartslag | Onderwater hartslag | Onderwater hartslag | |
Actiecamera-bediening Ondersteunt bepaalde GoPro- en Insta360-camera's | Actiecamera-bediening Ondersteunt bepaalde GoPro- en Insta360-camera's | Actiecamera-bediening Ondersteunt bepaalde GoPro- en Insta360-camera's | |
Virtuele Pacer | Virtuele Pacer | Virtuele Pacer | |
Virtuele run | Virtuele run | Virtuele run | |
Test van de lopende vorm Vereist COROS POD/POD 2 | Test van de lopende vorm Vereist COROS POD/POD 2 | Test van de lopende vorm Vereist COROS POD/POD 2 | |
Hoogtemodus Regelmatige evaluatie van SpO2 en conditie op grote hoogte | Hoogtemodus Regelmatige evaluatie van SpO2 en conditie op grote hoogte | Hoogtemodus Regelmatige evaluatie van SpO2 en conditie op grote hoogte | |
Raak Scroll aan Veeg om tijdens de training door gegevenspagina's te bladeren | Raak Scroll aan Veeg om tijdens de training door gegevenspagina's te bladeren | Raak Scroll aan Veeg om tijdens de training door gegevenspagina's te bladeren | |
Verlenger | Verlenger | Verlenger | |
Dagelijkse functies | Dagelijkse stress | Dagelijkse stress | Dagelijkse stress |
Welzijnscontrole | Welzijnscontrole | Welzijnscontrole | |
Bericht/oproepwaarschuwing Ondersteunt dagelijks gebruik en tijdens de training | Bericht/oproepwaarschuwing Ondersteunt dagelijks gebruik en tijdens de training | Bericht/oproepwaarschuwing Ondersteunt dagelijks gebruik en tijdens de training | |
Slaap Met REM-tracking | Slaap Met REM-tracking | Slaap Met REM-tracking | |
Alarm | Alarm | Alarm | |
Timer | Timer | Timer | |
Stopwatch | Stopwatch | Stopwatch | |
Dagelijkse waarschuwingen Inclusief actieve calorieën, trainingstijd, storm en meer waarschuwingen | Dagelijkse waarschuwingen Inclusief actieve calorieën, trainingstijd, storm en meer waarschuwingen | Dagelijkse waarschuwingen Inclusief actieve calorieën, trainingstijd, storm en meer waarschuwingen | |
Bijwerkbare firmware Met Wi-Fi en de COROS app | Bijwerkbare firmware Met Wi-Fi en de COROS app | Bijwerkbare firmware Met Wi-Fi en de COROS app | |
Vind mijn telefoon | Vind mijn telefoon | Vind mijn telefoon | |
Vind mijn horloge | Vind mijn horloge | Vind mijn horloge | |
Altijd-aan-scherm | Achtergrondverlichting altijd-aan-modus | Achtergrondverlichting altijd-aan-modus | |
HRV | HRV | HRV | |
Muziek Speelt offline muziek af wanneer deze is gekoppeld met ondersteunde Bluetooth-headsets | Muziek Speelt offline muziek af wanneer deze is gekoppeld met ondersteunde Bluetooth-headsets | Muziek Speelt offline muziek af wanneer deze is gekoppeld met ondersteunde Bluetooth-headsets | |
Integratie van derden | |||
Compatibele apps | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon Klik hier voor een complete lijst. | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon Klik hier voor een complete lijst. | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon Klik hier voor een complete lijst. |
Systeemtalen | |||
Weergavetaal | Engels, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Duits, Spaans, Frans, Pools, Thais, Japans, Koreaans, Portugees, Italiaans, Russisch, Vietnamees | Engels, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Duits, Spaans, Frans, Pools, Thais, Japans, Koreaans, Portugees, Italiaans, Russisch, Vietnamees | Engels, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Duits, Spaans, Frans, Pools, Thais, Japans, Koreaans, Portugees, Italiaans, Russisch, Vietnamees |
Ondersteunde activiteitsmodi | |||
Loop | Loop | Loop | Loop |
Binnen hardlopen | Binnen hardlopen | Binnen hardlopen | |
Baan rennen | Baan rennen | Baan rennen | |
Trailrunnen | Trailrunnen | Trailrunnen | |
Beklimmen | — | — | Buiten klimmen Verbeterde datatracking voor klimmen op meerdere pitches en grote muren |
— | — | Binnen klimmen Ondersteunt indoor lood, toptouw en boulderen met automatische route-/valtelling | |
— | — | Bergbeklimmen | |
— | — | Boulderen | |
Fiets | Fiets | Fiets | Fiets |
Binnenfiets | Binnenfiets | Binnenfiets | |
Grind | Grind | Grind | |
Mountainbike (MTB) | Mountainbike (MTB) | Mountainbike (MTB) | |
E-fiets | E-fiets | E-fiets | |
E-mountainbike (E-MTB) | E-mountainbike (E-MTB) | E-mountainbike (E-MTB) | |
Water | Openwater | Openwater | Openwater |
Zwemmen in het zwembad | Zwemmen in het zwembad | Zwemmen in het zwembad | |
Vlak water | Vlak water | Vlak water | |
Roeien | Roeien | Roeien | |
— | — | Wildwater | |
— | — | Speedsurfen | |
— | — | Windsurfen | |
Winter | Ski | Ski | Ski |
Snowboard | Snowboard | Snowboard | |
XC-skiën | XC-skiën | XC-skiën | |
— | — | Skitochten | |
Cardio | GPS-cardio | GPS-cardio | GPS-cardio |
Cardio in de sportschool | Cardio in de sportschool | Cardio in de sportschool | |
Wandelen | Wandelen | Wandelen | |
Indoor roeimachine | Indoor roeimachine | Indoor roeimachine | |
Wandeling | Wandeling | Wandeling | |
Springtouw | Springtouw | Springtouw | |
Speciaal | Triatlon | Triatlon | Triatlon |
Multisport | Multisport | Multisport | |
Kracht | Kracht | Kracht | |
Opleiding | Opleiding | Opleiding | |
Opleidingsplan | Opleidingsplan | Opleidingsplan |
Bestel €200 *Gratis verzending
24/7 klantenservice
90 dagen retour