CU00004B_906_0TU
| Maat | EU | VS (M) | VS (W) | VK (M) | VK (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 35-38 | 3.5-6 | 5-7.5 | 2.5-5 | 3-5.5 |
| T2 | 39-41 | 6.5-8 | 8-9.5 | 5.5-7 | 6-7.5 |
| T3 | 42-44 | 8.5-10.5 | 10-12 | 7.5-9,5 | 8-10 |
| T4 | 45-48 | 11-13.5 | 12.5-15 | 10-12.5 | 10.5-13 |
| Borstomtrek | CM | INCH |
| XS | 84-89 | 33-35 |
| S | 90-95 | 35.5-37.5 |
| M | 96-101 | 38-39.5 |
| L | 102-107 | 40-42 |
| XL | 108-113 | 42.5-44.5 |
| Borstomtrek | CM | INCH |
| S-M | 86-102 | 34-40 |
| L-XL | 102-118 | 40-46 |
| Borstomtrek | CM | INCH |
| XS | 77-82 | 30.5-32 |
| S | 83-88 | 32.5-34.5 |
| M | 89-94 | 35-37 |
| L | 95-100 | 37.5-39 |
| Borstomtrek | CM | INCH |
| S-M | 86-102 | 34-40 |
| L-XL | 102-118 | 40-46 |
| Dijbreedte | CM | INCH |
| T1 | 49-54 | 19-21 |
| T2 | 54-59 | 21-23 |
| T3 | 59-64 | 23-25 |
| T4 | 64-69 | 25-27 |
| Heupomtrek | CM | INCH |
| S | 89-94 | 35-37 |
| M | 95-100 | 37.5-39 |
| L | 101-106 | 39.5-41.5 |
| XL | 107-112 | 42-44 |
| Dijbreedte | CM | INCH |
| T0 | 44-49 | 17-19 |
| T1 | 49-54 | 19-21 |
| T2 | 54-59 | 21-23 |
| T3 | 59-64 | 23-25 |
| Heupomtrek | CM | INCH |
| XS | 83-88 | 32.5-34.5 |
| S | 89-94 | 35-37 |
| M | 95-100 | 37.5-39 |
| L | 101-106 | 39-5-41.5 |

| CM | INCH | |
|---|---|---|
| XS | 78-86 | 31-34 |
| S | 86-94 | 34-37 |
| M | 94-102 | 37-40 |
| L | 102-110 | 40-43 |
| XL | 110-118 | 43-46 |
.jpg)
| CM | INCH | |
|---|---|---|
| UNIEKE MAAT | 55-61 | 21,5-24 |

| CM | INCH | |
|---|---|---|
| XS/S | 78-94 | 31-37 |
| M/L | 94-110 | 37-43 |
| XL/XXL | > 110 | > 43 |

| CM | INCH | |
|---|---|---|
| T1 | 22-25 | 9-10 |
| T2 | 25-28 | 10-11 |
| T3 | 28-31 | 11-12 |
| T4 | >31 | >12 |

| EU | VS (M) | VS (W) | VK (M) | VK (W) | GOED | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 35-38 | 3,5-6 | 5-7,5 | 2,5-5 | 3-5,5 | 33-36 |
| T2 | 39-41 | 6,5-8 | 8-9,5 | 5,5-7 | 6-7,5 | 37-39 |
| T3 | 42-44 | 8,5-10,5 | 10-12 | 7,5-9,5 | 8-10 | 40-42 |
| T4 | 45-48 | 11-13,5 | 12,5-15 | 10-12,5 | 10,5-13 | 43-46 |
Zoals onze atleten zo vaak laten zien, kun je snel racen terwijl je in stijl racet. Onze Racing Trucker Cap combineert alle hoogwaardige technologieën van onze racepetten met de stijl van de klassieke Trucker. De lichtgewicht, gebogen klep biedt optimale bescherming tegen de zon en is ontworpen om vocht snel af te voeren in testomstandigheden, terwijl een klassieke mesh-achterkant van trucker zorgt voor ventilatie. Sneldrogende, antibacteriële badstof aan de binnenkant van de klep is zeer zacht en absorbeert transpiratie voor optimaal comfort zonder druk. De pasvorm is eenvoudig aan te passen dankzij een snapback-sluiting. Efficiënt en modieus, deze verkoelende witte truckerpet voor hardlopers is het ideale deksel om de renbaan in stijl op te warmen, met of zonder pilotenzonnebril.
ACTIVITEIT
TRIATLON
ANDERE SPORTEN
PAD
RENNEN
GEBRUIK
RACE
HERSTEL
OPLEIDING
LICHTHEID: Max
THERMOREGULATIE: Max
ONTWIKKELD VOOR
Goede bescherming tegen de zon en uitstekend zicht.
GEWICHT
Bestel €200 *Gratis verzending
24/7 klantenservice
90 dagen retour