7616185005513
コレクション: Scott Shoes スコット トレイルランニングシューズ 男性 靴
CM (CN、JP、モンド) | インチ | 私たち | イギリス | EU |
---|---|---|---|---|
25 | 9.84 | 7 | 6 | 40 |
25.5 | 10.04 | 7 1/2 | 6 1/2 | 40 1/2 |
26 | 10.24 | 8 | 7 | 41 |
26.5 | 10.43 | 8 1/2 | 7 1/2 | 42 |
27 | 10.63 | 9 | 8 | 42 1/2 |
27.5 | 10.83 | 9 1/2 | 8 1/2 | 43 |
28 | 11.02 | 10 | 9 | 44 |
28.5 | 11.22 | 10 1/2 | 9 1/2 | 44 1/2 |
29 | 11.42 | 11 | 10 | 45 |
29.5 | 11.61 | 11 1/2 | 10 1/2 | 45 1/2 |
30 | 11.81 | 12 | 11 | 46 |
30.5 | 12.01 | 12 1/2 | 11 1/2 | 47 |
31 | 12.2 | 13 | 12 | 47 1/2 |
32 | 12.6 | 14 | 13 | 48 1/2 |
CM (CN、JP、モンド) | インチ | 私たち | イギリス | EU |
---|---|---|---|---|
23 | 9.06 | 6 | 3 1/2 | 36 1/2 |
23.5 | 9.25 | 6 1/2 | 4 | 37 1/2 |
24 | 9.45 | 7 | 4 1/2 | 38 |
24.5 | 9.65 | 7 1/2 | 5 | 38 1/2 |
25 | 9.84 | 8 | 5 1/2 | 39 |
25.5 | 10.04 | 8 1/2 | 6 | 40 |
26 | 10.24 | 9 | 6 1/2 | 40 1/2 |
26.5 | 10.43 | 9 1/2 | 7 | 41 |
27 | 10.63 | 10 | 7 1/2 | 42 |
27.5 | 10.83 | 10 1/2 | 8 | 42 1/2 |
28 | 11.02 | 11 | 8 1/2 | 43 |
当社のキナバル トレイル ランニング シューズには長い歴史があります。現在 3 代目となり、トレイルでの快適性、保護性、ランニング効率を向上させるために全面的に再設計しました。近くの森を走り抜け、山の滑らかなランニング トレイルを走り抜け、一歩一歩を楽しんでください。もう言い訳も近道もありません!
20,000円のご注文 ※送料無料
年中無休のサポート
90日間返品