WPACEP-BLK
精度、パフォーマンス、明瞭さを求めるマルチスポーツアスリート向け
箱の中身
※USB-C充電ケーブルは付属しておりません。
ペースプロ
|
ペース3
|
アペックス2プロ
|
|
|
|||
サイズと重量 | |||
---|---|---|---|
寸法 | 46 x 46 x 12.25mm高さには光学式心拍センサーは含まれません | 41.9 x 41.9 x 11.7mm高さには光学式心拍センサーは含まれません | 46.1 x 46.5 x 14mm |
重さ | 49gシリコンバンド付き | 39gシリコンバンド付き | 66gシリコンバンド付き |
37gナイロンバンド付き | 30gナイロンバンド付き | 53gナイロンバンド付き | |
画面 | |||
表示サイズ | 1.3インチ | 1.2インチ | 1.3インチ |
ディスプレイ解像度 | 416 x 416フルカラー | 240 x 240 64色 | 260 x 260 64色 |
表示タイプ | タッチスクリーン常時オンAMOLEDディスプレイ | タッチスクリーン常時オンメモリLCD | タッチスクリーン常時オンメモリLCD |
材料 | |||
スクリーン素材 | ミネラルガラス | ミネラルガラス | サファイアガラス |
ベゼル素材 | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | グレード5チタン合金、PVDコーティング |
カバー素材 | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | チタン合金 |
バンド素材 | シリコン/ナイロン | シリコン/ナイロン | シリコン/ナイロン |
時計バンド | |||
幅 | 22mm | 22mm | 22mm |
サイズ - ナイロン | 140mm - 220mm | 135mm - 205mm (標準) 150mm - 235mm (ロング) | 145mm - 220mm (標準) 130mm - 195mm (ショート) |
サイズ - シリコン | 130mm - 235mm | 130mm - 215mm | 145mm - 220mm |
インストールタイプ | クイックリリース | クイックリリース | クイックリリース |
デザイン | |||
ボタンとダイヤル | デジタルダイヤル | デジタルダイヤル | デジタルダイヤル |
戻るボタン | 戻るボタン | 戻るボタン | |
— | — | 専用バックライトボタン | |
接続性 | |||
電話 | ブルートゥース | ブルートゥース | ブルートゥース |
アクセサリー | ブルートゥース | ブルートゥース | ブルートゥース |
データ同期 | Wi-Fi / COROSアプリ | Wi-Fi / COROSアプリ | Wi-Fi / COROSアプリ |
耐久性 | |||
耐水性 | 5 ATM水面でのアクティビティに適していますが、ダイビングには適していません | 5 ATM水面でのアクティビティに適していますが、ダイビングには適していません | 5 ATM水面でのアクティビティに適していますが、ダイビングには適していません |
動作温度 | -4°F ~ 122°F (-20°C ~ 50°C) | -4°F ~ 122°F (-20°C ~ 50°C) | -4°F ~ 122°F (-20°C ~ 50°C) |
保管温度 | -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C) | -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C) | -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C) |
バッテリー | |||
標準フルGPS(GPS/QZSS) | — | 38時間 | 66時間 |
— | オフライン音楽再生で10時間 | オフライン音楽再生で18時間 | |
すべてのシステムオン(GPS、GLONASS、Galileo、Beidou、QZSS) | 38時間 28時間(常時表示時) | 25時間 | 41時間 |
13時間 11時間(常時表示時)オフライン音楽再生時 | オフライン音楽再生で9時間 | オフライン音楽再生で15時間 | |
デュアル周波数(GPS、GLONASS、Galileo、Beidou、QZSS) | 31時間 24時間(常時表示時) | 15時間 | 24時間 |
12時間 10時間(常時表示時)オフライン音楽再生時 | オフライン音楽再生で7時間 | オフライン音楽再生で12時間 | |
日常使用と睡眠追跡 | 20日間 6日間(常時表示)終日ストレスモニタリング付き | 15日間終日ストレスモニタリング | 21日間、終日ストレスモニタリング |
充電時間 | 2時間未満 | 2時間未満 | 2時間未満 |
メモリ | |||
内部メモリ | 32GB | 4ギガバイト | 32GB |
アクティビティメモリ | 1200時間屋外活動に基づく推定 | 1200時間屋外活動に基づく推定 | 1200時間屋外活動に基づく推定 |
地理的位置 | |||
衛星システム | GPS、GLONASS、ガリレオ、北斗、QZSS | GPS、GLONASS、ガリレオ、北斗、QZSS | GPS、GLONASS、ガリレオ、北斗、QZSS |
GNSS チップセット | 全衛星デュアル周波数 | 全衛星デュアル周波数 | 全衛星デュアル周波数 |
ナビゲーション | |||
マップレイヤー | ダウンロード可能な世界地図の風景 | パンくず | ダウンロード可能な世界地図の風景 |
Topoダウンロード可能な地域地図 | — | Topoダウンロード可能な地域地図 | |
追加機能 | チェックポイント | チェックポイント | チェックポイント |
スタートに戻る | スタートに戻る | スタートに戻る | |
逸脱警告 | 逸脱警告 | 逸脱警告 | |
タッチスクリーン対応のマップコントロール | タッチスクリーン対応のマップコントロール | タッチスクリーン対応のマップコントロール | |
データ追跡 | |||
センサー | 光学式心拍モニタータトゥーの上で動作しない場合があります | 光学式心拍モニタータトゥーの上で動作しない場合があります | 光学式心拍モニタータトゥーの上で動作しない場合があります |
気圧高度計 | 気圧高度計 | 気圧高度計 | |
加速度計 | 加速度計 | 加速度計 | |
ジャイロスコープ | ジャイロスコープ | ジャイロスコープ | |
3Dコンパス | 3Dコンパス | 3Dコンパス | |
温度計トレーニング中の体温測定をサポート(互換アクセサリ使用) | 温度計トレーニング中の体温測定をサポート(互換アクセサリ使用) | 温度計トレーニング中の体温測定をサポート(互換アクセサリ使用) | |
光学式パルスオキシメータ | 光学式パルスオキシメータ | 光学式パルスオキシメータ | |
心電図センサー | — | 心電図センサー | |
トレーニング機能 | 努力ペースランニング中の実際の努力を表すパーソナライズされた指標 | 努力ペースランニング中の実際の努力を表すパーソナライズされた指標 | 努力ペースランニング中の実際の努力を表すパーソナライズされた指標 |
EvoLab回復、疲労、トレーニング負荷、レース予測、VO2 最大値、閾値ゾーンなどの指標 | EvoLab回復、疲労、トレーニング負荷、レース予測、VO2 最大値、閾値ゾーンなどの指標 | EvoLab回復、疲労、トレーニング負荷、レース予測、VO2 最大値、閾値ゾーンなどの指標 | |
アクティビティアラートケイデンス、距離、ペース、心拍数、パワーなどの指標 | アクティビティアラートケイデンス、距離、ペース、心拍数、パワーなどの指標 | アクティビティアラートケイデンス、距離、ペース、心拍数、パワーなどの指標 | |
基本/上級インターバルトレーニング | 基本/上級インターバルトレーニング | 基本/上級インターバルトレーニング | |
事前に計画されたワークアウト | 事前に計画されたワークアウト | 事前に計画されたワークアウト | |
トレーニングプラン | トレーニングプラン | トレーニングプラン | |
ランニングフィットネス | ランニングフィットネス | ランニングフィットネス | |
安静時の心拍数 | 安静時の心拍数 | 安静時の心拍数 | |
水中心拍数 | 水中心拍数 | 水中心拍数 | |
アクションカメラコントロールは、一部のGoProおよびInsta360カメラをサポートします | アクションカメラコントロールは、一部のGoProおよびInsta360カメラをサポートします | アクションカメラコントロールは、一部のGoProおよびInsta360カメラをサポートします | |
バーチャルペーサー | バーチャルペーサー | バーチャルペーサー | |
バーチャルラン | バーチャルラン | バーチャルラン | |
ランニングフォームテストにはCOROS POD/POD 2が必要です | ランニングフォームテストにはCOROS POD/POD 2が必要です | ランニングフォームテストにはCOROS POD/POD 2が必要です | |
高度モード高地でのSpO2とフィットネスの定期的な評価 | 高度モード高地でのSpO2とフィットネスの定期的な評価 | 高度モード高地でのSpO2とフィットネスの定期的な評価 | |
トレーニング中にデータページをスクロールするには、タッチスクロールスワイプします | トレーニング中にデータページをスクロールするには、タッチスクロールスワイプします | トレーニング中にデータページをスクロールするには、タッチスクロールスワイプします | |
エクステンダー | エクステンダー | エクステンダー | |
毎日の特集 | 日々のストレス | 日々のストレス | 日々のストレス |
健康チェック | 健康チェック | 健康チェック | |
メッセージ/通話アラートは日常の使用とトレーニング中にサポートします | メッセージ/通話アラートは日常の使用とトレーニング中にサポートします | メッセージ/通話アラートは日常の使用とトレーニング中にサポートします | |
レム睡眠トラッキング | レム睡眠トラッキング | レム睡眠トラッキング | |
アラーム | アラーム | アラーム | |
タイマー | タイマー | タイマー | |
ストップウォッチ | ストップウォッチ | ストップウォッチ | |
毎日のアラートには、活動カロリー、運動時間、嵐などのアラートが含まれます | 毎日のアラートには、活動カロリー、運動時間、嵐などのアラートが含まれます | 毎日のアラートには、活動カロリー、運動時間、嵐などのアラートが含まれます | |
Wi-FiとCOROSアプリでアップデート可能なファームウェア | Wi-FiとCOROSアプリでアップデート可能なファームウェア | Wi-FiとCOROSアプリでアップデート可能なファームウェア | |
携帯電話を探す | 携帯電話を探す | 携帯電話を探す | |
時計を探す | 時計を探す | 時計を探す | |
常時表示ディスプレイ | バックライト常時オンモード | バックライト常時オンモード | |
心拍変動 | 心拍変動 | 心拍変動 | |
音楽対応のBluetoothヘッドセットとペアリングすると、オフラインで音楽を再生できます | 音楽対応のBluetoothヘッドセットとペアリングすると、オフラインで音楽を再生できます | 音楽対応のBluetoothヘッドセットとペアリングすると、オフラインで音楽を再生できます | |
サードパーティ統合 | |||
互換性のあるアプリ | Nike Run Club、Komoot、TrainingPeaks、Strava、Relive、adidas Running、Apple Health、Stryd、Final Surge、Runalyze、Running Quotient、Decathlon完全なリストを見るにはここをクリックしてください | Nike Run Club、Komoot、TrainingPeaks、Strava、Relive、adidas Running、Apple Health、Stryd、Final Surge、Runalyze、Running Quotient、Decathlon完全なリストを見るにはここをクリックしてください | Nike Run Club、Komoot、TrainingPeaks、Strava、Relive、adidas Running、Apple Health、Stryd、Final Surge、Runalyze、Running Quotient、Decathlon完全なリストを見るにはここをクリックしてください |
システム言語 | |||
表示言語 | 英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、ドイツ語、スペイン語、フランス語、ポーランド語、タイ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、イタリア語、ロシア語、ベトナム語 | 英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、ドイツ語、スペイン語、フランス語、ポーランド語、タイ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、イタリア語、ロシア語、ベトナム語 | 英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、ドイツ語、スペイン語、フランス語、ポーランド語、タイ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、イタリア語、ロシア語、ベトナム語 |
サポートされているアクティビティモード | |||
走る | 走る | 走る | 走る |
室内ランニング | 室内ランニング | 室内ランニング | |
トラックラン | トラックラン | トラックラン | |
トレイルラン | トレイルラン | トレイルラン | |
登る | — | — | アウトドアクライミングマルチピッチおよびビッグウォールクライミングのデータ追跡を強化 |
— | — | 屋内クライミングルート/落下自動カウントによる屋内リード、トップロープ、ボルダリングをサポート | |
— | — | 山登り | |
— | — | ボルダリング | |
自転車 | 自転車 | 自転車 | 自転車 |
室内バイク | 室内バイク | 室内バイク | |
砂利 | 砂利 | 砂利 | |
マウンテンバイク(MTB) | マウンテンバイク(MTB) | マウンテンバイク(MTB) | |
電動自転車 | 電動自転車 | 電動自転車 | |
E-マウンテンバイク (E-MTB) | E-マウンテンバイク (E-MTB) | E-マウンテンバイク (E-MTB) | |
水 | オープンウォーター | オープンウォーター | オープンウォーター |
プールスイム | プールスイム | プールスイム | |
フラットウォーター | フラットウォーター | フラットウォーター | |
ボート漕ぎ | ボート漕ぎ | ボート漕ぎ | |
— | — | ホワイトウォーター | |
— | — | スピードサーフィン | |
— | — | ウィンドサーフィン | |
冬 | スキー | スキー | スキー |
スノーボード | スノーボード | スノーボード | |
クロスカントリースキー | クロスカントリースキー | クロスカントリースキー | |
— | — | スキーツアー | |
有酸素運動 | GPSカーディオ | GPSカーディオ | GPSカーディオ |
ジムカーディオ | ジムカーディオ | ジムカーディオ | |
ハイキング | ハイキング | ハイキング | |
屋内ローイングマシン | 屋内ローイングマシン | 屋内ローイングマシン | |
歩く | 歩く | 歩く | |
縄跳び | 縄跳び | 縄跳び | |
特別 | トライアスロン | トライアスロン | トライアスロン |
マルチスポーツ | マルチスポーツ | マルチスポーツ | |
強さ | 強さ | 強さ | |
トレーニング | トレーニング | トレーニング | |
トレーニングプラン | トレーニングプラン | トレーニングプラン |
20,000円のご注文 ※送料無料
年中無休のサポート
90日間返品