BD620637BRRYALL1
コレクション: 2024年ブラックフライデー ブラックダイヤモンド ヘッドランプ 会員割引 注目のブランド 装備
XS | ||
---|---|---|
で | CM | |
首 | 15 | 38.5 |
胸 | 34-35.5 | 86.5-90 |
スリーブ | 33.5 | 85 |
ウエスト | 27-28.5 | 68.5-72.5 |
ヒップ | 33.5-35 | 85-89 |
股下 | 31.5 | 80 |
S | |
---|---|
で | CM |
15.5 | 39.5 |
36-38 | 91-96.5 |
33.5 | 85 |
29-31 | 73.5-79 |
35.5-37.5 | 90-95.5 |
31.5 | 80 |
M | |
---|---|
で | CM |
16 | 40.5 |
38.5-41 | 97.5-104 |
34 | 86.5 |
31.5-34 | 80-86.5 |
38-40.5 | 96.5-103 |
32.5 | 82.5 |
L | |
---|---|
で | CM |
16.5 | 42 |
41.5-44.5 | 105-113 |
34 | 86.5 |
34.5-37.5 | 87.5-95.5 |
41-44 | 104-112 |
33.5 | 85 |
XL | |
---|---|
で | CM |
17.5 | 44.5 |
45-48.5 | 114-123 |
34.5 | 87.5 |
38-42 | 96.5-106.5 |
44.5-48 | 113-122 |
33.5 | 85 |
28 | ||
---|---|---|
で | CM | |
ウエスト | 27-28.5 | 68.5-72.5 |
ヒップ | 33.5-35 | 85-89 |
股下 | 31.5 | 80 |
30 | |
---|---|
で | CM |
29-30.5 | 73.5-77.5 |
35.5-37 | 90-94 |
31.5 | 80 |
32 | |
---|---|
で | CM |
31-32.5 | 78.5-82.5 |
37.5-39 | 95-99 |
32.5 | 82.5 |
34 | |
---|---|
で | CM |
33-34.5 | 83.5-87.5 |
39.5-41 | 100-104 |
32.5 | 82.5 |
36 | |
---|---|
で | CM |
35-36.5 | 88.5-92.5 |
41.5-43 | 105-109 |
33.5 | 85 |
38 | |
---|---|
で | CM |
37-38.5 | 93.5-97.5 |
43.5-45 | 110-114 |
33.5 | 85 |
首:首の最も広い部分の付け根の周り
胸:胸の周り、腕のすぐ下、肩甲骨全体
袖:首の後ろの中心から肩を通り、腕を通って手首まで
ウエスト:ウエストの一番細い部分の周囲
ヒップ:ヒップの一番太い部分の周り
股下:股から脚の内側の床まで
XXS | ||
---|---|---|
で | CM | |
首 | 13 | 33 |
バスト | 31-32 | 78.5-81 |
スリーブ | 29.5 | 75 |
ウエスト | 23.5-25 | 59.5-63.5 |
ヒップ | 32.5-34 | 87.5-91.5 |
股下 | 29.5 | 75 |
XS | |
---|---|
で | CM |
13.5 | 34.5 |
32.5-34 | 82.5-86.5 |
30.5 | 77.5 |
25.5-27 | 65-68.5 |
34.5-36 | 87.5-91.5 |
29.5 | 75 |
S | |
---|---|
で | CM |
14 | 35.5 |
34.5-36 | 87.5-91.5 |
30.5 | 77.5 |
27.5-29 | 69.5-74 |
36.5-38 | 92.5-96.5 |
30.5 | 77.5 |
M | |
---|---|
で | CM |
14.5 | 36.5 |
36.5-38.5 | 92.5-98 |
31 | 79 |
29.5-31.5 | 75-80 |
38.5-40.5 | 97.5-103 |
30.5 | 77.5 |
L | |
---|---|
で | CM |
15 | 38 |
39-41.5 | 99-105.5 |
31 | 79 |
32-35 | 81-89 |
41-43.5 | 104-110.5 |
30.5 | 77.5 |
XL | |
---|---|
で | CM |
16 | 40.5 |
42-45 | 106.5-114 |
31 | 79 |
35.5-39 | 90-99 |
44-47.5 | 111.5~120.5 |
30.5 | 77.5 |
2 | |
---|---|
で | CM |
26-27 | 66-68.5 |
35-36 | 89-91.5 |
29.5 | 75 |
4 | |
---|---|
で | CM |
27-28 | 68.5-71 |
36-37 | 91.5-94 |
30.5 | 77.5 |
6 | |
---|---|
で | CM |
28-29 | 71-73.5 |
37-38 | 94-96.5 |
30.5 | 77.5 |
8 | |
---|---|
で | CM |
29-30 | 73.5-76 |
38-39 | 96.5-99 |
30.5 | 77.5 |
10 | |
---|---|
で | CM |
30-31 | 76-78.5 |
39-40 | 99-101.5 |
30.5 | 77.5 |
12 | |
---|---|
で | CM |
31-32.5 | 78.5-82.5 |
40-41.5 | 101.5~105.5 |
30.5 | 77.5 |
USメンズ | 米国ウィメンズ | イギリス | 欧州連合 |
---|---|---|---|
4 | 5.5 | 3 | 35.5 |
4.5 | 6 | 3.5 | 36 |
5 | 6.5 | 4 | 37 |
5.5 | 7 | 4.5 | 37.5 |
6 | 7.5 | 5 | 38 |
6.5 | 8 | 5.5 | 39 |
7 | 8.5 | 6 | 39.5 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40 |
8 | 9.5 | 7 | 41 |
8.5 | 10 | 7.5 | 41.5 |
9 | 10.5 | 8 | 42 |
9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 |
10 | 11.5 | 9 | 43 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44 |
11 | 12.5 | 10 | 44.5 |
11.5 | 13 | 10.5 | 45 |
12 | 11 | 46 | |
12.5 | 11.5 | 46.5 | |
13 | 12 | 47 | |
13.5 | 12.5 | 48 | |
14 | 13 | 48.5 | |
15 | 14 | 49.5 |
XS | ||
---|---|---|
で | CM | |
メンズ/ユニセックス | 7.25-7.75 | 18.4-19.7 |
婦人向け | 6.25-6.75 | 15.9-17.1 |
S | |
---|---|
で | CM |
7.75-8.25 | 19.7-21 |
6.75-7.25 | 17.1~18.4 |
M | |
---|---|
で | CM |
8.5-9 | 21.5-23 |
7.25-7.75 | 18.4-19.7 |
L | |
---|---|
で | CM |
9-9.5 | 23-24 |
7.75-8.25 | 19.7-21 |
XL | |
---|---|
で | CM |
9.5-10 | 24-25.4 |
該当なし | 該当なし |
S/M | ||
---|---|---|
サイズ範囲 | 19-22.5インチ | 48-57センチメートル |
重さ | 11オンス | 310g |
M/L | |
---|---|
22-24インチ | 55~61.5cm |
12オンス | 340g |
S/M | |
---|---|
21-23インチ | 53-59センチメートル |
6.6オンス | 188g |
M/L | |
---|---|
23-25インチ | 58-63センチメートル |
7オンス | 199g |
S/M | ||
---|---|---|
サイズ範囲 | 21-23インチ | 53-59センチメートル |
重さ | 8.1オンス | 230g |
M/L | |
---|---|
23-25インチ | 58-63センチメートル |
8.6オンス | 245g |
S/M | ||
---|---|---|
で | CM | |
胴体 | 16-19 | 41-48 |
ウエスト | 26-40 | 66-102 |
M/L | |
---|---|
で | CM |
18.5-21.5 | 47-55 |
28-45 | 71-114 |
ユニセックス S | |
---|---|
で | CM |
15.5-18.5 | 40-47 |
27-32 | 69-81 |
ユニセックスミディアム | |
---|---|
で | CM |
17.5-20.5 | 45-52 |
29-34 | 73-86 |
ユニセックス L | |
---|---|
で | CM |
19.5-23.5 | 50-57 |
34-39 | 86-99 |
メンズミディアム | ||
---|---|---|
で | CM | |
胴体 | 17.5-20.5 | 45-52 |
ウエスト | 29-34 | 73-86 |
メンズL | |
---|---|
で | CM |
19.5-23.5 | 50-57 |
34-39 | 86-99 |
レディースS | ||
---|---|---|
で | CM | |
胴体 | 15.5-18.5 | 40-47 |
ウエスト | 27-29 | 69-74 |
女性用ミディアム | |
---|---|
で | CM |
17.5-20.5 | 45-52 |
29-31 | 74-79 |
高さの範囲 | 推奨される Z ポールの長さ | |
---|---|---|
で | CM | |
5 フィート 1 未満 | <154 | 100cm |
5フィート1~5フィート7 | 154-171 | 110センチメートル |
5フィート8~5フィート11 | 172-182 | 120センチメートル |
6フィート以上 | 183+ | 130センチメートル |
XS | |
---|---|
CM | |
胴体* | 60-75 |
S | |
---|---|
CM | |
胴体* | 68-85 |
M | |
---|---|
CM | |
胴体* | 80-100 |
L | |
---|---|
CM | |
胴体* | 90-112 |
S | |
---|---|
CM | |
胴体* | 60-75 |
M | |
---|---|
CM | |
胴体* | 67-85 |
L | |
---|---|
CM | |
胴体* | 80-100 |
*胸部ではなく、肋骨下部の周囲の胴体の周囲を測定します。
バッテリー
|
IPX 定格
|
ルーメン
|
最大燃焼時間
|
最大距離
|
LEDタイプ
|
重さ
|
---|
AAA電池2本(付属) | IPX4 | [高] 30 lm [中] 15 lm [低] 0.5 lm |
[高] 5時間 [中] 10時間 [低] 50時間 |
[高さ] 8m [中] 4m [低] 2m |
シングルパワー | 56グラム |
20,000円のご注文 ※送料無料
年中無休のサポート
90日間返品