BDURA-BLK
Dimensioni e peso | |||
---|---|---|---|
Dimensioni | 99,5 x 60,8 x 15,7mm Non include il supporto per manubrio anteriore | ||
Peso - Dispositivo | 102g | ||
Peso - Montare | 53g | ||
Schermo | |||
Dimensioni dello schermo | 2,7 pollici | ||
Risoluzione dello schermo | 400 x 240 64 colori | ||
Tipo di visualizzazione | Display LCD a memoria sempre attivo con touchscreen | ||
Materiali | |||
Schermo | Vetro Composito Durevole | ||
Corpo | Polimero Rinforzato | ||
Montare | Polimero Rinforzato | ||
Supporto manubrio anteriore | |||
Lunghezza | 70mm Dal centro del manubrio all'estremità del supporto anteriore | ||
Manubri Compatibili | 25.4mm / 31.8mm | ||
progetto | |||
Pulsanti e Manopole | Dial Digitale | ||
Pulsante Indietro | |||
Connettività | |||
Telefono | Bluetooth | ||
Accessori | ANT+ / Bluetooth Fino a 12 connessioni simultanee con BLE | ||
Tipi di accessori | Cardiofrequenzimetri, misuratori di potenza, rulli indoor, sensori di velocità e cadenza, radar per veicoli Garmin Varia, cambi per bici elettriche, sistemi di trasmissione elettronica Shimano/SRAM Clicca qui per un elenco completo | ||
Sincronizzazione dei dati | Applicazione Wi-Fi/ COROS | ||
Durabilità | |||
Resistenza all'acqua e alla polvere | IP67 | ||
Temperatura di lavoro | -4°F ~ 140°F (-20℃ ~ 60℃) | ||
Temperatura di conservazione | -22°F ~ 158°F (-30℃ ~ 70℃) | ||
Batteria | |||
Tutti i sistemi attivi (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 120 ore Senza ricarica solare | ||
Doppia frequenza (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 70 ore Senza ricarica solare | ||
Efficienza Solare | 1 ora sotto il sole diretto genera fino a 2 ore di tempo di guida extra | ||
Tempo di carica | 2,5 ore (15℃ ~ 45℃) 4 ore (0℃ ~ 15℃) Carica disabilitata a tutte le altre temperature | ||
Memoria | |||
Memoria interna | 32GB | ||
Memoria dell'Attività | 1200 ore Stime basate su attività all'aperto | ||
Geo Posizione | |||
Sistemi Satellitari | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
Chipset GNSS | Tutti i satelliti a doppia frequenza (L1 + L5) | ||
Navigazione | |||
Livello mappa | Paesaggio Mappe globali pre-caricate | ||
Caratteristiche aggiuntive | Punto di controllo | ||
Torna all'inizio | |||
Avviso di deviazione | |||
Controllo Mappa Abilitato al Touchscreen | |||
Indicazioni passo dopo passo | |||
Navigazione Reroute Intelligente È richiesta la connessione all'app COROS | |||
Dettagli della scalata | |||
Tracciamento Dati | |||
Sensori | Altimetro barometrico | ||
Accelerometro | |||
Giroscopio | |||
Bussola | |||
Termometro | |||
Caratteristiche di Formazione | Gestione della Formazione Carico di allenamento, forma fisica di base, impatto del carico | ||
Raccomandazione sul Carico di Allenamento | |||
Test FTP | |||
Timer di Recupero | |||
Avvisi di Attività Per cadenza, distanza, frequenza cardiaca, potenza e altri parametri | |||
Allenamenti Pianificati | |||
Piani di Formazione | |||
Scorrimento Touch Scorrere per scorrere le pagine dei dati durante l'allenamento | |||
Caratteristiche di sicurezza | Tracciamento di Gruppo È richiesta la connessione all'app COROS | ||
Avvisi di Sicurezza È richiesta la connessione all'app COROS | |||
Allarme per bicicletta È richiesta la connessione all'app COROS | |||
Integrazione di terze parti | |||
App compatibili | Strava, Komoot, TrainingPeaks, Ride With GPS, Relive, Final Surge, Decathlon | ||
Lingue di sistema | |||
Lingua di visualizzazione | Inglese, cinese semplificato, cinese tradizionale, tedesco, spagnolo, francese, polacco, tailandese, giapponese, coreano, portoghese, italiano, russo | ||
Modalità di attività supportate | |||
All'aperto | Strada | ||
Ghiaia | |||
Mountain Bike (MTB) | |||
Elettrico | Bici elettrica | ||
E-Mountain Bike (E-MTB) | |||
Interno | Interno |
Low cost
Fast delivery
Excellent service
Comprehensive range happy shopping!
The selection of their products are outstanding! Their customer service was incredibly helpful, very communicative, they accommodated my request very quickly, super happy. Highly recommended!
Good and efficient service !
bought two osprey backpacks. low cost and good experience.
服務專業,發貨快速,貨品完美,以後會長期幫襯👍
Good price, fast delivery, nice staff - overall very good
Good!!! 送貨速度快
Ordina € 170 *Spedizione gratuita
Supporto 24/7
Reso entro 90 giorni