WPACEP-BLK
Per atleti multisport che cercano precisione, prestazioni e chiarezza
Cosa c'è nella scatola
*Cavo di ricarica USB-C non incluso.
RITMO PRO
|
RITMO 3
|
APEX 2 PRO
|
|
|
|||
Dimensioni e peso | |||
---|---|---|---|
Dimensioni | Dimensioni: 46 x 46 x 12,25 mm L'altezza non include il sensore ottico della frequenza cardiaca | Dimensioni: 41,9 x 41,9 x 11,7 mm L'altezza non include il sensore ottico della frequenza cardiaca | Dimensioni: 46,1 x 46,5 x 14 mm |
Peso | 49 g Con fascia in silicone | 39 g Con fascia in silicone | 66 g Con fascia in silicone |
37 g Con fascia in nylon | 30 g Con fascia in nylon | 53g Con fascia in nylon | |
Schermo | |||
Dimensioni dello schermo | 1,3 pollici | 1,2 pollici | 1,3 pollici |
Risoluzione dello schermo | 416 x 416 Colori pieni | 240 x 240 64 colori | 260 x 260 64 colori |
Tipo di visualizzazione | Display AMOLED touch screen sempre attivo | Touchscreen LCD con memoria sempre attiva | Touchscreen LCD con memoria sempre attiva |
Materiali | |||
Materiale dello schermo | Vetro minerale | Vetro minerale | Vetro zaffiro |
Materiale della lunetta | Polimero rinforzato con fibre | Polimero rinforzato con fibre | Lega di titanio grado 5 con rivestimento PVD |
Materiale di copertura | Polimero rinforzato con fibre | Polimero rinforzato con fibre | Lega di titanio |
Materiale del cinturino | Silicone / Nylon | Silicone / Nylon | Silicone / Nylon |
Cinturino dell'orologio | |||
Larghezza | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Dimensioni - Nylon | 140mm - 220mm | 135 mm - 205 mm (standard) 150 mm - 235 mm (lungo) | 145 mm - 220 mm (standard) 130 mm - 195 mm (corto) |
Dimensioni - Silicone | 130mm - 235mm | 130mm - 215mm | 145mm - 220mm |
Tipo di installazione | Rilascio rapido | Rilascio rapido | Rilascio rapido |
progetto | |||
Pulsanti e quadranti | Quadrante digitale | Quadrante digitale | Quadrante digitale |
Pulsante Indietro | Pulsante Indietro | Pulsante Indietro | |
— | — | Pulsante retroilluminato dedicato | |
Connettività | |||
Telefono | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Accessori | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Sincronizzazione dei dati | Wi-Fi / COROS | Wi-Fi / COROS | Wi-Fi / COROS |
Durabilità | |||
Resistenza all'acqua | 5 ATM Adatto per attività in acqua di superficie e non per immersioni | 5 ATM Adatto per attività in acqua di superficie e non per immersioni | 5 ATM Adatto per attività in acqua di superficie e non per immersioni |
Temperatura di lavoro | Da -20°C a 50°C (da -4°F a 122°F) | Da -20°C a 50°C (da -4°F a 122°F) | Da -20°C a 50°C (da -4°F a 122°F) |
Temperatura di conservazione | Da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F) | Da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F) | Da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F) |
Batteria | |||
GPS completo standard (GPS/QZSS) | — | 38 ore | 66 ore |
— | 10 ore Con la riproduzione di musica offline | 18 ore Con la riproduzione di musica offline | |
Tutti i sistemi attivi (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 38 ore 28 ore (con display sempre attivo) | 25 ore | 41 ore |
13 ore 11 ore (con display sempre attivo) Con la riproduzione di musica offline | 9 ore Con la riproduzione di musica offline | 15 ore Con la riproduzione di musica offline | |
Doppia frequenza (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 31 ore 24 ore (con display sempre attivo) | 15 ore | 24 ore |
12 ore 10 ore (con display sempre attivo) Con la riproduzione di musica offline | 7 ore Con la riproduzione di musica offline | 12 ore Con la riproduzione di musica offline | |
Utilizzo quotidiano e monitoraggio del sonno | 20 giorni 6 giorni (con display sempre attivo) Con monitoraggio dello stress tutto il giorno | 15 giorni Con monitoraggio dello stress tutto il giorno | 21 giorni Con monitoraggio dello stress tutto il giorno |
Tempo di carica | Meno di 2 ore | Meno di 2 ore | Meno di 2 ore |
Memoria | |||
Memoria interna | 32GB | 4GB | 32GB |
Memoria di attività | 1200 ore Stime basate sulle attività all'aperto | 1200 ore Stime basate sulle attività all'aperto | 1200 ore Stime basate sulle attività all'aperto |
Posizione geografica | |||
Sistemi satellitari | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
Chipset GNSS | Doppia frequenza completamente satellitare | Doppia frequenza completamente satellitare | Doppia frequenza completamente satellitare |
Navigazione | |||
Livello mappa | Paesaggio Mappe globali scaricabili | Briciole di pane | Paesaggio Mappe globali scaricabili |
Neo Mappe regionali scaricabili | — | Neo Mappe regionali scaricabili | |
Caratteristiche aggiuntive | Punto di controllo | Punto di controllo | Punto di controllo |
Ritorno all'inizio | Ritorno all'inizio | Ritorno all'inizio | |
Avviso di deviazione | Avviso di deviazione | Avviso di deviazione | |
Controllo della mappa abilitato al touchscreen | Controllo della mappa abilitato al touchscreen | Controllo della mappa abilitato al touchscreen | |
Monitoraggio dei dati | |||
Sensori | Cardiofrequenzimetro ottico Potrebbe non funzionare sui tatuaggi | Cardiofrequenzimetro ottico Potrebbe non funzionare sui tatuaggi | Cardiofrequenzimetro ottico Potrebbe non funzionare sui tatuaggi |
Altimetro barometrico | Altimetro barometrico | Altimetro barometrico | |
Accelerometro | Accelerometro | Accelerometro | |
Giroscopio | Giroscopio | Giroscopio | |
Bussola 3D | Bussola 3D | Bussola 3D | |
Termometro Supporta la temperatura corporea durante l'allenamento (con accessorio compatibile) | Termometro Supporta la temperatura corporea durante l'allenamento (con accessorio compatibile) | Termometro Supporta la temperatura corporea durante l'allenamento (con accessorio compatibile) | |
Pulsossimetro ottico | Pulsossimetro ottico | Pulsossimetro ottico | |
Sensore elettrocardiografico | — | Sensore elettrocardiografico | |
Caratteristiche di allenamento | Ritmo dello sforzo Una metrica personalizzata che rappresenta il vero sforzo durante la corsa | Ritmo dello sforzo Una metrica personalizzata che rappresenta il vero sforzo durante la corsa | Ritmo dello sforzo Una metrica personalizzata che rappresenta il vero sforzo durante la corsa |
Laboratorio Evo Recupero, affaticamento, carico di allenamento, predittore di gara, VO2 max, zone soglia e altre metriche | Laboratorio Evo Recupero, affaticamento, carico di allenamento, predittore di gara, VO2 max, zone soglia e altre metriche | Laboratorio Evo Recupero, affaticamento, carico di allenamento, predittore di gara, VO2 max, zone soglia e altre metriche | |
Avvisi di attività Per cadenza, distanza, andatura, frequenza cardiaca, potenza e altri parametri | Avvisi di attività Per cadenza, distanza, andatura, frequenza cardiaca, potenza e altri parametri | Avvisi di attività Per cadenza, distanza, andatura, frequenza cardiaca, potenza e altri parametri | |
Allenamento a intervalli base/avanzato | Allenamento a intervalli base/avanzato | Allenamento a intervalli base/avanzato | |
Allenamenti pre-pianificati | Allenamenti pre-pianificati | Allenamenti pre-pianificati | |
Piani di allenamento | Piani di allenamento | Piani di allenamento | |
Fitness in esecuzione | Fitness in esecuzione | Fitness in esecuzione | |
Frequenza cardiaca a riposo | Frequenza cardiaca a riposo | Frequenza cardiaca a riposo | |
Frequenza cardiaca sott'acqua | Frequenza cardiaca sott'acqua | Frequenza cardiaca sott'acqua | |
Controllo della telecamera d'azione Supporta fotocamere GoPro e Insta360 selezionate | Controllo della telecamera d'azione Supporta fotocamere GoPro e Insta360 selezionate | Controllo della telecamera d'azione Supporta fotocamere GoPro e Insta360 selezionate | |
Pacer virtuale | Pacer virtuale | Pacer virtuale | |
Corsa virtuale | Corsa virtuale | Corsa virtuale | |
Test di forma in esecuzione Richiede COROS POD/POD 2 | Test di forma in esecuzione Richiede COROS POD/POD 2 | Test di forma in esecuzione Richiede COROS POD/POD 2 | |
Modalità Altitudine Valutazione regolare della SpO2 e della forma fisica in alta quota | Modalità Altitudine Valutazione regolare della SpO2 e della forma fisica in alta quota | Modalità Altitudine Valutazione regolare della SpO2 e della forma fisica in alta quota | |
Tocca Scorri Scorrere per scorrere le pagine dei dati durante l'allenamento | Tocca Scorri Scorrere per scorrere le pagine dei dati durante l'allenamento | Tocca Scorri Scorrere per scorrere le pagine dei dati durante l'allenamento | |
Estensore | Estensore | Estensore | |
Caratteristiche quotidiane | Stress quotidiano | Stress quotidiano | Stress quotidiano |
Controllo del benessere | Controllo del benessere | Controllo del benessere | |
Messaggio/Avviso di chiamata Supporta l'uso quotidiano e durante l'allenamento | Messaggio/Avviso di chiamata Supporta l'uso quotidiano e durante l'allenamento | Messaggio/Avviso di chiamata Supporta l'uso quotidiano e durante l'allenamento | |
Sonno Con tracciamento REM | Sonno Con tracciamento REM | Sonno Con tracciamento REM | |
Allarme | Allarme | Allarme | |
Timer | Timer | Timer | |
Cronometro | Cronometro | Cronometro | |
Avvisi giornalieri Includi calorie attive, tempo di esercizio, tempesta e altri avvisi | Avvisi giornalieri Includi calorie attive, tempo di esercizio, tempesta e altri avvisi | Avvisi giornalieri Includi calorie attive, tempo di esercizio, tempesta e altri avvisi | |
Firmware aggiornabile Con Wi-Fi e l'app COROS | Firmware aggiornabile Con Wi-Fi e l'app COROS | Firmware aggiornabile Con Wi-Fi e l'app COROS | |
Trova il mio telefono | Trova il mio telefono | Trova il mio telefono | |
Trova il mio orologio | Trova il mio orologio | Trova il mio orologio | |
Display sempre attivo | Modalità retroilluminazione sempre accesa | Modalità retroilluminazione sempre accesa | |
Variazione della variabilità della frequenza cardiaca | Variazione della variabilità della frequenza cardiaca | Variazione della variabilità della frequenza cardiaca | |
Musica Riproduce musica offline se associato ad auricolari Bluetooth supportati | Musica Riproduce musica offline se associato ad auricolari Bluetooth supportati | Musica Riproduce musica offline se associato ad auricolari Bluetooth supportati | |
Integrazione di terze parti | |||
App compatibili | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Quoziente di corsa, Decathlon Clicca qui per un elenco completo. | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Quoziente di corsa, Decathlon Clicca qui per un elenco completo. | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Quoziente di corsa, Decathlon Clicca qui per un elenco completo. |
Lingue di sistema | |||
Lingua di visualizzazione | Inglese, cinese semplificato, cinese tradizionale, tedesco, spagnolo, francese, polacco, tailandese, giapponese, coreano, portoghese, italiano, russo, vietnamita | Inglese, cinese semplificato, cinese tradizionale, tedesco, spagnolo, francese, polacco, tailandese, giapponese, coreano, portoghese, italiano, russo, vietnamita | Inglese, cinese semplificato, cinese tradizionale, tedesco, spagnolo, francese, polacco, tailandese, giapponese, coreano, portoghese, italiano, russo, vietnamita |
Modalità di attività supportate | |||
Correre | Correre | Correre | Correre |
Corsa al coperto | Corsa al coperto | Corsa al coperto | |
Corsa in pista | Corsa in pista | Corsa in pista | |
Corsa sui sentieri | Corsa sui sentieri | Corsa sui sentieri | |
Scalata | — | — | Arrampicata all'aperto Tracciamento dei dati migliorato per l'arrampicata su più tiri e big wall |
— | — | Arrampicata indoor Supporta il piombo indoor, la corda superiore e il bouldering con conteggio automatico del percorso/caduta | |
— | — | Scalata in montagna | |
— | — | Bouldering | |
Bicicletta | Bicicletta | Bicicletta | Bicicletta |
Bicicletta da interno | Bicicletta da interno | Bicicletta da interno | |
Ghiaia | Ghiaia | Ghiaia | |
Bici da montagna (MTB) | Bici da montagna (MTB) | Bici da montagna (MTB) | |
Bici elettrica | Bici elettrica | Bici elettrica | |
Bici da montagna elettrica (E-MTB) | Bici da montagna elettrica (E-MTB) | Bici da montagna elettrica (E-MTB) | |
Acqua | Acqua aperta | Acqua aperta | Acqua aperta |
Piscina Nuoto | Piscina Nuoto | Piscina Nuoto | |
Acqua piatta | Acqua piatta | Acqua piatta | |
Canottaggio | Canottaggio | Canottaggio | |
— | — | Acqua bianca | |
— | — | Surf veloce | |
— | — | Windsurf | |
Inverno | Sciare | Sciare | Sciare |
Snowboard | Snowboard | Snowboard | |
Sci XC | Sci XC | Sci XC | |
— | — | Sci alpinismo | |
Cardio | Cardiofrequenzimetro GPS | Cardiofrequenzimetro GPS | Cardiofrequenzimetro GPS |
Cardio in palestra | Cardio in palestra | Cardio in palestra | |
Escursione | Escursione | Escursione | |
Vogatore da interno | Vogatore da interno | Vogatore da interno | |
Camminare | Camminare | Camminare | |
Salto della corda | Salto della corda | Salto della corda | |
Speciale | Triathlon | Triathlon | Triathlon |
Multisport | Multisport | Multisport | |
Forza | Forza | Forza | |
Formazione | Formazione | Formazione | |
Piano di allenamento | Piano di allenamento | Piano di allenamento |
Ordina € 170 *Spedizione gratuita
Supporto 24/7
Reso entro 90 giorni