195751049863
1. 將一張紙放在地板上並靠牆
2. 確保您穿的襪子與通常搭配此類鞋的襪子相同
3. 穿上這些襪子,站在紙上,腳垂直於牆壁,腳跟靠在牆上。
4. 然後用筆在大腳趾前面畫一條線。對雙腳重複上述步驟,並採取較長的距離來確定您的尺寸。
5. 使用尺測量牆壁與您所畫線之間的距離,以確定您的尺寸。
英國 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元 | 40.0 | 40.6 | 41.3 | 42.0 | 42.5 | 43.1 | 44.0 | 44.6 | 45.3 | 46.0 | 46.6 | 47.3 | 48.0 | 49.3 |
我們 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 |
公分 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 32.0 |
英國 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元 | 36.0 | 36.6 | 37.3 | 38.0 | 38.6 | 39.3 | 40.0 | 40.6 | 41.6 | 42.0 | 42.6 | 43.3 | 44.0 | 45.3 |
我們 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 |
公分 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 29.0 |
1. 胸圍:水平測量胸部最寬處
2.腰圍:測量腰部最細處的周長
3. 臀圍:測量最寬處
4.袖長:從後背中間到手腕測量(袖子上側)
訂單大小 | 胸圍(公分) | 腰圍(公分) | 髖關節(公分) | 袖長(公分) |
---|---|---|---|---|
XS | 85-91 | 71-77 | 84-90 | 81.5 |
S | 91-97 | 77-83 | 90-96 | 83.5 |
中號 | 97-103 | 83-89 | 96-102 | 85.5 |
L | 103-109 | 89-95 | 102-108 | 87.5 |
XL | 110-118 | 96-104 | 109-117 | 90.5 |
特大號 | 118-126 | 104-112 | 117-125 | 93.5 |
1. 胸圍:水平測量胸部最寬處
2.腰圍:測量腰部最細處的周長
3. 臀圍:測量最寬處
4.袖長:從後背中間到手腕測量(袖子上側)
訂單大小 | 胸圍(公分) | 腰圍(公分) | 髖關節(公分) | 袖長(公分) |
---|---|---|---|---|
XS | 81-86 | 63-70 | 86-94 | 76 |
S | 86-91 | 70-75 | 94-99 | 77,5 |
中號 | 91-96 | 75-80 | 99-104 | 79 |
L | 96-102 | 80-86 | 104-110 | 81 |
XL | 102-110 | 86-94 | 110-118 | 83 |
特大號 | 110-118 | 94-102 | 118-126 | 85 |
1.腰圍:測量腰部最細處的周長
2. 臀圍:測量最寬處
3. 褲子內縫:從腿頂部到腿末端(腿內側)測量
訂單大小 | 腰圍(公分) | 髖關節(公分) | 內縫長褲(公分) | 德國/義大利 |
---|---|---|---|---|
XS | 71-77 | 84-90 | 79 | 40/42 |
S | 77-83 | 90-96 | 80,5 | 44/46 |
中號 | 83-89 | 96-102 | 82 | 48/50 |
L | 89-95 | 102-108 | 83,5 | 52/54 |
XL | 96-104 | 109-117 | 85 | 56/58 |
特大號 | 104-112 | 117-125 | 86,5 | 60 |
1.腰圍:測量腰部最細處的周長
2. 臀圍:測量最寬處
3. 褲子內縫:從腿頂部到腿末端(腿內側)測量
訂單大小 | 腰圍(公分) | 髖關節(公分) | 內縫長褲(公分) | 德國/西班牙 |
---|---|---|---|---|
XS | 62-68 | 86-92 | 76 | 30/32 |
S | 68-74 | 92-98 | 77,5 | 34/36 |
中號 | 74-80 | 98-104 | 79 | 38/40 |
L | 80-89 | 104-111 | 80,5 | 42/44 |
XL | 89-98 | 111-119 | 82 | 46/48 |
1.頭圍:測量頭部最寬處的周長
訂單大小 | 頭(公分) |
---|---|
短/短 | 54 |
大號/加大號 | 59 |
胸圍:水平測量胸部最寬處
訂單尺寸 | 胸圍(公分) |
---|---|
XS | 81,5-89 |
S | 88,5-96 |
中號 | 95,5-102,5 |
L | 101,5-108,5 |
XL | 108-115 |
胸圍:水平測量胸部最寬處
訂單尺寸 | 胸圍(公分) |
---|---|
XXS | 76-81,5 |
XS | 81-86,5 |
S | 86-90,5 |
中號 | 90-96,5 |
L | 96-102,5 |
訂單尺寸 | 胸圍(公分) |
---|---|
XS | 78,5-85,5 |
S | 85,5-92,5 |
中號 | 92,5-99 |
L | 99-105,5 |
XL | 105,5-112 |
胸圍:水平測量胸部最寬處
訂單尺寸 | 胸圍(公分) |
---|---|
XS | 81,5-89 |
S | 88,5-96 |
中號 | 95,5-102,5 |
L | 101,5-108,5 |
XL | 108-115 |
臀圍:圍繞最寬點進行測量
訂單尺寸 | 高強度聚苯乙烯 (CM) |
---|---|
XS | 64-72 |
S | 72-80 |
中號 | 80-88 |
L | 88-96 |
XL | 96-105 |
訂單尺寸 | 1手長(公分) | 2手寬(CM) | 3腕圍 (CM) |
---|---|---|---|
XS | 15,6 | 7,7 | 14,7 |
S | 16,4 | 8,1 | 15,7 |
中號 | 17,2 | 8,5 | 16,7 |
L | 18,2 | 8,9 | 17,7 |
XL | 19,1 | 9,3 | 19,2 |
特大碼 | 20,1 | 9,7 | 20,7 |
訂單尺寸 | 1英尺長(公分) | 歐元 | 美國 - 男士 | 美國 - 女性 | J.P | 通用尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 1/2 - 5 | 21,5 - 23 | 36 - 38 | 4-5 1/2 | 5 - 7 | 22 - 24 日 | S |
5 1/2 - 7 | 23.5 - 25.5 | 39 - 41 | 6 - 8 | 8 - 10 | 24.5 - 26.5 | 中號 |
7 1/2 - 10 | 26 - 28 | 42 - 44 | 8 1/2 - 11 | 9 1/2 - 12 | 27 - 29 日 | L |
10 1/2 - 12 | 28,5 - 30 | 45 -47 | 11 1/2 - 14 | 12 1/2 - 15 | 29,5 - 32 | XL |
SOFT FLASK XA FILTER是超長距離探險的理想選擇,它可以過濾天然水源中的細菌和原生動物,所以你可以輕鬆安全地飲用,而不需要攜帶大量的水。當你喝水時,水壺會縮小,以限制水的反彈,讓你清楚地知道你還剩下多少。有一個42毫米寬的瓶蓋。
在旅途中過濾你的水意味著你可以在跑步時攜帶更少的水,從而減輕重量,以幫助減少疲勞。
500毫升軟水壺有一個高流量閥門和42毫米寬的瓶蓋,便於加水和飲用。
篩檢程式可以去除大約1000升水中的細菌和原生動物,幫助你保持水合和健康,無論你的目的地多麼遙遠。
季節2023年。秋季/冬季
尺寸。30 x 8.5 長 x 寬 x 深 釐米
容量:0.5升
重量:52克
溶液類型。軟瓶
Good products for hiking and trail runs
Fast shipment and good price
Helpful support and speedy delivery
Good products for hiking, trail runs and helpful support, Singapore buyer here.
good
出貨好快,包裝完好
Fast shipment, good price. Product arrived as described. Would buy from them again.
Good!!! 送貨速度快
Best price and Speedy delivery. Definitely recommend Hillmalaya to anyone.
My second pair ....great shoes !
nice experience, and the bag is good
Swift response and speedy delivery
Another great shopping experience with Hillmalaya. Great range and competitive prices. Thank you!!
訂單滿HK$400*免費下一天送貨
24/7 客戶服務
90天退貨