12月5-12日 冬季清貨 (只限網上)
12月5-12日 冬季清貨 (只限網上)
WPACEP-SO
包裝內容
*大迫傑版包含尼龍和矽膠錶帶。

*不含 USB-C 充電線。
|
佩斯專業
|
步速 3
|
APEX 2 專業版
|
|
![]() |
![]()
|
||
| 尺寸和重量 | |||
|---|---|---|---|
| 方面 | 46 x 46 x 12.25mm高度不含光學心率感測器 | 41.9 x 41.9 x 11.7mm高度不含光學心率感測器 | 46.1 x 46.5 x 14 毫米 |
| 重量 | 49g(含矽膠錶帶) | 39g(含矽膠錶帶) | 66g(含矽膠錶帶) |
| 37g (含尼龍帶) | 30g (含尼龍帶) | 53g (含尼龍帶) | |
| 展示 | |||
| 顯示尺寸 | 1.3 英寸 | 1.2 英寸 | 1.3 英寸 |
| 顯示解析度 | 416 x 416全彩 | 240 x 240 64 色 | 260 x 260 64 色 |
| 顯示器類型 | 觸控螢幕 Always-On AMOLED 顯示器 | 觸控螢幕常亮記憶液晶顯示屏 | 觸控螢幕常亮記憶液晶顯示屏 |
| 材料 | |||
| 螢幕材質 | 礦物玻璃 | 礦物玻璃 | 藍寶石玻璃 |
| 錶圈材質 | 纖維增強聚合物 | 纖維增強聚合物 | 5 級鈦合金,帶 PVD 塗層 |
| 封面材料 | 纖維增強聚合物 | 纖維增強聚合物 | 鈦合金 |
| 錶帶材質 | 矽膠/尼龍 | 矽膠/尼龍 | 矽膠/尼龍 |
| 錶帶 | |||
| 寬度 | 22 毫米 | 22 毫米 | 22 毫米 |
| 尺寸 - 尼龍 | 140 毫米 - 220 毫米 | 135mm - 205mm(標準)150mm - 235mm(長) | 145mm - 220mm(標準)130mm - 195mm(短) |
| 尺寸 - 矽膠 | 130 毫米 - 235 毫米 | 130 毫米 - 215 毫米 | 145 毫米 - 220 毫米 |
| 安裝類型 | 快速釋放 | 快速釋放 | 快速釋放 |
| 設計 | |||
| 按鈕和撥盤 | 數位錶盤 | 數位錶盤 | 數位錶盤 |
| 返回按鈕 | 返回按鈕 | 返回按鈕 | |
| — | — | 專用背光按鈕 | |
| 連接 | |||
| 電話 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 |
| 配件 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 |
| 資料同步 | Wi-Fi / COROS 應用程式 | Wi-Fi / COROS 應用程式 | Wi-Fi / COROS 應用程式 |
| 耐用性 | |||
| 防水性能 | 5 ATM適合水面活動,不適合潛水 | 5 ATM適合水面活動,不適合潛水 | 5 ATM適合水面活動,不適合潛水 |
| 工作溫度 | -4°F 至 122°F(-20°C 至 50°C) | -4°F 至 122°F(-20°C 至 50°C) | -4°F 至 122°F(-20°C 至 50°C) |
| 儲存溫度 | -4°F 至 140°F(-20°C 至 60°C) | -4°F 至 140°F(-20°C 至 60°C) | -4°F 至 140°F(-20°C 至 60°C) |
| 電池 | |||
| 標準全 GPS (GPS/QZSS) | — | 38 小時 | 66 小時 |
| — | 離線音樂播放10 小時 | 離線音樂播放18小時 | |
| 所有系統開啟(GPS、GLONASS、伽利略、北斗、QZSS) | 38 小時 28 小時(常亮顯示) | 25 小時 | 41 小時 |
| 13 小時 11 小時(常亮顯示)離線音樂播放 | 離線音樂播放9小時 | 離線音樂播放15小時 | |
| 雙頻(GPS、GLONASS、伽利略、北斗、QZSS) | 31 小時 24 小時(常亮顯示) | 15 小時 | 24 小時 |
| 12 小時 10 小時(常亮顯示)離線音樂播放 | 離線音樂播放7 小時 | 離線音樂播放12小時 | |
| 日常使用和睡眠追踪 | 20 天 6 天(附常亮顯示器)全天壓力監測 | 15 天全天候壓力監測 | 21 天全天候壓力監測 |
| 充電時間 | 少於 2 小時 | 少於 2 小時 | 少於 2 小時 |
| 記憶 | |||
| 內部記憶體 | 32GB | 4GB | 32GB |
| 活動記憶 | 1200 小時根據戶外活動估算 | 1200 小時根據戶外活動估算 | 1200 小時根據戶外活動估算 |
| 地理位置 | |||
| 衛星系統 | GPS、GLONASS、伽利略、北斗、QZSS | GPS、GLONASS、伽利略、北斗、QZSS | GPS、GLONASS、伽利略、北斗、QZSS |
| GNSS 晶片組 | 全衛星雙頻 | 全衛星雙頻 | 全衛星雙頻 |
| 導航 | |||
| 地圖圖層 | 可下載的全球景觀地圖 | 麵包屑 | 可下載的全球景觀地圖 |
| Topo可下載區域地圖 | — | Topo可下載區域地圖 | |
| 其他功能 | 檢查點 | 檢查點 | 檢查點 |
| 回到起點 | 回到起點 | 回到起點 | |
| 偏差警報 | 偏差警報 | 偏差警報 | |
| 觸控螢幕地圖控制 | 觸控螢幕地圖控制 | 觸控螢幕地圖控制 | |
| 數據追蹤 | |||
| 感應器 | 光學心率監測器可能無法在紋身上發揮作用 | 光學心率監測器可能無法在紋身上發揮作用 | 光學心率監測器可能無法在紋身上發揮作用 |
| 氣壓高度計 | 氣壓高度計 | 氣壓高度計 | |
| 加速度計 | 加速度計 | 加速度計 | |
| 陀螺儀 | 陀螺儀 | 陀螺儀 | |
| 3D 指南針 | 3D 指南針 | 3D 指南針 | |
| 溫度計支援訓練時測量體溫(需相容配件) | 溫度計支援訓練時測量體溫(需相容配件) | 溫度計支援訓練時測量體溫(需相容配件) | |
| 光學脈搏血氧儀 | 光學脈搏血氧儀 | 光學脈搏血氧儀 | |
| 心電圖感測器 | — | 心電圖感測器 | |
| 培訓特色 | 努力步速一個代表跑步時真實努力程度的個人化指標 | 努力步速一個代表跑步時真實努力程度的個人化指標 | 努力步速一個代表跑步時真實努力程度的個人化指標 |
| EvoLab恢復、疲勞、訓練負荷、比賽預測、最大攝氧量、閾值區域和更多指標 | EvoLab恢復、疲勞、訓練負荷、比賽預測、最大攝氧量、閾值區域和更多指標 | EvoLab恢復、疲勞、訓練負荷、比賽預測、最大攝氧量、閾值區域和更多指標 | |
| 活動警報用於節奏、距離、步速、心率、功率和更多指標 | 活動警報用於節奏、距離、步速、心率、功率和更多指標 | 活動警報用於節奏、距離、步速、心率、功率和更多指標 | |
| 基礎/進階間歇訓練 | 基礎/進階間歇訓練 | 基礎/進階間歇訓練 | |
| 預先計劃的鍛煉 | 預先計劃的鍛煉 | 預先計劃的鍛煉 | |
| 訓練計劃 | 訓練計劃 | 訓練計劃 | |
| 跑步健身 | 跑步健身 | 跑步健身 | |
| 靜止心率 | 靜止心率 | 靜止心率 | |
| 水下心率 | 水下心率 | 水下心率 | |
| 運動相機控制支援部分 GoPro 和 Insta360 相機 | 運動相機控制支援部分 GoPro 和 Insta360 相機 | 運動相機控制支援部分 GoPro 和 Insta360 相機 | |
| 虛擬步行者 | 虛擬步行者 | 虛擬步行者 | |
| 虛擬運行 | 虛擬運行 | 虛擬運行 | |
| 跑步姿勢測試需要 COROS POD/POD 2 | 跑步姿勢測試需要 COROS POD/POD 2 | 跑步姿勢測試需要 COROS POD/POD 2 | |
| 海拔模式在高海拔地區定期評估 SpO2 和健康狀況 | 海拔模式在高海拔地區定期評估 SpO2 和健康狀況 | 海拔模式在高海拔地區定期評估 SpO2 和健康狀況 | |
| 觸碰滾動訓練期間滑動即可捲動資料頁面 | 觸碰滾動訓練期間滑動即可捲動資料頁面 | 觸碰滾動訓練期間滑動即可捲動資料頁面 | |
| 擴充器 | 擴充器 | 擴充器 | |
| 每日特色 | 日常壓力 | 日常壓力 | 日常壓力 |
| 健康檢查 | 健康檢查 | 健康檢查 | |
| 訊息/呼叫提醒支援日常使用和訓練期間 | 訊息/呼叫提醒支援日常使用和訓練期間 | 訊息/呼叫提醒支援日常使用和訓練期間 | |
| 睡眠與 REM 追踪 | 睡眠與 REM 追踪 | 睡眠與 REM 追踪 | |
| 警報 | 警報 | 警報 | |
| 計時器 | 計時器 | 計時器 | |
| 跑表 | 跑表 | 跑表 | |
| 每日警報包括活動卡路里、運動時間、風暴等警報 | 每日警報包括活動卡路里、運動時間、風暴等警報 | 每日警報包括活動卡路里、運動時間、風暴等警報 | |
| 可透過 Wi-Fi 和 COROS 應用程式更新韌體 | 可透過 Wi-Fi 和 COROS 應用程式更新韌體 | 可透過 Wi-Fi 和 COROS 應用程式更新韌體 | |
| 尋找我的手機 | 尋找我的手機 | 尋找我的手機 | |
| 尋找我的手錶 | 尋找我的手錶 | 尋找我的手錶 | |
| 常亮顯示 | 背光常亮模式 | 背光常亮模式 | |
| 心率變異性 | 心率變異性 | 心率變異性 | |
| 音樂與支援的藍牙耳機配對時播放離線音樂 | 音樂與支援的藍牙耳機配對時播放離線音樂 | 音樂與支援的藍牙耳機配對時播放離線音樂 | |
| 第三方集成 | |||
| 相容應用程式 | Nike Run Club、Komoot、TrainingPeaks、Strava、Relive、adidas Running、Apple Health、Stryd、Final Surge、Runalyze、Running Quotient、Decathlon點擊此處查看完整列表 | Nike Run Club、Komoot、TrainingPeaks、Strava、Relive、adidas Running、Apple Health、Stryd、Final Surge、Runalyze、Running Quotient、Decathlon點擊此處查看完整列表 | Nike Run Club、Komoot、TrainingPeaks、Strava、Relive、adidas Running、Apple Health、Stryd、Final Surge、Runalyze、Running Quotient、Decathlon點擊此處查看完整列表 |
| 系統語言 | |||
| 顯示語言 | 英語、簡體中文、繁體中文、德語、西班牙語、法語、波蘭語、泰語、日語、韓語、葡萄牙語、義大利語、俄語、越南語 | 英語、簡體中文、繁體中文、德語、西班牙語、法語、波蘭語、泰語、日語、韓語、葡萄牙語、義大利語、俄語、越南語 | 英語、簡體中文、繁體中文、德語、西班牙語、法語、波蘭語、泰語、日語、韓語、葡萄牙語、義大利語、俄語、越南語 |
| 支持的活動模式 | |||
| 跑步 | 跑步 | 跑步 | 跑步 |
| 室內跑步 | 室內跑步 | 室內跑步 | |
| 田徑跑道 | 田徑跑道 | 田徑跑道 | |
| 越野跑 | 越野跑 | 越野跑 | |
| 爬 | — | — | 戶外攀岩增強多段攀岩和大岩壁攀岩的數據跟踪 |
| — | — | 室內攀岩支援室內領攀、頂繩攀岩和抱石攀岩,並具有路線/墜落自動計數功能 | |
| — | — | 登山 | |
| — | — | 抱石 | |
| 自行車 | 自行車 | 自行車 | 自行車 |
| 室內自行車 | 室內自行車 | 室內自行車 | |
| 碎石 | 碎石 | 碎石 | |
| 登山車 (MTB) | 登山車 (MTB) | 登山車 (MTB) | |
| 電動自行車 | 電動自行車 | 電動自行車 | |
| 電動登山車 (E-MTB) | 電動登山車 (E-MTB) | 電動登山車 (E-MTB) | |
| 水 | 開放水域 | 開放水域 | 開放水域 |
| 泳池游泳 | 泳池游泳 | 泳池游泳 | |
| 平靜的水 | 平靜的水 | 平靜的水 | |
| 划船 | 划船 | 划船 | |
| — | — | 白水 | |
| — | — | 速度衝浪 | |
| — | — | 風帆衝浪 | |
| 冬天 | 滑雪 | 滑雪 | 滑雪 |
| 滑雪板 | 滑雪板 | 滑雪板 | |
| 越野滑雪 | 越野滑雪 | 越野滑雪 | |
| — | — | 滑雪旅遊 | |
| 有氧運動 | GPS 有氧運動 | GPS 有氧運動 | GPS 有氧運動 |
| 健身房有氧運動 | 健身房有氧運動 | 健身房有氧運動 | |
| 遠足 | 遠足 | 遠足 | |
| 室內划船器 | 室內划船器 | 室內划船器 | |
| 走 | 走 | 走 | |
| 跳繩 | 跳繩 | 跳繩 | |
| 特別的 | 鐵人三項 | 鐵人三項 | 鐵人三項 |
| 多項運動 | 多項運動 | 多項運動 | |
| 力量 | 力量 | 力量 | |
| 訓練 | 訓練 | 訓練 | |
| 訓練計劃 | 訓練計劃 | 訓練計劃 |
訂單滿HK$400*免費下一天送貨
24/7 客戶服務
90天退貨