WNOM-GRN
綠色的 / 一種尺寸
您的冒險腕錶,讓您隨時隨地都能記錄旅程的每個環節。
盒內物品

*不含 USB-C 充電線。
|
NOMAD
|
APEX 2 PRO
|
VERTIX 2S
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 尺寸與重量 | |||
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 47.8 x 47.8 x 14.8 公釐 高度不含光學心率感測器 | 46.1 x 46.5 x 14 公釐 | 50.3 x 50.3 x 16 公釐 |
| 重量 | 61 克 搭配矽膠錶帶 | 66 克 搭配矽膠錶帶 | 87 克 搭配矽膠錶帶 |
| 49 克 搭配尼龍錶帶 | 53 克 搭配尼龍錶帶 | 70 克 搭配尼龍錶帶 | |
| 螢幕 | |||
| 螢幕尺寸 | 1.3 英吋 | 1.3 英吋 | 1.4 英吋 |
| 螢幕解析度 | 260 x 260 | 260 x 260 64 種顏色 | 280 x 280 64 種顏色 |
| 螢幕類型 | 第三代記憶像素觸控螢幕 | 觸控式 Always-On 記憶體 LCD | 觸控式 Always-On 記憶體 LCD |
| 材質 | |||
| 螢幕材質 | 強化礦物玻璃 | 藍寶石玻璃 | 藍寶石玻璃 |
| 錶圈材質 | 纖維強化聚合物 + 鋁合金 | 5 級鈦合金搭配 PVD 塗層 | 5 級鈦合金搭配 PVD 塗層 |
| 錶蓋材質 | 纖維強化聚合物 | 鈦合金 | 鈦合金搭配 PVD 塗層 |
| 錶帶材質 | 矽膠 / 尼龍 | 矽膠 / 尼龍 | 矽膠 / 尼龍 |
| 錶帶 | |||
| 寬度 | 24 公釐 | 22 公釐 | 26 公釐 |
| 尺寸 - 尼龍 | 150 公釐 - 220 公釐 | 145 公釐 - 220 公釐 (標準) 130 公釐 - 195 公釐 (短) | 155 公釐 - 225 公釐 |
| 尺寸 - 矽膠 | 130 - 210 公釐 | 145 公釐 - 220 公釐 | 130 公釐 - 240 公釐 |
| 安裝類型 | 快拆 | 快拆 | 快裝 |
| 設計 | |||
| 按鈕與旋鈕 | 數位旋鈕 | 數位旋鈕 | 數位旋鈕 尺寸增加與耐用性增強 |
| 返回按鈕 | 返回按鈕 | 返回按鈕 | |
| 動作按鈕 | 專用背光按鈕 | 專用背光按鈕 | |
| 連接性 | |||
| 手機 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 |
| 配件 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 |
| 數據同步 | Wi-Fi / COROS App | Wi-Fi / COROS App | Wi-Fi / COROS App |
| 耐用性 | |||
| 防水等級 | 5 ATM 適合水面活動,不適用於潛水 | 5 ATM 適合水面活動,不適用於潛水 | 10 ATM 適合水面活動,不適用於潛水 |
| 工作溫度 | -4°F 至 122°F (-20°C 至 50°C) | -4°F 至 122°F (-20°C 至 50°C) | -22°F 至 122°F (-30°C 至 50°C) |
| 儲存溫度 | -4°F 至 140°F (-20°C 至 60°C) | -4°F 至 140°F (-20°C 至 60°C) | -22°F 至 140°F (-30°C 至 60°C) |
| 電池 | |||
| 標準全 GPS (GPS/QZSS) | — | 66 小時 | 118 小時 |
| — | 18 小時 離線音樂播放中 | 32 小時 離線音樂播放中 | |
| 所有系統開啟 (GPS, GLONASS, Galileo, 北斗, QZSS) | 50 小時 | 41 小時 | 73 小時 |
| 15 小時 音樂播放中 | 15 小時 離線音樂播放中 | 27 小時 離線音樂播放中 | |
| 雙頻 (GPS, GLONASS, Galileo, 北斗, QZSS) | 34 小時 | 24 小時 | 43 小時 |
| 14 小時 音樂播放中 | 12 小時 離線音樂播放中 | 22 小時 離線音樂播放中 | |
| 日常使用和睡眠追蹤 | 22 天 全天壓力監測 | 21 天 全天壓力監測 | 36 天 全天壓力監測 |
| 充電時間 | 少於 2 小時 | 少於 2 小時 | 少於 2 小時 |
| 記憶體 | |||
| 內部記憶體 | 32GB | 32GB | 32GB |
| 活動記憶體 | 1200 小時 根據戶外活動估計 | 1200 小時 根據戶外活動估計 | 1200 小時 根據戶外活動估計 |
| 地理位置 | |||
| 衛星系統 | GPS、GLONASS、Galileo、北斗、QZSS | GPS、GLONASS、Galileo、北斗、QZSS | GPS、GLONASS、Galileo、北斗、QZSS |
| GNSS 晶片組 | 全衛星雙頻 | 全衛星雙頻 | 全衛星雙頻 |
| 導航 | |||
| 地圖圖層 | 風景 (含街道名稱) 可下載的全球地圖 | 風景 可下載的全球地圖 | 風景 可下載的全球地圖 |
| 地形圖 可下載的區域地圖 | 地形圖 可下載的區域地圖 | 地形圖 可下載的區域地圖 | |
| 附加功能 | 檢查點 | 檢查點 | 檢查點 |
| 返回起點 | 返回起點 | 返回起點 | |
| 偏移警報 | 偏移警報 | 偏移警報 | |
| 觸控螢幕地圖控制 | 觸控螢幕地圖控制 | 觸控螢幕地圖控制 | |
| 安全警報 | 安全警報 | 安全警報 | |
| 數據追蹤 | |||
| 感應器 | 光學心率監測器 可能不適用於紋身處 | 光學心率監測器 可能不適用於紋身處 | 光學心率監測器 可能不適用於紋身處 |
| 氣壓高度計 | 氣壓高度計 | 氣壓高度計 | |
| 加速計 | 加速計 | 加速計 | |
| 陀螺儀 | 陀螺儀 | 陀螺儀 | |
| 3D 指南針 | 3D 指南針 | 3D 指南針 | |
| 溫度計 支持訓練中的體溫測量(使用兼容配件) | 溫度計 支持訓練中的體溫測量(使用兼容配件) | 溫度計 支持訓練中的體溫測量(使用兼容配件) | |
| 光學血氧飽和度監測儀 | 光學血氧飽和度監測儀 | 光學血氧飽和度監測儀 | |
| 心電圖感應器 | 心電圖感應器 | 心電圖感應器 | |
| 訓練功能 | 努力配速 衡量跑步時真實努力的個人化指標 | 努力配速 衡量跑步時真實努力的個人化指標 | 努力配速 衡量跑步時真實努力的個人化指標 |
| EvoLab 恢復、疲勞、訓練負荷、比賽預測、最大攝氧量、閾值區間及更多指標 | EvoLab 恢復、疲勞、訓練負荷、比賽預測、最大攝氧量、閾值區間及更多指標 | EvoLab 恢復、疲勞、訓練負荷、比賽預測、最大攝氧量、閾值區間及更多指標 | |
| 活動提醒 包含步頻、距離、配速、心率、功率及更多指標 | 活動提醒 包含步頻、距離、配速、心率、功率及更多指標 | 活動提醒 包含步頻、距離、配速、心率、功率及更多指標 | |
| 基礎/進階間歇訓練 | 基礎/進階間歇訓練 | 基礎/進階間歇訓練 | |
| 預設訓練 | 預設訓練 | 預設訓練 | |
| 訓練計畫 | 訓練計畫 | 訓練計畫 | |
| 跑步表現 | 跑步表現 | 跑步表現 | |
| 靜息心率 | 靜息心率 | 靜息心率 | |
| 水下心率 | 水下心率 | 水下心率 | |
| 運動相機控制 支援精選 GoPro 及 Insta360 相機 | 運動相機控制 支援精選 GoPro 及 Insta360 相機 | 運動相機控制 支援精選 GoPro 及 Insta360 相機 | |
| 虛擬配速員 | 虛擬配速員 | 虛擬配速員 | |
| 虛擬跑步 | 虛擬跑步 | 虛擬跑步 | |
| 跑步姿勢測試 需搭配 COROS POD/POD 2 | 跑步姿勢測試 需搭配 COROS POD/POD 2 | 跑步姿勢測試 需搭配 COROS POD/POD 2 | |
| 海拔模式 在高海拔地區定期評估血氧和健身情況 | 海拔模式 在高海拔地區定期評估血氧和健身情況 | 海拔模式 在高海拔地區定期評估血氧和健身情況 | |
| 觸控滾動 訓練期間滑動滾動資料頁面 | 觸控滾動 訓練期間滑動滾動資料頁面 | 觸控滾動 訓練期間滑動滾動資料頁面 | |
| 擴展器 | 擴展器 | 擴展器 | |
| 日常功能 | 日常壓力 | 日常壓力 | 日常壓力 |
| 健康檢查 | 健康檢查 | 健康檢查 | |
| 訊息/來電提醒 支援日常使用和訓練期間 | 訊息/來電提醒 支援日常使用和訓練期間 | 訊息/來電提醒 支援日常使用和訓練期間 | |
| 睡眠監測 含 REM 追蹤 | 睡眠監測 含 REM 追蹤 | 睡眠監測 含 REM 追蹤 | |
| 鬧鐘 | 鬧鐘 | 鬧鐘 | |
| 計時器 | 計時器 | 計時器 | |
| 碼錶 | 碼錶 | 碼錶 | |
| 日常提醒 包含活動卡路里、運動時間、風暴及更多提醒 | 日常提醒 包含活動卡路里、運動時間、風暴及更多提醒 | 日常提醒 包含活動卡路里、運動時間、風暴及更多提醒 | |
| 可更新韌體 透過 Wi-Fi 和 COROS App | 可更新韌體 透過 Wi-Fi 和 COROS App | 可更新韌體 透過 Wi-Fi 和 COROS App | |
| 尋找我的手機 | 尋找我的手機 | 尋找我的手機 | |
| 尋找我的手錶 | 尋找我的手錶 | 尋找我的手錶 | |
| Always-On Display | 背光恆亮模式 | 背光恆亮模式 | |
| HRV | HRV | HRV | |
| 音樂 搭配支援的藍牙耳機可播放離線音樂 | 音樂 搭配支援的藍牙耳機可播放離線音樂 | 音樂 搭配支援的藍牙耳機可播放離線音樂 | |
| 第三方應用程式整合 | |||
| 相容應用程式 | Nike Run Club、Komoot、TrainingPeaks、Strava、Relive、adidas Running、Apple Health、Stryd、Final Surge、Runalyze、Running Quotient、Decathlon 點擊此處查看完整列表 | Nike Run Club、Komoot、TrainingPeaks、Strava、Relive、adidas Running、Apple Health、Stryd、Final Surge、Runalyze、Running Quotient、Decathlon 點擊此處查看完整列表 | Nike Run Club、Komoot、TrainingPeaks、Strava、Relive、adidas Running、Apple Health、Stryd、Final Surge、Runalyze、Running Quotient、Decathlon 點擊此處查看完整列表 |
| 系統語言 | |||
| 顯示語言 | 英文、簡體中文、繁體中文、德文、西班牙文、法文、波蘭文、泰文、日文、韓文、葡萄牙文、義大利文、俄文、越南文 | 英文、簡體中文、繁體中文、德文、西班牙文、法文、波蘭文、泰文、日文、韓文、葡萄牙文、義大利文、俄文、越南文 | 英文、簡體中文、繁體中文、德文、西班牙文、法文、波蘭文、泰文、日文、韓文、葡萄牙文、義大利文、俄文、越南文 |
| 支援的活動模式 | |||
| 跑步 | 跑步 | 跑步 | 跑步 |
| 室內跑步 | 室內跑步 | 室內跑步 | |
| 田徑跑步 | 田徑跑步 | 田徑跑步 | |
| 越野跑 | 越野跑 | 越野跑 | |
| 攀登 | 戶外攀登 多繩距和大牆攀登的加強數據追蹤 | 戶外攀登 多繩距和大牆攀登的加強數據追蹤 | 戶外攀登 多繩距和大牆攀登的加強數據追蹤 |
| 室內攀登 支援室內先鋒攀登、頂繩攀登和抱石,具備路線/墜落自動計數功能 | 室內攀登 支援室內先鋒攀登、頂繩攀登和抱石,具備路線/墜落自動計數功能 | 室內攀登 支援室內先鋒攀登、頂繩攀登和抱石,具備路線/墜落自動計數功能 | |
| 高山攀登 | 高山攀登 | 高山攀登 | |
| 抱石 | 抱石 | 抱石 | |
| 自行車 | 自行車 | 自行車 | 自行車 |
| 室內自行車 | 室內自行車 | 室內自行車 | |
| 礫石自行車 | 礫石自行車 | 礫石自行車 | |
| 登山自行車 (MTB) | 登山自行車 (MTB) | 登山自行車 (MTB) | |
| 水上活動 | 開放水域 | 開放水域 | 開放水域 |
| 泳池游泳 | 泳池游泳 | 泳池游泳 | |
| 靜水 | 靜水 | 靜水 | |
| 划船 | 划船 | 划船 | |
| 激流 | 激流 | 激流 | |
| 速度衝浪 | 速度衝浪 | 速度衝浪 | |
| 風帆衝浪 | 風帆衝浪 | 風帆衝浪 | |
| 雪地活動 | 滑雪 | 滑雪 | 滑雪 |
| 滑雪板 | 滑雪板 | 滑雪板 | |
| 越野滑雪 | 越野滑雪 | 越野滑雪 | |
| 滑雪旅行 | 滑雪旅行 | 滑雪旅行 | |
| 釣魚 | 船釣 | ||
| 岸釣 | |||
| 近海釣魚 | |||
| 近岸釣魚 | |||
| 皮艇釣魚 | |||
| 船上飛蠅釣 | |||
| 岸邊飛蠅釣 | |||
| 心肺訓練 | GPS 心肺訓練 | GPS 心肺訓練 | GPS 心肺訓練 |
| 健身房心肺訓練 | 健身房心肺訓練 | 健身房心肺訓練 | |
| 徒步 | 徒步 | 徒步 | |
| 室內划船 | 室內划船 | 室內划船 | |
| 步行 | 步行 | 步行 | |
| 跳繩 | 跳繩 | 跳繩 | |
| 其他 | 三項全能 | 三項全能 | 三項全能 |
| 多種運動 | 多種運動 | 多種運動 | |
| 肌力 | 肌力 | 肌力 | |
| 訓練 | 訓練 | 訓練 | |
| 訓練計畫 | 訓練計畫 | 訓練計畫 |
訂單滿港幣400元免運費
24/7 支持
90 天退貨