CU00054B_301_0TU
加入購物車即可享受:
購買任何1件:額外 5% 折扣
購買任何2件:額外 10% 折扣
符合條件的物品在這裡
尺寸 | 歐洲聯盟 | 美國(男) | 美國(西) | 英國(男) | 英國(女) |
---|---|---|---|---|---|
T1 | 35-38 | 3.5-6 | 5-7.5 | 2.5-5 | 3-5.5 |
T2 | 39-41 | 6.5-8 | 8-9.5 | 5.5-7 | 6-7.5 |
T3 | 42-44 | 8.5-10.5 | 10-12日 | 7.5-9,5 | 8-10 |
T4 | 45-48 | 11-13.5 | 12.5-15 | 10-12.5 | 10.5-13 |
胸圍 | 公分 | 英吋 |
XS | 84-89 | 33-35 |
S | 90-95 | 35.5-37.5 |
中號 | 96-101 | 38-39.5 |
L | 102-107 | 40-42 |
XL | 108-113 | 42.5-44.5 |
胸圍 | 公分 | 英吋 |
SM | 86-102 | 34-40 |
L-XL | 102-118 | 40-46 |
胸圍 | 公分 | 英吋 |
XS | 77-82 | 30.5-32 |
S | 83-88 | 32.5-34.5 |
中號 | 89-94 | 35-37 |
L | 95-100 | 37.5-39 |
胸圍 | 公分 | 英吋 |
SM | 86-102 | 34-40 |
L-XL | 102-118 | 40-46 |
大腿寬度 | 公分 | 英吋 |
T1 | 49-54 | 19-21日 |
T2 | 54-59 | 21-23日 |
T3 | 59-64 | 23-25 |
T4 | 64-69 | 25-27日 |
臀圍 | 公分 | 英吋 |
S | 89-94 | 35-37 |
中號 | 95-100 | 37.5-39 |
L | 101-106 | 39.5-41.5 |
XL | 107-112 | 42-44 |
大腿寬度 | 公分 | 英吋 |
T0 | 44-49 | 17-19日 |
T1 | 49-54 | 19-21日 |
T2 | 54-59 | 21-23日 |
T3 | 59-64 | 23-25 |
臀圍 | 公分 | 英吋 |
XS | 83-88 | 32.5-34.5 |
S | 89-94 | 35-37 |
中號 | 95-100 | 37.5-39 |
L | 101-106 | 39-5-41.5 |
公分 | 英吋 | |
---|---|---|
XS | 78-86 | 31-34 |
S | 86-94 | 34-37 |
中號 | 94-102 | 37-40 |
L | 102-110 | 40-43 |
XL | 110-118 | 43-46 |
公分 | 英吋 | |
---|---|---|
獨特尺寸 | 55-61 | 21,5-24 |
公分 | 英吋 | |
---|---|---|
超長/短碼 | 78-94 | 31-37 |
中號/中號 | 94-110 | 37-43 |
特大號/特大號 | > 110 | > 43 |
公分 | 英吋 | |
---|---|---|
T1 | 22-25日 | 9-10 |
T2 | 25-28日 | 10-11日 |
T3 | 28-31日 | 11-12日 |
T4 | >31 | >12 |
歐洲聯盟 | 美國(男) | 美國(女子) | 英國(男) | 英國(女) | 胸罩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 35-38 | 3,5-6 | 5-7,5 | 2,5-5 | 3-5,5 | 33-36 |
T2 | 39-41 | 6,5-8 | 8-9,5 | 5,5-7 | 6-7,5 | 37-39 |
T3 | 42-44 | 8,5-10,5 | 10-12日 | 7,5-9,5 | 8-10 | 40-42 |
T4 | 45-48 | 11-13,5 | 12,5-15 | 10-12,5 | 10,5-13 | 43-46 |
活動
使用
亮度: 中等的
溫度調節:中等
開發
良好的防曬和良好的知名度。
重量
訂單滿HK$400*免費下一天送貨
24/7 客戶服務
90天退貨