12月5-12日 冬季清貨 (只限網上)
12月5-12日 冬季清貨 (只限網上)
WNOM-GRN
無論您去哪裡,做任何事情,這款探險手錶都可以記錄您旅程的每個部分。
包裝內容

*不含 USB-C 充電線。
|
游牧民族
|
APEX 2 PRO
|
VERTIX 2S
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 尺寸和重量 | |||
|---|---|---|---|
| 方面 | 47.8 x 47.8 x 14.8mm高度不含光學心率感測器 | 46.1 x 46.5 x 14毫米 | 50.3 x 50.3 x 16毫米 |
| 重量 | 含矽膠錶帶61 克 | 66克(含矽膠錶帶) | 87克(含矽膠錶帶) |
| 49公克(含尼龍帶) | 53公克(含尼龍帶) | 70公克(含尼龍帶) | |
| 展示 | |||
| 顯示尺寸 | 1.3英寸 | 1.3英寸 | 1.4英寸 |
| 顯示解析度 | 260 x 260 | 260 x 260 64色 | 280 x 280 64色 |
| 顯示類型 | 第三代記憶像素觸控螢幕 | 觸控螢幕常亮記憶液晶屏 | 觸控螢幕常亮記憶液晶屏 |
| 材料 | |||
| 螢幕材質 | 硬化礦物玻璃 | 藍寶石玻璃 | 藍寶石玻璃 |
| 錶圈材質 | 纖維增強聚合物+鋁合金 | 5 級鈦合金,PVD 塗層 | 5 級鈦合金,PVD 塗層 |
| 封面材料 | 纖維增強聚合物 | 鈦合金 | 鈦合金 PVD 塗層 |
| 錶帶材質 | 矽膠/尼龍 | 矽膠/尼龍 | 矽膠/尼龍 |
| 錶帶 | |||
| 寬度 | 24毫米 | 22毫米 | 26毫米 |
| 尺寸 - 尼龍 | 150毫米-220毫米 | 145mm - 220mm(標準)130mm - 195mm(短) | 155毫米-225毫米 |
| 尺寸 - 矽膠 | 130 - 210毫米 | 145毫米-220毫米 | 130毫米-240毫米 |
| 安裝類型 | 快速釋放 | 快速釋放 | 快速安裝 |
| 設計 | |||
| 按鈕和撥盤 | 數位錶盤 | 數位錶盤 | 數位錶盤尺寸增大,耐用性增強 |
| 返回按鈕 | 返回按鈕 | 返回按鈕 | |
| 操作按鈕 | 專用背光按鈕 | 專用背光按鈕 | |
| 連接性 | |||
| 電話 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 |
| 配件 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 |
| 資料同步 | Wi-Fi / COROS 應用程式 | Wi-Fi / COROS 應用程式 | Wi-Fi / COROS 應用程式 |
| 耐用性 | |||
| 防水性能 | 5 ATM適合水面活動,不適合潛水 | 5 ATM適合水面活動,不適合潛水 | 10 ATM適合水面活動,不適合潛水 |
| 工作溫度 | -4°F 至 122°F(-20°C 至 50°C) | -4°F 至 122°F(-20°C 至 50°C) | -22°F 至 122°F(-30°C 至 50°C) |
| 儲存溫度 | -4°F 至 140°F(-20°C 至 60°C) | -4°F 至 140°F(-20°C 至 60°C) | -22°F 至 140°F(-30°C 至 60°C) |
| 電池 | |||
| 標準全 GPS (GPS/QZSS) | — | 66小時 | 118小時 |
| — | 離線音樂播放18小時 | 32小時離線音樂播放 | |
| 所有系統開啟(GPS、GLONASS、Galileo、北斗、QZSS) | 50小時 | 41小時 | 73小時 |
| 音樂播放15小時 | 離線音樂播放15小時 | 27 小時離線音樂播放 | |
| 雙頻(GPS、GLONASS、伽利略、北斗、QZSS) | 34小時 | 24小時 | 43小時 |
| 音樂播放14小時 | 離線音樂播放12小時 | 22 小時離線音樂播放 | |
| 日常使用和睡眠追踪 | 22天全天候壓力監測 | 21天全天候壓力監測 | 36天全天候壓力監測 |
| 充電時間 | 少於2小時 | 少於2小時 | 少於2小時 |
| 記憶 | |||
| 內部記憶體 | 32GB | 32GB | 32GB |
| 活動記憶 | 1200 小時基於戶外活動的估算 | 1200 小時基於戶外活動的估算 | 1200 小時基於戶外活動的估算 |
| 地理位置 | |||
| 衛星系統 | GPS、GLONASS、伽利略、北斗、QZSS | GPS、GLONASS、伽利略、北斗、QZSS | GPS、GLONASS、伽利略、北斗、QZSS |
| GNSS晶片組 | 全衛星雙頻 | 全衛星雙頻 | 全衛星雙頻 |
| 導航 | |||
| 地圖圖層 | 景觀(含街道名稱)可下載的全球地圖 | 可下載的全球景觀地圖 | 可下載的全球景觀地圖 |
| Topo可下載區域地圖 | Topo可下載區域地圖 | Topo可下載區域地圖 | |
| 附加功能 | 檢查點 | 檢查點 | 檢查點 |
| 回到起點 | 回到起點 | 回到起點 | |
| 偏差警報 | 偏差警報 | 偏差警報 | |
| 觸控螢幕地圖控制 | 觸控螢幕地圖控制 | 觸控螢幕地圖控制 | |
| 安全警報 | 安全警報 | 安全警報 | |
| 數據追蹤 | |||
| 感應器 | 光學心率監測器可能無法在紋身上工作 | 光學心率監測器可能無法在紋身上工作 | 光學心率監測器可能無法在紋身上工作 |
| 氣壓高度計 | 氣壓高度計 | 氣壓高度計 | |
| 加速度計 | 加速度計 | 加速度計 | |
| 陀螺儀 | 陀螺儀 | 陀螺儀 | |
| 3D指南針 | 3D指南針 | 3D指南針 | |
| 溫度計支援訓練時測量體溫(需相容配件) | 溫度計支援訓練時測量體溫(需相容配件) | 溫度計支援訓練時測量體溫(需相容配件) | |
| 光學脈搏血氧儀 | 光學脈搏血氧儀 | 光學脈搏血氧儀 | |
| 心電圖感測器 | 心電圖感測器 | 心電圖感測器 | |
| 培訓特色 | 努力步速個人化指標,代表跑步時真正的努力程度 | 努力步速個人化指標,代表跑步時真正的努力程度 | 努力步速個人化指標,代表跑步時真正的努力程度 |
| EvoLab恢復、疲勞、訓練負荷、比賽預測、最大攝氧量、閾值區域和更多指標 | EvoLab恢復、疲勞、訓練負荷、比賽預測、最大攝氧量、閾值區域和更多指標 | EvoLab恢復、疲勞、訓練負荷、比賽預測、最大攝氧量、閾值區域和更多指標 | |
| 活動警報用於節奏、距離、步速、心率、功率和更多指標 | 活動警報用於節奏、距離、步速、心率、功率和更多指標 | 活動警報用於節奏、距離、步速、心率、功率和更多指標 | |
| 基礎/進階間歇訓練 | 基礎/進階間歇訓練 | 基礎/進階間歇訓練 | |
| 預先計劃的鍛煉 | 預先計劃的鍛煉 | 預先計劃的鍛煉 | |
| 訓練計劃 | 訓練計劃 | 訓練計劃 | |
| 跑步健身 | 跑步健身 | 跑步健身 | |
| 靜止心率 | 靜止心率 | 靜止心率 | |
| 水下心率 | 水下心率 | 水下心率 | |
| 運動相機控制支援部分 GoPro 和 Insta360 相機 | 運動相機控制支援部分 GoPro 和 Insta360 相機 | 運動相機控制支援部分 GoPro 和 Insta360 相機 | |
| 虛擬步行者 | 虛擬步行者 | 虛擬步行者 | |
| 虛擬運行 | 虛擬運行 | 虛擬運行 | |
| 跑步姿勢測試需要 COROS POD/POD 2 | 跑步姿勢測試需要 COROS POD/POD 2 | 跑步姿勢測試需要 COROS POD/POD 2 | |
| 海拔模式在高海拔地區定期評估 SpO2 和健康狀況 | 海拔模式在高海拔地區定期評估 SpO2 和健康狀況 | 海拔模式在高海拔地區定期評估 SpO2 和健康狀況 | |
| 訓練期間,觸碰滾動滑動即可捲動資料頁面 | 訓練期間,觸碰滾動滑動即可捲動資料頁面 | 訓練期間,觸碰滾動滑動即可捲動資料頁面 | |
| 擴充器 | 擴充器 | 擴充器 | |
| 每日特色 | 日常壓力 | 日常壓力 | 日常壓力 |
| 健康檢查 | 健康檢查 | 健康檢查 | |
| 訊息/呼叫提醒支援日常使用和訓練期間 | 訊息/呼叫提醒支援日常使用和訓練期間 | 訊息/呼叫提醒支援日常使用和訓練期間 | |
| 睡眠與 REM 追踪 | 睡眠與 REM 追踪 | 睡眠與 REM 追踪 | |
| 警報 | 警報 | 警報 | |
| 計時器 | 計時器 | 計時器 | |
| 跑表 | 跑表 | 跑表 | |
| 每日提醒包括活動卡路里、運動時間、風暴等提醒 | 每日提醒包括活動卡路里、運動時間、風暴等提醒 | 每日提醒包括活動卡路里、運動時間、風暴等提醒 | |
| 可透過 Wi-Fi 和 COROS 應用程式更新韌體 | 可透過 Wi-Fi 和 COROS 應用程式更新韌體 | 可透過 Wi-Fi 和 COROS 應用程式更新韌體 | |
| 尋找我的手機 | 尋找我的手機 | 尋找我的手機 | |
| 尋找我的手錶 | 尋找我的手錶 | 尋找我的手錶 | |
| 常亮顯示 | 背光常亮模式 | 背光常亮模式 | |
| 心率變異性 | 心率變異性 | 心率變異性 | |
| 音樂與支援的藍牙耳機配對時播放離線音樂 | 音樂與支援的藍牙耳機配對時播放離線音樂 | 音樂與支援的藍牙耳機配對時播放離線音樂 | |
| 第三方集成 | |||
| 相容應用程式 | Nike Run Club、Komoot、TrainingPeaks、Strava、Relive、adidas Running、Apple Health、Stryd、Final Surge、Runalyze、Running Quotient、Decathlon點擊此處查看完整列表 | Nike Run Club、Komoot、TrainingPeaks、Strava、Relive、adidas Running、Apple Health、Stryd、Final Surge、Runalyze、Running Quotient、Decathlon點擊此處查看完整列表 | Nike Run Club、Komoot、TrainingPeaks、Strava、Relive、adidas Running、Apple Health、Stryd、Final Surge、Runalyze、Running Quotient、Decathlon點擊此處查看完整列表 |
| 系統語言 | |||
| 顯示語言 | 英語、簡體中文、繁體中文、德語、西班牙語、法語、波蘭語、泰語、日語、韓語、葡萄牙語、義大利語、俄語、越南語 | 英語、簡體中文、繁體中文、德語、西班牙語、法語、波蘭語、泰語、日語、韓語、葡萄牙語、義大利語、俄語、越南語 | 英語、簡體中文、繁體中文、德語、西班牙語、法語、波蘭語、泰語、日語、韓語、葡萄牙語、義大利語、俄語、越南語 |
| 支持的活動模式 | |||
| 跑步 | 跑步 | 跑步 | 跑步 |
| 室內跑 | 室內跑 | 室內跑 | |
| 田徑跑道 | 田徑跑道 | 田徑跑道 | |
| 越野跑 | 越野跑 | 越野跑 | |
| 爬 | 戶外攀岩增強數據追踪,適用於多段攀岩和大岩壁攀岩 | 戶外攀岩增強數據追踪,適用於多段攀岩和大岩壁攀岩 | 戶外攀岩增強數據追踪,適用於多段攀岩和大岩壁攀岩 |
| 室內攀岩支援室內先鋒攀岩、頂繩攀岩和抱石攀岩,並帶有路線/墜落自動計數功能 | 室內攀岩支援室內先鋒攀岩、頂繩攀岩和抱石攀岩,並帶有路線/墜落自動計數功能 | 室內攀岩支援室內先鋒攀岩、頂繩攀岩和抱石攀岩,並帶有路線/墜落自動計數功能 | |
| 爬山 | 爬山 | 爬山 | |
| 抱石 | 抱石 | 抱石 | |
| 自行車 | 自行車 | 自行車 | 自行車 |
| 室內自行車 | 室內自行車 | 室內自行車 | |
| 碎石 | 碎石 | 碎石 | |
| 登山車(MTB) | 登山車(MTB) | 登山車(MTB) | |
| 水 | 開放水域 | 開放水域 | 開放水域 |
| 泳池游泳 | 泳池游泳 | 泳池游泳 | |
| 平水 | 平水 | 平水 | |
| 划船 | 划船 | 划船 | |
| 白水 | 白水 | 白水 | |
| 速度衝浪 | 速度衝浪 | 速度衝浪 | |
| 風帆衝浪 | 風帆衝浪 | 風帆衝浪 | |
| 雪 | 滑雪 | 滑雪 | 滑雪 |
| 滑雪板 | 滑雪板 | 滑雪板 | |
| 越野滑雪 | 越野滑雪 | 越野滑雪 | |
| 滑雪旅遊 | 滑雪旅遊 | 滑雪旅遊 | |
| 魚 | 船 | ||
| 支撐 | |||
| 海上 | |||
| 近岸 | |||
| 皮艇 | |||
| 船飛 | |||
| 岸飛 | |||
| 有氧運動 | GPS 有氧運動 | GPS 有氧運動 | GPS 有氧運動 |
| 健身房有氧運動 | 健身房有氧運動 | 健身房有氧運動 | |
| 遠足 | 遠足 | 遠足 | |
| 室內划船機 | 室內划船機 | 室內划船機 | |
| 走 | 走 | 走 | |
| 跳繩 | 跳繩 | 跳繩 | |
| 其他 | 鐵人三項 | 鐵人三項 | 鐵人三項 |
| 多項運動 | 多項運動 | 多項運動 | |
| 力量 | 力量 | 力量 | |
| 訓練 | 訓練 | 訓練 | |
| 訓練計劃 | 訓練計劃 | 訓練計劃 |
訂單滿HK$400*免費下一天送貨
24/7 客戶服務
90天退貨