以大膽的風格完成這一切。 Bondi B3LS 不畏懼做大,模糊了性能、舒適性和風格之間的界線。這款運動鞋採用最大緩震中底、復古六角形網眼底鞋面和豐富的正絨面革覆蓋層,重新定義了「擁有一切」。
貨號1155351
1155351BKLB-U10
分類: Hoka One One 公路跑鞋 女裝 男裝 鞋
常規尺寸
腳長(英吋) | 9吋 1/16 |
9吋 7/32 |
9吋 13/32 |
9吋 9/16 |
9吋 23/32 |
9吋 7/8 |
10" 5/64 |
10" 15/64 |
10" 25/64 |
10" 35/64 |
10" 45/64 |
10" 29/32 |
11英吋 1/16 |
11英吋 7/32 |
11英吋
3/8 |
11英吋 37/64 |
11英吋 47/64 |
11英吋 57/64 |
12英吋 3/64 |
12英吋 1/4 |
12英吋 13/32 |
腳長(毫米) | 230 | 234 | 239 | 243 | 第247章 | 第251章 | 256 | 260 | 264 | 268 | 第272章 | 第277章 | 第281章 | 第285章 | 第289章 | 294 | 298 | 第302章 | 306 | 311 | 315 |
常規寬度長度 (IN) | 3吋 25/32 |
3吋 13/16 |
3吋 55/64 |
3吋 57/64 |
3吋 15/16 |
3吋 31/32 |
4吋 1/64 |
4吋 1/16 |
4吋 3/32 |
4吋 9/64 |
4吋 11/64 |
4吋 7/32 |
4吋 1/4 |
4吋 19/64 |
4吋 3/8 |
4吋 13/32 |
4吋 29/64 |
4吋 31/64 |
4吋 17/32 |
4吋 9/16 |
4吋 39/64 |
常規寬度長度(MM) | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 |
我們 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
英國 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
歐洲 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 |
日本(公分) | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
墨西哥(公分) | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
中國 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 第285章 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 |
如何測量
如果您不確定要購買哪種鞋碼,請按照以下步驟操作:
寬尺寸
腳長(英吋) | 9吋 1/16 |
9吋 7/32 |
9吋 13/32 |
9吋 9/16 |
9吋 23/32 |
9吋 7/8 |
10" 5/64 |
10" 15/64 |
10" 25/64 |
10" 35/64 |
10" 45/64 |
10" 29/32 |
11英吋 1/16 |
11英吋 7/32 |
11英吋 3/8 |
11英吋 37/64 |
11英吋 47/64 |
11英吋 57/64 |
12英吋 3/64 |
12英吋 1/4 |
12英吋 13/32 |
腳長(毫米) | 230 | 234 | 239 | 243 | 第247章 | 第251章 | 256 | 260 | 264 | 268 | 第272章 | 第277章 | 第281章 | 第285章 | 第289章 | 294 | 298 | 第302章 | 306 | 311 | 315 |
2E 寬度 長度 (IN) | 3吋 15/16 |
3吋 31/32 |
4吋 1/64 |
4吋 1/16 |
4吋 3/32 |
4吋 9/64 |
4吋 11/64 |
4吋 7/32 |
4吋 1/4 |
4吋 19/64 |
4吋 3/8 |
4吋 13/32 |
4吋 29/64 |
4吋 31/64 |
4吋 17/32 |
4吋 9/16 |
4吋 39/64 |
4吋 41/64 |
4吋 11/16 |
4吋 23/32 |
4吋 49/64 |
2E 寬度 長度 (MM) | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 |
4E 寬度 長度 (IN) | 4吋 3/32 |
4吋 9/64 |
4吋 11/64 |
4吋 7/32 |
4吋 1/4 |
4吋 19/64 |
4吋 3/8 |
4吋 13/32 |
4吋 29/64 |
4吋 31/64 |
4吋 17/32 |
4吋 9/16 |
4吋 39/64 |
4吋 41/64 |
4吋 11/16 |
4吋 23/32 |
4吋 49/64 |
4吋 51/64 |
4吋 27/32 |
4吋 7/8 |
4吋 59/64 |
4E 寬度 長度 (MM) | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 123 | 124 | 125 |
我們 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
我們 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
歐洲 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 |
日本(公分) | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
墨西哥(公分) | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
中國 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 第285章 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 |
如何測量
如果您不確定要購買哪種鞋寬,請按照以下步驟操作:
常規尺寸
腳長(英吋) | 8吋 21/32 |
8吋 13/16 |
9吋 1/64 |
9吋 11/64 |
9吋 21/64 |
9吋 31/64 |
9吋 41/64 |
9吋 27/32 |
10" | 10" 5/32 |
10" 5/16 |
10" 33/64 |
10" 43/64 |
10" 53/64 |
10" 63/64 |
腳長(毫米) | 220 | 224 | 229 | 233 | 第237章 | 第241章 | 245 | 250 | 第254章 | 258 | 262 | 第267章 | 第271章 | 275 | 第279章 |
常規寬度長度 (IN) | 3吋 27/64 |
3吋 15/32 |
3吋 1/2 |
3吋 35/64 |
3吋 37/64 |
3吋 5/8 |
3吋 21/32 |
3吋 45/64 |
3吋 47/64 |
3吋 25/32 |
3吋 13/16 |
3吋 55/64 |
3吋 57/64 |
3吋 15/16 |
3吋 31/32 |
常規寬度長度(MM) | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
我們 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
英國 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
歐洲 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 |
日本(公分) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
墨西哥(公分) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
中國 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 第285章 | 290 |
如何測量
如果您不確定要購買哪種鞋碼,請按照以下步驟操作:
常規尺寸
腳長(英吋) | 9吋 1/16 |
9吋 7/32 |
9吋 13/32 |
9吋 9/16 |
9吋 23/32 |
9吋 7/8 |
10" 5/64 |
10" 15/64 |
10" 25/64 |
10" 35/64 |
10" 45/64 |
10" 29/32 |
11英吋 1/16 |
11英吋 7/32 |
11英吋 3/8 |
11英吋 37/64 |
11英吋 47/64 |
11英吋 57/64 |
12英吋 3/64 |
12英吋 1/4 |
12英吋 13/32 |
|
我們 | M4/W5 | M4½/W5½ | M5/W6 | M5½/W6½ | M6/W7 | M6½/W7½ | M7/W8 | M7½/W88½ | M8/W9 | M8½/W9½ | M9/W10 | M9½/W10½ | M10/W11 | M10½/W11½ | M11/W12 | M11½/W12½ | M12/W13 | M12½/W13½ | M13/W14 | M13½/W14½ | M14/W15 | M15/W16 |
英國 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ | 14½ |
歐洲 | 36 | 36⅔ | 37⅓ | 38 | 38⅔ | 39⅓ | 40 | 40⅔ | 41⅓ | 42 | 42⅔ | 43⅓ | 44 | 44⅔ | 45⅓ | 46 | 46⅔ | 47⅓ | 48 | 48⅔ | 49⅓ | 50⅔ |
日本(公分) | 22 | 22½ | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 25½ | 26 | 26½ | 27 | 27½ | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30 | 30½ | 31 | 31½ | 32 | 33 |
墨西哥(公分) | 22 | 22½ | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 25½ | 26 | 26½ | 27 | 27½ | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30 | 30½ | 31 | 31½ | 32 | 33 |
中國(毫米) | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 第285章 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 330 |
如何測量
如果您不確定要購買哪種鞋碼,請按照以下步驟操作:
貨號1155351
訂單滿¥20,000免費送貨
24/7 客戶服務
90天退貨