12月5-12日 冬季清貨
12月5-12日 冬季清貨
BD8011490002XSM1
| XS | ||
|---|---|---|
| 在 | 公分 | |
| 脖子 | 15 | 38.5 |
| 胸部 | 34-35.5 | 86.5-90 |
| 袖子 | 33.5 | 85 |
| 腰部 | 27-28.5 | 68.5-72.5 |
| 時髦的 | 33.5-35 | 85-89 |
| 內縫 | 31.5 | 80 |
| 秒 | |
|---|---|
| 在 | 公分 |
| 15.5 | 39.5 |
| 36-38 | 91-96.5 |
| 33.5 | 85 |
| 29-31 | 73.5-79 |
| 35.5-37.5 | 90-95.5 |
| 31.5 | 80 |
| 米 | |
|---|---|
| 在 | 公分 |
| 16 | 40.5 |
| 38.5-41 | 97.5-104 |
| 三十四 | 86.5 |
| 31.5-34 | 80-86.5 |
| 38-40.5 | 96.5-103 |
| 32.5 | 82.5 |
| 左 | |
|---|---|
| 在 | 公分 |
| 16.5 | 四十二 |
| 41.5-44.5 | 105-113 |
| 三十四 | 86.5 |
| 34.5-37.5 | 87.5-95.5 |
| 41-44 | 104-112 |
| 33.5 | 85 |
| 加大碼 | |
|---|---|
| 在 | 公分 |
| 17.5 | 44.5 |
| 45-48.5 | 114-123 |
| 34.5 | 87.5 |
| 38-42 | 96.5-106.5 |
| 44.5-48 | 113-122 |
| 33.5 | 85 |
| 二十八 | ||
|---|---|---|
| 在 | 公分 | |
| 腰部 | 27-28.5 | 68.5-72.5 |
| 時髦的 | 33.5-35 | 85-89 |
| 內縫 | 31.5 | 80 |
| 三十 | |
|---|---|
| 在 | 公分 |
| 29-30.5 | 73.5-77.5 |
| 35.5-37 | 90-94 |
| 31.5 | 80 |
| 三十二 | |
|---|---|
| 在 | 公分 |
| 31-32.5 | 78.5-82.5 |
| 37.5-39 | 95-99 |
| 32.5 | 82.5 |
| 三十四 | |
|---|---|
| 在 | 公分 |
| 33-34.5 | 83.5-87.5 |
| 39.5-41 | 100-104 |
| 32.5 | 82.5 |
| 三十六 | |
|---|---|
| 在 | 公分 |
| 35-36.5 | 88.5-92.5 |
| 41.5-43 | 105-109 |
| 33.5 | 85 |
| 三十八 | |
|---|---|
| 在 | 公分 |
| 37-38.5 | 93.5-97.5 |
| 43.5-45 | 110-114 |
| 33.5 | 85 |

頸部:頸部最豐滿的部分,位於頸部底部
胸部:胸部周圍、腋下和肩胛骨之間
袖長:從頸後中心開始,穿過肩膀,然後沿著手臂到手腕
腰圍:腰部最細處
臀圍:臀部最寬處周圍
內縫:從褲襠到腿部內側地板的長度
| XXS | ||
|---|---|---|
| 在 | 公分 | |
| 脖子 | 十三 | 33 |
| 摔碎 | 31-32 | 78.5-81 |
| 袖子 | 29.5 | 75 |
| 腰部 | 23.5-25 | 59.5-63.5 |
| 時髦的 | 32.5-34 | 87.5-91.5 |
| 內縫 | 29.5 | 75 |
| XS | |
|---|---|
| 在 | 公分 |
| 13.5 | 34.5 |
| 32.5-34 | 82.5-86.5 |
| 30.5 | 77.5 |
| 25.5-27 | 65-68.5 |
| 34.5-36 | 87.5-91.5 |
| 29.5 | 75 |
| 秒 | |
|---|---|
| 在 | 公分 |
| 14 | 35.5 |
| 34.5-36 | 87.5-91.5 |
| 30.5 | 77.5 |
| 27.5-29 | 69.5-74 |
| 36.5-38 | 92.5-96.5 |
| 30.5 | 77.5 |
| 米 | |
|---|---|
| 在 | 公分 |
| 14.5 | 36.5 |
| 36.5-38.5 | 92.5-98 |
| 31 | 79 |
| 29.5-31.5 | 75-80 |
| 38.5-40.5 | 97.5-103 |
| 30.5 | 77.5 |
| 左 | |
|---|---|
| 在 | 公分 |
| 15 | 三十八 |
| 39-41.5 | 99-105.5 |
| 31 | 79 |
| 32-35 | 81-89 |
| 41-43.5 | 104-110.5 |
| 30.5 | 77.5 |
| 加大碼 | |
|---|---|
| 在 | 公分 |
| 16 | 40.5 |
| 42-45 | 106.5-114 |
| 31 | 79 |
| 35.5-39 | 90-99 |
| 44-47.5 | 111.5-120.5 |
| 30.5 | 77.5 |
| 2 | |
|---|---|
| 在 | 公分 |
| 26-27 | 66-68.5 |
| 35-36 | 89-91.5 |
| 29.5 | 75 |
| 4 | |
|---|---|
| 在 | 公分 |
| 27-28 | 68.5-71 |
| 36-37 | 91.5-94 |
| 30.5 | 77.5 |
| 6 | |
|---|---|
| 在 | 公分 |
| 28-29 | 71-73.5 |
| 37-38 | 94-96.5 |
| 30.5 | 77.5 |
| 8 | |
|---|---|
| 在 | 公分 |
| 29-30 | 73.5-76 |
| 38-39 | 96.5-99 |
| 30.5 | 77.5 |
| 10 | |
|---|---|
| 在 | 公分 |
| 30-31 | 76-78.5 |
| 39-40 | 99-101.5 |
| 30.5 | 77.5 |
| 12 | |
|---|---|
| 在 | 公分 |
| 31-32.5 | 78.5-82.5 |
| 40-41.5 | 101.5-105.5 |
| 30.5 | 77.5 |

| 美國男士 | 美國女子 | 英國 | 歐盟 |
|---|---|---|---|
| 4 | 5.5 | 3 | 35.5 |
| 4.5 | 6 | 3.5 | 三十六 |
| 5 | 6.5 | 4 | 三十七 |
| 5.5 | 7 | 4.5 | 37.5 |
| 6 | 7.5 | 5 | 三十八 |
| 6.5 | 8 | 5.5 | 三十九 |
| 7 | 8.5 | 6 | 39.5 |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 40 |
| 8 | 9.5 | 7 | 41 |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 10.5 | 8 | 四十二 |
| 9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 11.5 | 9 | 43 |
| 10.5 | 12 | 9.5 | 四十四 |
| 11 | 12.5 | 10 | 44.5 |
| 11.5 | 十三 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 46 | |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 | |
| 十三 | 12 | 四十七 | |
| 13.5 | 12.5 | 四十八 | |
| 14 | 十三 | 48.5 | |
| 15 | 14 | 49.5 |
| XS | ||
|---|---|---|
| 在 | 公分 | |
| 男士/中性款 | 7.25-7.75 | 18.4-19.7 |
| 女性的 | 6.25-6.75 | 15.9-17.1 |
| 秒 | |
|---|---|
| 在 | 公分 |
| 7.75-8.25 | 19.7-21 |
| 6.75-7.25 | 17.1-18.4 |
| 米 | |
|---|---|
| 在 | 公分 |
| 8.5-9 | 21.5-23 |
| 7.25-7.75 | 18.4-19.7 |
| 左 | |
|---|---|
| 在 | 公分 |
| 9-9.5 | 23-24 |
| 7.75-8.25 | 19.7-21 |
| 加大碼 | |
|---|---|
| 在 | 公分 |
| 9.5-10 | 24-25.4 |
| 不適用 | 不適用 |

| 性虐戀 | ||
|---|---|---|
| 尺寸範圍 | 19-22.5英寸 | 48-57厘米 |
| 重量 | 11盎司 | 310克 |
| 中/大 | |
|---|---|
| 22-24英寸 | 55-61.5厘米 |
| 12盎司 | 340克 |
| 性虐戀 | |
|---|---|
| 21-23英寸 | 53-59厘米 |
| 6.6盎司 | 188克 |
| 中/大 | |
|---|---|
| 23-25英寸 | 58-63厘米 |
| 7盎司 | 199克 |
| 性虐戀 | ||
|---|---|---|
| 尺寸範圍 | 21-23英寸 | 53-59厘米 |
| 重量 | 8.1盎司 | 230克 |
| 中/大 | |
|---|---|
| 23-25英寸 | 58-63厘米 |
| 8.6盎司 | 245克 |
| 性虐戀 | ||
|---|---|---|
| 在 | 公分 | |
| 軀幹 | 16-19 | 41-48 |
| 腰部 | 26-40 | 66-102 |
| 中/大 | |
|---|---|
| 在 | 公分 |
| 18.5-21.5 | 47-55 |
| 28-45 | 71-114 |
| 男女通用小號 | |
|---|---|
| 在 | 公分 |
| 15.5-18.5 | 40-47 |
| 27-32 | 69-81 |
| 中性款 | |
|---|---|
| 在 | 公分 |
| 17.5-20.5 | 45-52 |
| 29-34 | 73-86 |
| 男女通用大號 | |
|---|---|
| 在 | 公分 |
| 19.5-23.5 | 50-57 |
| 34-39 | 86-99 |
| 男士中號 | ||
|---|---|---|
| 在 | 公分 | |
| 軀幹 | 17.5-20.5 | 45-52 |
| 腰部 | 29-34 | 73-86 |
| 男士大號 | |
|---|---|
| 在 | 公分 |
| 19.5-23.5 | 50-57 |
| 34-39 | 86-99 |
| 女士小號 | ||
|---|---|---|
| 在 | 公分 | |
| 軀幹 | 15.5-18.5 | 40-47 |
| 腰部 | 27-29 | 69-74 |
| 女士中號 | |
|---|---|
| 在 | 公分 |
| 17.5-20.5 | 45-52 |
| 29-31 | 74-79 |
| 高度範圍 | 建議的 Z 桿長度 | |
|---|---|---|
| 在 | 公分 | |
| <5英尺1英寸 | <154 | 100厘米 |
| 5英尺1英寸-5英尺7英寸 | 154-171 | 110厘米 |
| 5英尺8英寸-5英尺11英寸 | 172-182 | 120厘米 |
| 6英尺以上 | 183 + | 130厘米 |

| XS | |
|---|---|
| 公分 | |
| 軀幹* | 60-75 |
| 秒 | |
|---|---|
| 公分 | |
| 軀幹* | 68-85 |
| 米 | |
|---|---|
| 公分 | |
| 軀幹* | 80-100 |
| 左 | |
|---|---|
| 公分 | |
| 軀幹* | 90-112 |
| 秒 | |
|---|---|
| 公分 | |
| 軀幹* | 60-75 |
| 米 | |
|---|---|
| 公分 | |
| 軀幹* | 67-85 |
| 左 | |
|---|---|
| 公分 | |
| 軀幹* | 80-100 |
*測量下肋骨周圍的軀幹週長,而不是胸部
|
尺寸
|
軀幹長度
|
腰圍
|
|---|
| XS | 36 - 41厘米 | 61 - 107 厘米 |
| 秒 | 39 - 44厘米 | 69 - 114厘米 |
| 米 | 44 - 50厘米 | 74 - 122 厘米 |
| 左 | 50 - 55厘米 | 79 - 130厘米 |
測量軀幹長度,從頸部底部開始,沿著脊椎的自然曲線向下到髖骨頂部。
用捲尺繞過軀幹最窄的部分(通常在髖骨上方)來測量腰圍
|
尺寸範圍
|
重量
|
系列
|
溫度範圍
|
每雙重量
|
|---|
| XS-XL | 56克 | 輕量級系列 | 0/7 攝氏度(30/45 華氏度) | 56克 |
訂單滿£100免費送貨
24/7 客戶服務
90天退貨