褲子
| 尺寸 | 腰寬 | 時髦的 | 上升 | 內縫 | 大腿寬度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 女款 M | 33 | 54.5 | 三十 | 71 | 三十五 |
| 秒 | 三十四 | 56.5 | 30.5 | 72.5 | 三十六 |
| 米 | 三十六 | 58.5 | 31 | 74 | 37.5 |
| 左 | 三十八 | 60.5 | 31.5 | 75.5 | 三十九 |
| 加大碼 | 40 | 62.5 | 三十二 | 77 | 40 |
| 超大號 | 四十二 | 64.5 | 32.5 | 78.5 | 41 |
*單位:厘米
*測量是在平放時進行的。
*尺寸為日本標準尺寸。由於生產原因,實際尺寸可能存在2-3cm的誤差,敬請諒解。
最高額:
| 尺寸 | 長度 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 |
|---|---|---|---|---|
| 女款 M | 60 | 40 | 46 | 三十六 |
| 女款 L | 62 | 四十二 | 四十八 | 三十八 |
| 秒 | 64 | 43.5 | 50 | 三十九 |
| 米 | 66 | 四十二 | 52 | 41 |
| 左 | 68 | 四十七 | 54 | 四十二 |
| 加大碼 | 70 | 49 | 56 | 四十四 |
| 超大號 | 72 | 50 | 58 | 45 |
*單位:厘米
*測量是在平放時進行的。
*尺寸為日本標準尺寸。由於生產原因,實際尺寸可能存在2-3cm的誤差,敬請諒解。