件褸好靚,質素又好
已翻譯 · 查看原文
The jacket is nice and good quality
000873-004-S
商品系列: Ronhill 女士和中性手套和連指手套 女裝 手套/無指手套 男士和中性手套和連指手套 男裝
請使用下表確定您的尺碼。
如果您的某項測量值介於兩個尺碼之間,請選擇較小的尺碼以獲得較緊身的貼合度,或選擇較大的尺碼以獲得較寬鬆的貼合度。
上衣:如果您的胸圍和腰圍測量值對應兩個不同的建議尺碼,請選擇由您的胸圍測量值指示的尺碼。
下身:如果您的臀圍和腰圍測量值對應兩個不同的建議尺碼,請選擇由您的臀圍測量值指示的尺碼。
| 尺碼 |
XS | S | M | L | XL | XXL |
| 胸圍 | 32-35英吋 | 35-38英吋 | 38-41英吋 | 41-44英吋 | 44-47英吋 | 47-49英吋 |
| 81-89公分 | 89-97公分 | 97-104公分 | 104-112公分 | 112-119公分 | 119-125公分 | |
| 腰圍 | 26-29英吋 | 29-32英吋 | 32-35英吋 | 35-38英吋 | 38-41英吋 | 41-43英吋 |
| 66-73公分 | 73-81公分 | 81-89公分 | 89-97公分 | 97-104公分 | 104-109公分 | |
| 臀圍 | 32-35英吋 | 35-38英吋 | 38-41英吋 | 41-44英吋 | 44-47英吋 | 47-49英吋 |
| 81-89公分 | 89-97公分 | 97-104公分 | 104-112公分 | 112-119公分 | 119-125公分 | |
|
內縫線 |
30英吋 | 31英吋 | 32英吋 | 33英吋 | 34英吋 | 34英吋 |
| 76公分 | 79公分 | 81公分 | 84公分 | 86公分 | 86公分 | |
| 平均身高 (僅限中國) | 5.5英吋 平均 | 5.8英吋 平均 | 5.10英吋 平均 | 6英吋 平均 | 6.2英吋 平均 | |
| 165-170公分 | 170-175公分 | 175-180公分 | 180-185公分 | 185-190公分 | ||
|
平均胸圍 (僅限中國) |
85公分 | 93公分 | 100.5公分 | 108公分 | 115.5公分 | |
| 平均腰圍 (僅限中國) | 69.5公分 | 77公分 | 85公分 | 93公分 | 100.5公分 | |
|
中國尺碼平均 (上衣 = 身高/胸圍) |
165-170英吋 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | |
| 71-76A | 76-83A | 83-88A | 88-93A | 100-105A | ||
| 中國尺碼平均 (下身 = 身高/胸圍) | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | |
| 66-73A | 73-81A | 81-89A | 89-97A | 97-104A |
| 英國尺碼 |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 歐盟尺碼 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 美國尺碼 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 胸圍 | 29.5-31英吋 | 30-32.5英吋 | 32.5-34.5英吋 | 34.5-36.5英吋 | 36.5-39.5英吋 | 39.5-41.5英吋 | 41.5-44英吋 |
| 71-76公分 | 76-83公分 | 83-88公分 | 88-93公分 | 93-100公分 | 100-105公分 | 105-112公分 | |
| 腰圍 | 23-24.5英吋 | 24.5-26英吋 | 26-28英吋 | 28-30英吋 | 30-32英吋 | 32-34英吋 | 34-36英吋 |
| 58-62公分 | 61-66公分 | 66-71公分 | 71-76公分 | 76-81公分 | 81-86公分 | 86-91公分 | |
| 臀圍 | 33-34.5英吋 | 34.5-36英吋 | 36-38英吋 | 38-40英吋 | 40-42英吋 | 42-44英吋 | 44-46英吋 |
| 84-87.5公分 | 87.5-91.5公分 | 91-97公分 | 97-102公分 | 102-107公分 | 107-112公分 | 112-117公分 | |
|
內縫線 |
29.5英吋 | 30英吋 | 30.5英吋 | 31英吋 | 31.5英吋 | 32英吋 | 32.5英吋 |
| 75.5公分 | 76公分 | 77.5公分 | 79公分 | 80公分 | 81公分 | 82.5公分 | |
| 平均身高 (僅限中國) | 5.1英吋 平均 | 5.3英吋 平均 | 5.5英吋 平均 | 5.7英吋 平均 | 5.9英吋 平均 | 5.11英吋 平均 | |
| 155-159公分 | 159-163公分 | 163-167公分 | 167-171公分 | 171-175公分 | 175-180公分 | ||
|
平均胸圍 (僅限中國) |
73.5公分 | 79.5公分 | 85.5公分 | 90.5公分 | 96.5公分 | 102.5公分 | |
| 平均腰圍 (僅限中國) | 60公分 | 64公分 | 68.5公分 | 73.5公分 | 78.5公分 | 83.5公分 | |
|
中國尺碼平均 (上衣 = 身高/胸圍) |
155-159英吋 | 159-163 | 163-167 | 167-171 | 171-175 | 175-180 | |
| 71-76A | 76-83A | 83-88A | 88-93A | 93-100A | 100-105A | ||
| 中國尺碼平均 (下身 = 身高/胸圍) | 155-159英吋 | 159-163 | 163-167 | 167-171 | 171-175 | 175-180 | |
| 58-62A | 62-66A | 66-71A | 71-76A | 76-81A | 81-86A |
| 尺碼 | S | M | L |
|
下胸圍 (胸部下方胸腔測量值) |
28英吋-30英吋 | 30英吋-32英吋 | 32英吋-34英吋 |
|
罩杯尺碼 |
最適合A-C罩杯 | ||
| S | M | L | S/M | M/L | |
|
指關節寬度 |
6.95公分 | 7.7公分 | 8.5公分 | 9.3公分 | 10.05公分 |
|
手掌長度 |
17-18.5公分 | 18.5-19.5公分 | 19.5-21公分 | 17-19公分 | 19-21公分 |
| 頭圍 - 將其繞在頭部帽子將會戴上的位置 (眉毛上方約一英吋處) | ||
| S/M | M/L | 單一尺碼 |
| 54-57公分 | 56-59公分 | 54-59公分 |
HILLY 襪子尺碼表
請使用下表確定您的襪子尺碼。
| 小號 | 中號 | 大號 | 特大號 | |
| 英國 | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 13 |
| 歐元 | 35.5 - 39 | 39.5 - 42.5 | 43 - 46 | 47 - 48.5 |
| 美國男裝 | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 | 13 - 14 |
| 美國女裝 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
我們的壓力套採用小腿和腿部尺碼,以提供最佳貼合度和優質壓力效果。
| 尺碼 | 小腿最大部分 | 身高 | 襪子尺碼 (英國) | 襪子尺碼 (歐盟) | 襪子尺碼 (美國男裝) | 襪子尺碼 (美國女裝) |
| S | 30-34公分 | 25 - 35公分 | 3 - 5.5 | 35.5 - 39 | 4 - 6.5 | 5 - 7.5 |
| M | 34-38公分 | 30 - 40公分 | 6 - 8.5 | 39.5 - 42.5 | 7 - 9.5 | 8 - 10.5 |
| L | 38-42公分 | 30 - 40公分 | 9 - 11.5 | 43 - 46 | 10 - 12.5 | |
| XL | 42-46公分 | 40 - 45公分 | 12 - 13 | 47 - 48.5 | 13 - 14 |
| 英國 | 美國 | 歐盟 |
| 6.5 | 7.5 | 40 |
| 7 | 8 | 40.5 |
| 7.5 | 8.5 | 41 |
| 8 | 9 | 42 |
| 8.5 | 9.5 | 42.5 |
| 9 | 10 | 43 |
| 9.5 | 10.5 | 44 |
| 10 | 11 | 44.5 |
| 10.5 | 11.5 | 45 |
| 11 | 12 | 46 |
| 11.5 | 12.5 | 47 |
| 12 | 13 | 47.5 |
| 英國 | 美國 | 歐盟 |
| 4 | 6.5 | 36.5 |
| 4.5 | 7 | 37 |
| 5 | 7.5 | 37.5 |
| 5.5 | 8 | 38 |
| 6 | 8.5 | 38.5 |
| 6.5 | 9 | 39 |
| 7 | 9.5 | 39.5 |
| 7.5 | 10 | 40 |
| 8 | 10.5 | 40.5 |
| 8.5 | 11 | 41 |
| 9 | 11.5 | 42 |
| 英國 | 美國 | 歐盟 |
| 4 | 6.5 | 37 |
| 4.5 | 7 | 37.5 |
| 5 | 7.5 | 38 |
| 5.5 | 8 | 38.5 |
| 6 | 8.5 | 39 |
| 6.5 | 9 | 40 |
| 7 | 9.5 | 40.5 |
| 7.5 | 10 | 41 |
| 8 | 10.5 | 42 |
正在計算積分…
黑色的 / S
正在載入你的清單…
在涼爽、嚴寒的早晨和寒冷的夜晚保持雙手溫暖。
輕巧透氣的手套,是大多數跑者的經典裝備。非常適合熱身、訓練跑時使用,或是在跑步時氣溫驟降時將它們塞入口袋以備不時之需。
纖維成分
89% 聚酯纖維,11% 彈性纖維
產品代碼
RH-000873
★ 4.9 · 1423 則 Google 評價
撰寫評價★★★★★
件褸好靚,質素又好
The jacket is nice and good quality
★★★★★
非常好,多次在這店購買,品質好,牌子款式多,這次買了對Normal tomir 2.0 nn . 我買nn 意思係不防水,比防水的輕少少,個人感覺香港天氣不防水更好,透氣度高啲
★★★★★
快靚正
★★★★★
這是第三次在 Hillmalaya 購物,產品質素非常好。
This is the third time buying from Hillmalaya very good quality products
★★★★★
容易達到免運費,送貨快,價錢好。
Easy to get free shipping, fast deliver, good price.
★★★★★
產品好又受歡迎,價錢亦合理。在這裡購物的體驗很好!
Products are good and popular, prices also reasonable. Good experience to shop here!
★★★★★
快,準
★★★★★
很棒的店舖,售賣很棒的原裝裝備,價錢比市面更便宜。客戶支援及行政團隊非常細心,回覆迅速。我對這次購物很滿意,將來一定會再向 Hillmalaya 購買。
Great Store with Great Original Gear at better prices than the market. The support and admin team are very attentive and responsive. I am happy with my purchase and will definitely buy from Hillmalaya in the future
★★★★★
送貨非常快速,中途包裹有問題主動迅速處理👍🏻👍🏻👍🏻
★★★★★
價錢好,送貨快。多謝!
Good Price, Fast Delivery. Thanks!
★★★★★
收到貨了,送貨好快,由香港寄到菲律賓不用一個星期。產品密封完好,送達狀況良好。
Got it fast delivery in less than a week from HK to PH, product is sealed and delivered properly.
★★★★★
發貨快, 包裝好, 價格平
訂單滿港幣400元免運費
24/7 支持
90 天退貨