BD11253640501001
XS | ||
---|---|---|
在 | 公分 | |
脖子 | 15 | 38.5 |
胸部 | 34-35.5 | 86.5-90 |
袖子 | 33.5 | 85 |
腰部 | 27-28.5 | 68.5-72.5 |
時髦的 | 33.5-35 | 85-89 |
內縫 | 31.5 | 80 |
S | |
---|---|
在 | 公分 |
15.5 | 39.5 |
36-38 | 91-96.5 |
33.5 | 85 |
29-31日 | 73.5-79 |
35.5-37.5 | 90-95.5 |
31.5 | 80 |
中號 | |
---|---|
在 | 公分 |
16 | 40.5 |
38.5-41 | 97.5-104 |
34 | 86.5 |
31.5-34 | 80-86.5 |
38-40.5 | 96.5-103 |
32.5 | 82.5 |
L | |
---|---|
在 | 公分 |
16.5 | 42 |
41.5-44.5 | 105-113 |
34 | 86.5 |
34.5-37.5 | 87.5-95.5 |
41-44 | 104-112 |
33.5 | 85 |
XL | |
---|---|
在 | 公分 |
17.5 | 44.5 |
45-48.5 | 114-123 |
34.5 | 87.5 |
38-42 | 96.5-106.5 |
44.5-48 | 113-122 |
33.5 | 85 |
28 | ||
---|---|---|
在 | 公分 | |
腰部 | 27-28.5 | 68.5-72.5 |
時髦的 | 33.5-35 | 85-89 |
內縫 | 31.5 | 80 |
30 | |
---|---|
在 | 公分 |
29-30.5 | 73.5-77.5 |
35.5-37 | 90-94 |
31.5 | 80 |
32 | |
---|---|
在 | 公分 |
31-32.5 | 78.5-82.5 |
37.5-39 | 95-99 |
32.5 | 82.5 |
34 | |
---|---|
在 | 公分 |
33-34.5 | 83.5-87.5 |
39.5-41 | 100-104 |
32.5 | 82.5 |
36 | |
---|---|
在 | 公分 |
35-36.5 | 88.5-92.5 |
41.5-43 | 105-109 |
33.5 | 85 |
38 | |
---|---|
在 | 公分 |
37-38.5 | 93.5-97.5 |
43.5-45 | 110-114 |
33.5 | 85 |
頸部:圍繞頸部最豐滿的部分,在底部
胸部:胸部周圍,腋下,跨過肩胛骨
袖子:從頸後中央開始,跨過肩部,順著手臂一直到手腕
腰圍:圍繞腰部最細的部位
臀圍:圍繞臀部最寬處
內縫:從胯部到腿部內側的地板
XXS | ||
---|---|---|
在 | 公分 | |
脖子 | 13 | 33 |
摔碎 | 31-32 | 78.5-81 |
袖子 | 29.5 | 75 |
腰部 | 23.5-25 | 59.5-63.5 |
時髦的 | 32.5-34 | 87.5-91.5 |
內縫 | 29.5 | 75 |
XS | |
---|---|
在 | 公分 |
13.5 | 34.5 |
32.5-34 | 82.5-86.5 |
30.5 | 77.5 |
25.5-27 | 65-68.5 |
34.5-36 | 87.5-91.5 |
29.5 | 75 |
S | |
---|---|
在 | 公分 |
14 | 35.5 |
34.5-36 | 87.5-91.5 |
30.5 | 77.5 |
27.5-29 | 69.5-74 |
36.5-38 | 92.5-96.5 |
30.5 | 77.5 |
中號 | |
---|---|
在 | 公分 |
14.5 | 36.5 |
36.5-38.5 | 92.5-98 |
31 | 79 |
29.5-31.5 | 75-80 |
38.5-40.5 | 97.5-103 |
30.5 | 77.5 |
L | |
---|---|
在 | 公分 |
15 | 38 |
39-41.5 | 99-105.5 |
31 | 79 |
32-35 | 81-89 |
41-43.5 | 104-110.5 |
30.5 | 77.5 |
XL | |
---|---|
在 | 公分 |
16 | 40.5 |
42-45 | 106.5-114 |
31 | 79 |
35.5-39 | 90-99 |
44-47.5 | 111.5-120.5 |
30.5 | 77.5 |
2 | |
---|---|
在 | 公分 |
26-27日 | 66-68.5 |
35-36 | 89-91.5 |
29.5 | 75 |
4 | |
---|---|
在 | 公分 |
27-28日 | 68.5-71 |
36-37 | 91.5-94 |
30.5 | 77.5 |
6 | |
---|---|
在 | 公分 |
28-29日 | 71-73.5 |
37-38 | 94-96.5 |
30.5 | 77.5 |
8 | |
---|---|
在 | 公分 |
29-30日 | 73.5-76 |
38-39 | 96.5-99 |
30.5 | 77.5 |
10 | |
---|---|
在 | 公分 |
30-31 | 76-78.5 |
39-40 | 99-101.5 |
30.5 | 77.5 |
12 | |
---|---|
在 | 公分 |
31-32.5 | 78.5-82.5 |
40-41.5 | 101.5-105.5 |
30.5 | 77.5 |
美國男裝 | 美國女足 | 英國 | 歐洲聯盟 |
---|---|---|---|
4 | 5.5 | 3 | 35.5 |
4.5 | 6 | 3.5 | 36 |
5 | 6.5 | 4 | 37 |
5.5 | 7 | 4.5 | 37.5 |
6 | 7.5 | 5 | 38 |
6.5 | 8 | 5.5 | 39 |
7 | 8.5 | 6 | 39.5 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40 |
8 | 9.5 | 7 | 41 |
8.5 | 10 | 7.5 | 41.5 |
9 | 10.5 | 8 | 42 |
9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 |
10 | 11.5 | 9 | 43 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44 |
11 | 12.5 | 10 | 44.5 |
11.5 | 13 | 10.5 | 45 |
12 | 11 | 46 | |
12.5 | 11.5 | 46.5 | |
13 | 12 | 47 | |
13.5 | 12.5 | 48 | |
14 | 13 | 48.5 | |
15 | 14 | 49.5 |
XS | ||
---|---|---|
在 | 公分 | |
男士/男女通用 | 7.25-7.75 | 18.4-19.7 |
女性的 | 6.25-6.75 | 15.9-17.1 |
S | |
---|---|
在 | 公分 |
7.75-8.25 | 19.7-21 |
6.75-7.25 | 17.1-18.4 |
中號 | |
---|---|
在 | 公分 |
8.5-9 | 21.5-23 |
7.25-7.75 | 18.4-19.7 |
L | |
---|---|
在 | 公分 |
9-9.5 | 23-24日 |
7.75-8.25 | 19.7-21 |
XL | |
---|---|
在 | 公分 |
9.5-10 | 24-25.4 |
不適用 | 不適用 |
短/短 | ||
---|---|---|
尺寸範圍 | 19-22.5 英寸 | 48-57厘米 |
重量 | 11盎司 | 310克 |
中號/中號 | |
---|---|
22-24 英寸 | 55-61.5厘米 |
12盎司 | 340克 |
短/短 | |
---|---|
21-23英寸 | 53-59厘米 |
6.6 盎司 | 188克 |
中號/中號 | |
---|---|
23-25 英寸 | 58-63厘米 |
7 盎司 | 199克 |
短/短 | ||
---|---|---|
尺寸範圍 | 21-23英寸 | 53-59厘米 |
重量 | 8.1 盎司 | 230克 |
中號/中號 | |
---|---|
23-25 英寸 | 58-63厘米 |
8.6 盎司 | 245克 |
短/短 | ||
---|---|---|
在 | 公分 | |
軀幹 | 16-19日 | 41-48 |
腰部 | 26-40 | 66-102 |
中號/中號 | |
---|---|
在 | 公分 |
18.5-21.5 | 47-55 |
28-45 | 71-114 |
男女通用 小號 | |
---|---|
在 | 公分 |
15.5-18.5 | 40-47 |
27-32 | 69-81 |
男女皆宜的中號 | |
---|---|
在 | 公分 |
17.5-20.5 | 45-52 |
29-34日 | 73-86 |
男女通用大號 | |
---|---|
在 | 公分 |
19.5-23.5 | 50-57 |
34-39 | 86-99 |
男士中號 | ||
---|---|---|
在 | 公分 | |
軀幹 | 17.5-20.5 | 45-52 |
腰部 | 29-34日 | 73-86 |
男士大號 | |
---|---|
在 | 公分 |
19.5-23.5 | 50-57 |
34-39 | 86-99 |
女式小號 | ||
---|---|---|
在 | 公分 | |
軀幹 | 15.5-18.5 | 40-47 |
腰部 | 27-29日 | 69-74 |
女士中號 | |
---|---|
在 | 公分 |
17.5-20.5 | 45-52 |
29-31日 | 74-79 |
高度範圍 | 建議的 Z 極長度 | |
---|---|---|
在 | 公分 | |
<5英尺1 | <154 | 100厘米 |
5 英尺 1 - 5 英尺 7 | 154-171 | 110 厘米 |
5 英尺 8 - 5 英尺 11 | 172-182 | 120 厘米 |
6英尺+ | 183+ | 130 厘米 |
XS | |
---|---|
公分 | |
軀幹* | 60-75 |
S | |
---|---|
公分 | |
軀幹* | 68-85 |
中號 | |
---|---|
公分 | |
軀幹* | 80-100 |
L | |
---|---|
公分 | |
軀幹* | 90-112 |
S | |
---|---|
公分 | |
軀幹* | 60-75 |
中號 | |
---|---|
公分 | |
軀幹* | 67-85 |
L | |
---|---|
公分 | |
軀幹* | 80-100 |
*測量下肋骨周圍的軀幹週長,而不是胸部
說明:
訂單滿HK$400*免費送貨
24/7 客戶服務
90天退貨