Marques de A à G
WPACEP-BLK
Pour les sportifs multisports qui recherchent précision, performance et clarté
Qu'y a-t-il dans la boite
*Câble de chargement USB-C non inclus.
PACE PRO
|
Rythme 3
|
APEX 2 PRO
|
|
|
|||
Taille et poids | |||
---|---|---|---|
Dimensions | 46 x 46 x 12,25 mm La hauteur n'inclut pas le capteur optique de fréquence cardiaque | 41,9 x 41,9 x 11,7 mm La hauteur n'inclut pas le capteur optique de fréquence cardiaque | 46,1 x 46,5 x 14 mm |
Poids | 49g Avec bande en silicone | 39g Avec bande en silicone | 66g Avec bande en silicone |
37g Avec bande en nylon | 30g Avec bande en nylon | 53g Avec bande en nylon | |
Afficher | |||
Taille d'affichage | 1,3 pouces | 1,2 pouces | 1,3 pouces |
Résolution d'affichage | 416 x 416 Couleurs complètes | 240 x 240 64 couleurs | 260 x 260 64 couleurs |
Type d'affichage | Écran tactile AMOLED toujours allumé | Écran tactile LCD à mémoire toujours active | Écran tactile LCD à mémoire toujours active |
Matériaux | |||
Matériau de l'écran | Verre minéral | Verre minéral | Verre Saphir |
Matériau de la lunette | Polymère renforcé de fibres | Polymère renforcé de fibres | Alliage de titane grade 5 avec revêtement PVD |
Matériau de couverture | Polymère renforcé de fibres | Polymère renforcé de fibres | Alliage de titane |
Matériau du bracelet | Silicone / Nylon | Silicone / Nylon | Silicone / Nylon |
Bracelet de montre | |||
Largeur | 22mm | 22mm | 22mm |
Taille - Nylon | 140mm - 220mm | 135 mm - 205 mm (standard) 150 mm - 235 mm (longue) | 145 mm - 220 mm (standard) 130 mm - 195 mm (court) |
Taille - Silicone | 130 mm - 235 mm | 130 mm - 215 mm | 145 mm - 220 mm |
Type d'installation | Libération rapide | Libération rapide | Libération rapide |
conception | |||
Boutons et cadrans | Cadran numérique | Cadran numérique | Cadran numérique |
Bouton Retour | Bouton Retour | Bouton Retour | |
— | — | Bouton de rétroéclairage dédié | |
Connectivité | |||
Téléphone | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Accessoires | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Synchronisation des données | Wi-Fi / COROS | Wi-Fi / COROS | Wi-Fi / COROS |
Durabilité | |||
Résistance à l'eau | 5 guichets automatiques Convient aux activités en eau de surface et non à la plongée | 5 guichets automatiques Convient aux activités en eau de surface et non à la plongée | 5 guichets automatiques Convient aux activités en eau de surface et non à la plongée |
Température de fonctionnement | -4°F à 122°F (-20°C à 50°C) | -4°F à 122°F (-20°C à 50°C) | -4°F à 122°F (-20°C à 50°C) |
Température de stockage | -4°F à 140°F (-20°C à 60°C) | -4°F à 140°F (-20°C à 60°C) | -4°F à 140°F (-20°C à 60°C) |
Batterie | |||
GPS complet standard (GPS/QZSS) | — | 38 heures | 66 heures |
— | 10 heures Avec la lecture de musique hors ligne | 18 heures Avec la lecture de musique hors ligne | |
Tous les systèmes activés (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 38 heures 28 heures (avec affichage permanent) | 25 heures | 41 heures |
13 heures 11 heures (avec affichage permanent) Avec la lecture de musique hors ligne | 9 heures Avec la lecture de musique hors ligne | 15 heures Avec la lecture de musique hors ligne | |
Double fréquence (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 31 heures 24 heures (avec affichage permanent) | 15 heures | 24 heures |
12 heures 10 heures (avec affichage permanent) Avec la lecture de musique hors ligne | 7 heures Avec la lecture de musique hors ligne | 12 heures Avec la lecture de musique hors ligne | |
Utilisation quotidienne et suivi du sommeil | 20 jours 6 jours (avec affichage permanent) Avec surveillance du stress toute la journée | 15 jours Avec surveillance du stress toute la journée | 21 jours Avec surveillance du stress toute la journée |
Temps de charge | Moins de 2 heures | Moins de 2 heures | Moins de 2 heures |
Mémoire | |||
Mémoire interne | 32GB | 4GB | 32GB |
Mémoire d'activité | 1200 heures Estimations basées sur les activités de plein air | 1200 heures Estimations basées sur les activités de plein air | 1200 heures Estimations basées sur les activités de plein air |
Géolocalisation | |||
Systèmes de satellites | GPS, GLONASS, Galilée, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galilée, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galilée, Beidou, QZSS |
Puce GNSS | Double fréquence entièrement par satellite | Double fréquence entièrement par satellite | Double fréquence entièrement par satellite |
La navigation | |||
Couche de carte | Paysage Cartes mondiales téléchargeables | Chapelure | Paysage Cartes mondiales téléchargeables |
Topo Cartes régionales téléchargeables | — | Topo Cartes régionales téléchargeables | |
Caractéristiques supplémentaires | Point de contrôle | Point de contrôle | Point de contrôle |
Retour au début | Retour au début | Retour au début | |
Alerte de déviation | Alerte de déviation | Alerte de déviation | |
Contrôle de carte compatible avec l'écran tactile | Contrôle de carte compatible avec l'écran tactile | Contrôle de carte compatible avec l'écran tactile | |
Suivi des données | |||
Capteurs | Moniteur de fréquence cardiaque optique Peut ne pas fonctionner sur les tatouages | Moniteur de fréquence cardiaque optique Peut ne pas fonctionner sur les tatouages | Moniteur de fréquence cardiaque optique Peut ne pas fonctionner sur les tatouages |
Altimètre barométrique | Altimètre barométrique | Altimètre barométrique | |
Accéléromètre | Accéléromètre | Accéléromètre | |
Gyroscope | Gyroscope | Gyroscope | |
Boussole 3D | Boussole 3D | Boussole 3D | |
Thermomètre Supporte la température corporelle pendant l'entraînement (avec accessoire compatible) | Thermomètre Supporte la température corporelle pendant l'entraînement (avec accessoire compatible) | Thermomètre Supporte la température corporelle pendant l'entraînement (avec accessoire compatible) | |
Oxymètre de pouls optique | Oxymètre de pouls optique | Oxymètre de pouls optique | |
Capteur d'électrocardiogramme | — | Capteur d'électrocardiogramme | |
Fonctionnalités de formation | Rythme d'effort Une métrique personnalisée qui représente un véritable effort lors de la course | Rythme d'effort Une métrique personnalisée qui représente un véritable effort lors de la course | Rythme d'effort Une métrique personnalisée qui représente un véritable effort lors de la course |
EvoLab Récupération, fatigue, charge d'entraînement, prédicteur de course, VO2 max, zones de seuil et autres mesures | EvoLab Récupération, fatigue, charge d'entraînement, prédicteur de course, VO2 max, zones de seuil et autres mesures | EvoLab Récupération, fatigue, charge d'entraînement, prédicteur de course, VO2 max, zones de seuil et autres mesures | |
Alertes d'activité Pour la cadence, la distance, l'allure, la fréquence cardiaque, la puissance et d'autres mesures | Alertes d'activité Pour la cadence, la distance, l'allure, la fréquence cardiaque, la puissance et d'autres mesures | Alertes d'activité Pour la cadence, la distance, l'allure, la fréquence cardiaque, la puissance et d'autres mesures | |
Entraînement par intervalles de base/avancé | Entraînement par intervalles de base/avancé | Entraînement par intervalles de base/avancé | |
Entraînements pré-planifiés | Entraînements pré-planifiés | Entraînements pré-planifiés | |
Plans de formation | Plans de formation | Plans de formation | |
Remise en forme pour la course à pied | Remise en forme pour la course à pied | Remise en forme pour la course à pied | |
Fréquence cardiaque au repos | Fréquence cardiaque au repos | Fréquence cardiaque au repos | |
Fréquence cardiaque sous-marine | Fréquence cardiaque sous-marine | Fréquence cardiaque sous-marine | |
Contrôle de la caméra d'action Prend en charge certaines caméras GoPro et Insta360 | Contrôle de la caméra d'action Prend en charge certaines caméras GoPro et Insta360 | Contrôle de la caméra d'action Prend en charge certaines caméras GoPro et Insta360 | |
Pacer virtuel | Pacer virtuel | Pacer virtuel | |
Course virtuelle | Course virtuelle | Course virtuelle | |
Test de forme de course Nécessite COROS POD/POD 2 | Test de forme de course Nécessite COROS POD/POD 2 | Test de forme de course Nécessite COROS POD/POD 2 | |
Mode altitude Évaluation régulière de la SpO2 et de la condition physique à haute altitude | Mode altitude Évaluation régulière de la SpO2 et de la condition physique à haute altitude | Mode altitude Évaluation régulière de la SpO2 et de la condition physique à haute altitude | |
Défilement tactile Faites glisser pour faire défiler les pages de données pendant l'entraînement | Défilement tactile Faites glisser pour faire défiler les pages de données pendant l'entraînement | Défilement tactile Faites glisser pour faire défiler les pages de données pendant l'entraînement | |
Extenseur | Extenseur | Extenseur | |
Fonctionnalités quotidiennes | Stress quotidien | Stress quotidien | Stress quotidien |
Bilan de bien-être | Bilan de bien-être | Bilan de bien-être | |
Alerte message/appel Supporte une utilisation quotidienne et pendant l'entraînement | Alerte message/appel Supporte une utilisation quotidienne et pendant l'entraînement | Alerte message/appel Supporte une utilisation quotidienne et pendant l'entraînement | |
Dormir Avec suivi REM | Dormir Avec suivi REM | Dormir Avec suivi REM | |
Alarme | Alarme | Alarme | |
Minuteur | Minuteur | Minuteur | |
Chronomètre | Chronomètre | Chronomètre | |
Alertes quotidiennes Incluez les calories actives, la durée de l'exercice, la tempête et plus d'alertes | Alertes quotidiennes Incluez les calories actives, la durée de l'exercice, la tempête et plus d'alertes | Alertes quotidiennes Incluez les calories actives, la durée de l'exercice, la tempête et plus d'alertes | |
Micrologiciel pouvant être mis à jour Avec le Wi-Fi et l'application COROS | Micrologiciel pouvant être mis à jour Avec le Wi-Fi et l'application COROS | Micrologiciel pouvant être mis à jour Avec le Wi-Fi et l'application COROS | |
Trouver mon téléphone | Trouver mon téléphone | Trouver mon téléphone | |
Trouver ma montre | Trouver ma montre | Trouver ma montre | |
Affichage permanent | Mode de rétroéclairage toujours activé | Mode de rétroéclairage toujours activé | |
VRC | VRC | VRC | |
Musique Lit de la musique hors ligne lorsqu'il est associé à des casques Bluetooth pris en charge | Musique Lit de la musique hors ligne lorsqu'il est associé à des casques Bluetooth pris en charge | Musique Lit de la musique hors ligne lorsqu'il est associé à des casques Bluetooth pris en charge | |
Intégration tierce | |||
Applications compatibles | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon Cliquez ici pour une liste complète. | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon Cliquez ici pour une liste complète. | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon Cliquez ici pour une liste complète. |
Langues du système | |||
Langue d'affichage | Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, allemand, espagnol, français, polonais, thaï, japonais, coréen, portugais, italien, russe, vietnamien | Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, allemand, espagnol, français, polonais, thaï, japonais, coréen, portugais, italien, russe, vietnamien | Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, allemand, espagnol, français, polonais, thaï, japonais, coréen, portugais, italien, russe, vietnamien |
Modes d'activité pris en charge | |||
Courir | Courir | Courir | Courir |
Course en salle | Course en salle | Course en salle | |
Course sur piste | Course sur piste | Course sur piste | |
Course à pied | Course à pied | Course à pied | |
Grimper | — | — | Escalade en extérieur Suivi des données amélioré pour l'escalade sur plusieurs longueurs et sur grands murs |
— | — | Escalade en salle Prend en charge la laisse en salle, la corde supérieure et le bloc avec comptage automatique des itinéraires/chutes | |
— | — | Ascension de montagne | |
— | — | Escalade de bloc | |
Vélo | Vélo | Vélo | Vélo |
Vélo d'intérieur | Vélo d'intérieur | Vélo d'intérieur | |
Gravier | Gravier | Gravier | |
Vélo de montagne (VTT) | Vélo de montagne (VTT) | Vélo de montagne (VTT) | |
Vélo électrique | Vélo électrique | Vélo électrique | |
Vélo de montagne électrique (E-MTB) | Vélo de montagne électrique (E-MTB) | Vélo de montagne électrique (E-MTB) | |
Eau | Eau libre | Eau libre | Eau libre |
Nage en piscine | Nage en piscine | Nage en piscine | |
Eau calme | Eau calme | Eau calme | |
Aviron | Aviron | Aviron | |
— | — | Eau vive | |
— | — | Surf de vitesse | |
— | — | Planche à voile | |
Hiver | Ski | Ski | Ski |
Snowboard | Snowboard | Snowboard | |
Ski de fond | Ski de fond | Ski de fond | |
— | — | Ski de randonnée | |
Cardio | Cardio-GPS | Cardio-GPS | Cardio-GPS |
Cours de cardio-training | Cours de cardio-training | Cours de cardio-training | |
Randonnée | Randonnée | Randonnée | |
Rameur d'intérieur | Rameur d'intérieur | Rameur d'intérieur | |
Marcher | Marcher | Marcher | |
Corde à sauter | Corde à sauter | Corde à sauter | |
Spécial | Triathlon | Triathlon | Triathlon |
Multisports | Multisports | Multisports | |
Force | Force | Force | |
Entraînement | Entraînement | Entraînement | |
Plan de formation | Plan de formation | Plan de formation |
Commande 170 € *Livraison gratuite
Service client 24/7
Retour sous 90 jours