Commande reçue très rapidement 👍👍👍
Traduit · Voir l'original
好快收到貨👍👍👍
Marques de A à G
BD6812200000ALL1
Collections: Black Diamond Bouteilles d'eau Engrenage Remise membre


| UK | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 40.0 | 40.6 | 41.3 | 42.0 | 42.5 | 43.1 | 44.0 | 44.6 | 45.3 | 46.0 | 46.6 | 47.3 | 48.0 | 49.3 |
| US | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 |
| CM | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 32.0 |
| UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 36.0 | 36.6 | 37.3 | 38.0 | 38.6 | 39.3 | 40.0 | 40.6 | 41.6 | 42.0 | 42.6 | 43.3 | 44.0 | 45.3 |
| US | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 |
| CM | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 29.0 |

| TAILLE DE COMMANDE | POITRINE (CM) | TAILLE (CM) | HANCHE (CM) | LONGUEUR DE MANCHES (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 85-91 | 71-77 | 84-90 | 81.5 |
| S | 91-97 | 77-83 | 90-96 | 83.5 |
| M | 97-103 | 83-89 | 96-102 | 85.5 |
| L | 103-109 | 89-95 | 102-108 | 87.5 |
| XL | 110-118 | 96-104 | 109-117 | 90.5 |
| XXL | 118-126 | 104-112 | 117-125 | 93.5 |

| TAILLE DE COMMANDE | POITRINE (CM) | TAILLE (CM) | HANCHE (CM) | LONGUEUR DE MANCHES (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81-86 | 63-70 | 86-94 | 76 |
| S | 86-91 | 70-75 | 94-99 | 77,5 |
| M | 91-96 | 75-80 | 99-104 | 79 |
| L | 96-102 | 80-86 | 104-110 | 81 |
| XL | 102-110 | 86-94 | 110-118 | 83 |
| XXL | 110-118 | 94-102 | 118-126 | 85 |

| TAILLE DE COMMANDE | TAILLE (CM) | HANCHE (CM) | ENTREJAMBE PANTALON (CM) | ALLEMAGNE/ITALIE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 71-77 | 84-90 | 79 | 40/42 |
| S | 77-83 | 90-96 | 80,5 | 44/46 |
| M | 83-89 | 96-102 | 82 | 48/50 |
| L | 89-95 | 102-108 | 83,5 | 52/54 |
| XL | 96-104 | 109-117 | 85 | 56/58 |
| XXL | 104-112 | 117-125 | 86,5 | 60 |

| TAILLE DE COMMANDE | TAILLE (CM) | HANCHE (CM) | ENTREJAMBE PANTALON (CM) | ALLEMAGNE/ESPAGNE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 62-68 | 86-92 | 76 | 30/32 |
| S | 68-74 | 92-98 | 77,5 | 34/36 |
| M | 74-80 | 98-104 | 79 | 38/40 |
| L | 80-89 | 104-111 | 80,5 | 42/44 |
| XL | 89-98 | 111-119 | 82 | 46/48 |

1. Tête : Mesurez la circonférence de votre tête au point le plus large
| TAILLE DE COMMANDE | TÊTE (CM) |
|---|---|
| S/M | 54 |
| L/XL | 59 |

Poitrine : Mesurez horizontalement autour de la poitrine au point le plus large
| POITRINE (CM) | 80-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-118 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL |
Poitrine : Mesurez horizontalement autour de la poitrine au point le plus large
| Taille de commande | POITRINE (CM) |
|---|---|
| XS | 81,5-89 |
| S | 88,5-96 |
| M | 95,5-102,5 |
| L | 101,5-108,5 |
| XL | 108-115 |
Poitrine : Mesurez horizontalement autour de la poitrine au point le plus large
| Taille de commande | POITRINE (CM) |
|---|---|
| XXS | 76-81,5 |
| XS | 81-86,5 |
| S | 86-90,5 |
| M | 90-96,5 |
| L | 96-102,5 |
| Taille de commande | POITRINE (CM) |
|---|---|
| XS | 78,5-85,5 |
| S | 85,5-92,5 |
| M | 92,5-99 |
| L | 99-105,5 |
| XL | 105,5-112 |
Poitrine : Mesurez horizontalement autour de la poitrine au point le plus large
| Taille de commande | POITRINE (CM) |
|---|---|
| XS | 81,5-89 |
| S | 88,5-96 |
| M | 95,5-102,5 |
| L | 101,5-108,5 |
| XL | 108-115 |

Hanche : Mesurez autour du point le plus large
| Taille de commande | HANCHES (CM) |
|---|---|
| XS | 64-72 |
| S | 72-80 |
| M | 80-88 |
| L | 88-96 |
| XL | 96-105 |

| Taille de commande | 1LONGUEUR DE LA MAIN (CM) | 2LARGEUR DE LA MAIN (CM) | 3CIRCONFÉRENCE DU POIGNET (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 15,6 | 7,7 | 14,7 |
| S | 16,4 | 8,1 | 15,7 |
| M | 17,2 | 8,5 | 16,7 |
| L | 18,2 | 8,9 | 17,7 |
| XL | 19,1 | 9,3 | 19,2 |
| XXL | 20,1 | 9,7 | 20,7 |

| Taille de commande | 1LONGUEUR DU PIED (CM) | EUR | US - Hommes | US - Femmes | JP | Tailles universelles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 1/2 - 5 | 21,5 - 23 | 36 - 38 | 4-5 1/2 | 5 - 7 | 22 - 24 | S |
| 5 1/2 - 7 | 23,5 - 25,5 | 39 - 41 | 6 - 8 | 8 - 10 | 24,5 - 26,5 | M |
| 7 1/2 - 10 | 26 - 28 | 42 - 44 | 8 1/2 - 11 | 9 1/2 - 12 | 27 - 29 | L |
| 10 1/2 - 12 | 28,5 - 30 | 45 -47 | 11 1/2 - 14 | 12 1/2 - 15 | 29,5 - 32 | XL |
Calculating points…
Flasque souple Black Diamond W-MX 500ml
Loading your lists…
|
POIDS
|
|---|
| 24g |
★ 4.9 · 1432 avis sur Google
Écrire un avis★★★★★
Commande reçue très rapidement 👍👍👍
好快收到貨👍👍👍
★★★★★
Au moment de l'expédition, le magasin a constaté un problème avec l'article et ne l'a envoyé qu'après l'avoir réglé, afin d'éviter des tracas au client par la suite. Très bon service 👍🏻👍🏻
出貨時商家發現商品有問題 處理好後才送出 貨以免日後客人處理麻煩 很好的服務態度👍🏻👍🏻
★★★★★
La veste est belle et de bonne qualité
The jacket is nice and good quality
★★★★★
Super rapide et vraiment génial !
快靚正
★★★★★
C'est la troisième fois que j'achète chez Hillmalaya, des produits de très bonne qualité.
This is the third time buying from Hillmalaya very good quality products
★★★★★
Facile d'obtenir la livraison gratuite, livraison rapide, bon prix.
Easy to get free shipping, fast deliver, good price.
★★★★★
Les produits sont bons et populaires, et les prix sont également raisonnables. Une bonne expérience d'achat ici !
Products are good and popular, prices also reasonable. Good experience to shop here!
★★★★★
Rapide, précis.
快,準
★★★★★
Un super magasin proposant du super matériel original à de meilleurs prix que sur le marché. L'équipe de support et d'administration est très attentive et réactive. Je suis satisfait de mon achat et j'achèterai certainement chez Hillmalaya à l'avenir.
Great Store with Great Original Gear at better prices than the market. The support and admin team are very attentive and responsive. I am happy with my purchase and will definitely buy from Hillmalaya in the future
★★★★★
La livraison a été très rapide, et lorsqu'il y a eu un problème avec le colis en cours de route, il a été traité de manière proactive et rapide 👍🏻👍🏻👍🏻
送貨非常快速,中途包裹有問題主動迅速處理👍🏻👍🏻👍🏻
★★★★★
Bon prix, livraison rapide. Merci !
Good Price, Fast Delivery. Thanks!
★★★★★
Livraison rapide reçue, en moins d'une semaine de HK vers les Philippines. Le produit était scellé et livré correctement.
Got it fast delivery in less than a week from HK to PH, product is sealed and delivered properly.
Order €170 *Free Shipping
24/7 support
90-Day Return