La veste est belle et de bonne qualité
Traduit · Voir l'original
The jacket is nice and good quality
Marques de A à G
R2V2UL3150T1
| Taille | UE | États-Unis (M) | États-Unis (O) | Royaume-Uni (M) | Royaume-Uni (O) |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 35-38 | 3.5-6 | 5-7.5 | 2.5-5 | 3-5.5 |
| T2 | 39-41 | 6.5-8 | 8-9.5 | 5.5-7 | 6-7.5 |
| T3 | 42-44 | 8.5-10.5 | 10-12 | 7.5-9,5 | 8-10 |
| T4 | 45-48 | 11-13.5 | 12.5-15 | 10-12.5 | 10.5-13 |
| Tour de poitrine | CM | POUCE |
| XS | 84-89 | 33-35 |
| S | 90-95 | 35.5-37.5 |
| M | 96-101 | 38-39.5 |
| L | 102-107 | 40-42 |
| XL | 108-113 | 42.5-44.5 |
| Tour de poitrine | CM | POUCE |
| S-M | 86-102 | 34-40 |
| L-XL | 102-118 | 40-46 |
| Tour de poitrine | CM | POUCE |
| XS | 77-82 | 30.5-32 |
| S | 83-88 | 32.5-34.5 |
| M | 89-94 | 35-37 |
| L | 95-100 | 37.5-39 |
| Tour de poitrine | CM | POUCE |
| S-M | 86-102 | 34-40 |
| L-XL | 102-118 | 40-46 |
| Largeur des cuisses | CM | POUCE |
| T1 | 49-54 | 19-21 |
| T2 | 54-59 | 21-23 |
| T3 | 59-64 | 23-25 |
| T4 | 64-69 | 25-27 |
| Tour de hanche | CM | POUCE |
| S | 89-94 | 35-37 |
| M | 95-100 | 37.5-39 |
| L | 101-106 | 39.5-41.5 |
| XL | 107-112 | 42-44 |
| Largeur des cuisses | CM | POUCE |
| T0 | 44-49 | 17-19 |
| T1 | 49-54 | 19-21 |
| T2 | 54-59 | 21-23 |
| T3 | 59-64 | 23-25 |
| Tour de hanche | CM | POUCE |
| XS | 83-88 | 32.5-34.5 |
| S | 89-94 | 35-37 |
| M | 95-100 | 37.5-39 |
| L | 101-106 | 39-5-41.5 |

| CM | POUCE | |
|---|---|---|
| XS | 78-86 | 31-34 |
| S | 86-94 | 34-37 |
| M | 94-102 | 37-40 |
| L | 102-110 | 40-43 |
| XL | 110-118 | 43-46 |
.jpg)
| CM | POUCE | |
|---|---|---|
| TAILLE UNIQUE | 55-61 | 21,5-24 |

| CM | POUCE | |
|---|---|---|
| XS/S | 78-94 | 31-37 |
| M/L | 94-110 | 37-43 |
| XL/XXL | > 110 | > 43 |

| CM | POUCE | |
|---|---|---|
| T1 | 22-25 | 9-10 |
| T2 | 25-28 | 10-11 |
| T3 | 28-31 | 11-12 |
| T4 | >31 | >12 |

| UE | États-Unis (M) | États-Unis (O) | Royaume-Uni (M) | Royaume-Uni (O) | BIEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 35-38 | 3,5-6 | 5-7,5 | 2,5-5 | 3-5,5 | 33-36 |
| T2 | 39-41 | 6,5-8 | 8-9,5 | 5,5-7 | 6-7,5 | 37-39 |
| T3 | 42-44 | 8,5-10,5 | 10-12 | 7,5-9,5 | 8-10 | 40-42 |
| T4 | 45-48 | 11-13,5 | 12,5-15 | 10-12,5 | 10,5-13 | 43-46 |
Calculating points…
Red / T1
Loading your lists…
Meilleur support de mollet pour la course à pied, le R2 Oxygen est un incontournable pour tous les athlètes à la recherche de hautes performances et d'un confort supérieur. Initialement conçus pour répondre aux besoins de nos athlètes professionnels participant à des événements aussi extrêmes que les championnats du monde IRONMAN® à Kona, les R2 Oxygen sont hautement ventilés, ultra-légers et exceptionnellement confortables. Équipez-vous de votre R2 Oxygen lors d'exercices intenses sous une chaleur extrême, que ce soit sur les sentiers, pour un triathlon ou un marathon. Ils apportent un nouveau souffle de vie aux muscles de vos mollets. Les R2 Oxygen de Compressport sont incroyablement légers avec seulement 11 grammes, vous ne les remarquerez même pas. Les R2 Oxygen sèchent ultra-rapidement et sont respirants grâce aux bandes d'aération directement tissées dans la compression. Vos mollets restent au sec, frais et protégés. Conçus pour les conditions les plus extrêmes, ils répondront aux attentes des sportifs les plus exigeants pour des performances intenses et explosives ! Leur design élégant offre un look plus dynamique et rassurant. Disponibles en noir, ils s'accorderont avec toutes vos tenues
ACTIVITÉ
EN COURS D'EXÉCUTION
TRIATHLON
AUTRES SPORTS
PISTE
UTILISER
COURSE
RÉCUPÉRATION
ENTRAÎNEMENT
COMPRESSION: Basique
ABSORPTION DES CHOCS : Moyen
LÉGÈRETÉ: Max
RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE : Max
DÉVELOPPÉ POUR
Réduisez les vibrations musculaires et augmentez les performances
POIDS
★ 4.9 · 1423 avis sur Google
Écrire un avis★★★★★
La veste est belle et de bonne qualité
The jacket is nice and good quality
★★★★★
Super rapide et vraiment génial !
快靚正
★★★★★
C'est la troisième fois que j'achète chez Hillmalaya, des produits de très bonne qualité.
This is the third time buying from Hillmalaya very good quality products
★★★★★
Facile d'obtenir la livraison gratuite, livraison rapide, bon prix.
Easy to get free shipping, fast deliver, good price.
★★★★★
Les produits sont bons et populaires, et les prix sont également raisonnables. Une bonne expérience d'achat ici !
Products are good and popular, prices also reasonable. Good experience to shop here!
★★★★★
Rapide, précis.
快,準
★★★★★
Un super magasin proposant du super matériel original à de meilleurs prix que sur le marché. L'équipe de support et d'administration est très attentive et réactive. Je suis satisfait de mon achat et j'achèterai certainement chez Hillmalaya à l'avenir.
Great Store with Great Original Gear at better prices than the market. The support and admin team are very attentive and responsive. I am happy with my purchase and will definitely buy from Hillmalaya in the future
★★★★★
La livraison a été très rapide, et lorsqu'il y a eu un problème avec le colis en cours de route, il a été traité de manière proactive et rapide 👍🏻👍🏻👍🏻
送貨非常快速,中途包裹有問題主動迅速處理👍🏻👍🏻👍🏻
★★★★★
Bon prix, livraison rapide. Merci !
Good Price, Fast Delivery. Thanks!
★★★★★
Livraison rapide reçue, en moins d'une semaine de HK vers les Philippines. Le produit était scellé et livré correctement.
Got it fast delivery in less than a week from HK to PH, product is sealed and delivered properly.
★★★★★
Expédition rapide, bon emballage, prix bas
發貨快, 包裝好, 價格平
★★★★★
Transaction rapide
Fast trade
Order €170 *Free Shipping
24/7 support
90-Day Return