M081-090-AQUORG
CM (CN, JP, Mondo) | Inches | US | UK | EU |
---|---|---|---|---|
26 | 10.24 | 8 | 7 | 41 |
26.5 | 10.43 | 8½ | 7½ | 42 |
27 | 10.63 | 9 | 8 | 42½ |
27.5 | 10.83 | 9½ | 8½ | 43 |
28 | 11.02 | 10 | 9 | 44 |
28.5 | 11.22 | 10½ | 9½ | 44½ |
29 | 11.42 | 11 | 10 | 45 |
29.5 | 11.61 | 11½ | 10½ | 46 |
30 | 11.81 | 12 | 11 | 46½ |
31 | 12.2 | 13 | 12 | 48 |
CM (CN, JP, Mondo) | Inches | US | UK | EU |
---|---|---|---|---|
22.5 | 8.86 | 6 | 4 | 37 |
23 | 9.06 | 6½ | 4½ | 37½ |
23.5 | 9.25 | 7 | 5 | 38 |
24 | 9.45 | 7½ | 5½ | 38½ |
24.5 | 9.65 | 8 | 6 | 39 |
25 | 9.84 | 8½ | 6½ | 40 |
25.5 | 10.04 | 9 | 7 | 40½ |
26 | 10.24 | 9½ | 7½ | 41 |
26.5 | 10.43 | 10 | 8 | 42 |
Descubra una comodidad por la que vale la pena sudar con la cuarta generación de nuestro corredor de trail más vendido. La lujosa plataforma de Ultraventure 4 se combina con nuestra exclusiva puntera espaciosa para brindar comodidad duradera, mientras que la entresuela ZipFoam™ ofrece una respuesta liviana. Nuestra suela Vibram® XS Trek EVO ofrece una excelente tracción en múltiples superficies, con un patrón de tacos y una profundidad diseñada de manera óptima para senderos ligeros a moderados y para transiciones fáciles de senderos a carreteras. La parte superior de malla reciclada presenta una apariencia fresca, ahora con un estampado de PU estratégicamente ubicado para mayor estructura y durabilidad.
Plantillas cómodas con resistencia a largo plazo y propiedades antimicrobianas.
La puntera anatómica permite que los dedos se extiendan de forma natural y cómoda.
Agarre, tracción y durabilidad incomparables de los líderes en suelas técnicas.
Compuesto patentado de entresuela que es más elástico que EVA y ofrece más rebote durante la vida útil del zapato.
Pedido 150€ *Envío Gratis
Soporte 24/7
Devolución de 90 días