4026
Colecciones: Barras de nutrición Engranaje Nutrición OVERSTIM.s
Indulgente y saludable, nuestra nueva barra energética ORIGIN' BAR es sabrosa y nutritiva.
Mantiene tu energía durante la actividad sostenida - ORIGIN' BAR también es ideal para tus actividades de ocio.
Vegana y sin gluten, esta barrita es estupenda para tu digestión.
Por 100 gramos | Por barra de 40 g | |
---|---|---|
Energía kcal/kJ | 515 kcal / 2142 kJ a 559 kcal / 2320 kJ | 206 kcal / 857 kJ a 251 kcal / 1044 kJ |
Proteínas | De 14 g a 16 g | 5.7 g a 7 g |
carbohidratos | 31 g a 36 g | 12.4 g a 14 g |
de los cuales azúcares | 15 g a 24 g | 6 g a 9.5 g |
Gordo | 33 g a 40 g | De 13 gramos a 18 gramos |
de ácidos grasos saturados | 4.3 g a 8.5 g | 1.7 g a 3.8 g |
Fibras | 8.6 g a 8.7 g | 3.5 g a 3.9 g |
Sal | 0.54 g a 0.57 g | 0.22 g a 0.25 g |
vitamina e | 6,6 mg a 7,4 mg | 2,6 mg (22% **) a 3,3 mg (28% **) |
Magnesio | 183 mg a 219 mg | 73 mg (20% **) a 98 mg (26% **) |
Cobre | 0,93 mg a 1,2 mg | 0,37 mg (37% **) a 0,54 mg (54% **) |
* VRN = valores nutricionales de referencia
La barrita energética ORIGIN' BAR completa la acción de las bebidas deportivas y geles energéticos OVERSTIM.s® y se consume a intervalos regulares durante el entrenamiento.
No puede sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Almacenar lejos del calor y la humedad.
Pedido 150€ *Envío Gratis
Soporte 24/7
Devolución de 90 días