HRM-GRY
Tamaño y peso | |||
---|---|---|---|
Dimensiones | 42.5 x 28.4 x 9.1mm | ||
Peso - Solo sensor | 9,7g | ||
Peso - Sensor + Banda | 19g | ||
Materiales | |||
Material de la banda | Fibra de poliéster, nailon, spandex | ||
Sensores | |||
Hardware de frecuencia cardíaca óptica | 5 luces LED con 4 fotodetectores | ||
Adaptar | |||
Tamaño del brazo | 7.09-12.6 pulgadas (18-32cm) | ||
Posición de uso | Bíceps | ||
Conectividad | |||
Conexión inalámbrica | Bluetooth | ||
Dispositivos soportados | Dispositivos compatibles con Bluetooth que reciben datos de frecuencia cardíaca Admite conexión simultánea de 3 dispositivos | ||
Sincronización de datos | Datos de frecuencia cardíaca en tiempo real | ||
Durabilidad | |||
Resistencia al agua | 3 cajeros automáticos | ||
Temperatura de trabajo | -4°F a 122°F (-20°C a 50°C) | ||
Temperatura de almacenamiento | -4°F a 140°F (-20°C a 60°C) | ||
Temperatura de carga | 32°F a 113°F (0°C a 45°C) | ||
Batería | |||
Modo de actividad | 38 horas | ||
Modo de espera | 80 dias | ||
Capacidad de la batería | 55mAh | ||
Tiempo de carga | Menos de 2 horas | ||
Cable de carga | USB tipo A Se conecta al sensor mediante una interfaz magnética |
Pedido 150€ *Envío Gratis
Soporte 24/7
Devolución de 90 días