Dec 5-12 Winter Clearance
Dec 5-12 Winter Clearance
Marcas de A a G
7640314043800
| Tamaño | UE | Estados Unidos (M) | Estados Unidos (Oeste) | Reino Unido (M) | Reino Unido (Oeste) |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 35-38 | 3.5-6 | 5-7.5 | 2.5-5 | 3-5.5 |
| T2 | 39-41 | 6.5-8 | 8-9.5 | 5.5-7 | 6-7.5 |
| T3 | 42-44 | 8.5-10.5 | 10-12 | 7.5-9,5 | 8-10 |
| T4 | 45-48 | 11-13.5 | 12.5-15 | 10-12.5 | 10.5-13 |
| Circunferencia del pecho | CENTÍMETRO | PULGADA |
| XS | 84-89 | 33-35 |
| S | 90-95 | 35.5-37.5 |
| METRO | 96-101 | 38-39.5 |
| Yo | 102-107 | 40-42 |
| SG | 108-113 | 42.5-44.5 |
| Circunferencia del pecho | CENTÍMETRO | PULGADA |
| S-M | 86-102 | 34-40 |
| Tallas grandes a extra grandes | 102-118 | 40-46 |
| Circunferencia del pecho | CENTÍMETRO | PULGADA |
| XS | 77-82 | 30.5-32 |
| S | 83-88 | 32.5-34.5 |
| METRO | 89-94 | 35-37 |
| Yo | 95-100 | 37.5-39 |
| Circunferencia del pecho | CENTÍMETRO | PULGADA |
| S-M | 86-102 | 34-40 |
| Tallas grandes a extra grandes | 102-118 | 40-46 |
| Ancho del muslo | CENTÍMETRO | PULGADA |
| T1 | 49-54 | 19-21 |
| T2 | 54-59 | 21-23 |
| T3 | 59-64 | 23-25 |
| T4 | 64-69 | 25-27 |
| Circunferencia de la cadera | CENTÍMETRO | PULGADA |
| S | 89-94 | 35-37 |
| METRO | 95-100 | 37.5-39 |
| Yo | 101-106 | 39.5-41.5 |
| SG | 107-112 | 42-44 |
| Ancho del muslo | CENTÍMETRO | PULGADA |
| T0 | 44-49 | 17-19 |
| T1 | 49-54 | 19-21 |
| T2 | 54-59 | 21-23 |
| T3 | 59-64 | 23-25 |
| Circunferencia de la cadera | CENTÍMETRO | PULGADA |
| XS | 83-88 | 32.5-34.5 |
| S | 89-94 | 35-37 |
| METRO | 95-100 | 37.5-39 |
| Yo | 101-106 | 39-5-41.5 |

| CENTÍMETRO | PULGADA | |
|---|---|---|
| XS | 78-86 | 31-34 |
| S | 86-94 | 34-37 |
| METRO | 94-102 | 37-40 |
| Yo | 102-110 | 40-43 |
| SG | 110-118 | 43-46 |
.jpg)
| CENTÍMETRO | PULGADA | |
|---|---|---|
| TAMAÑO ÚNICO | 55-61 | 21,5-24 |

| CENTÍMETRO | PULGADA | |
|---|---|---|
| XS/S | 78-94 | 31-37 |
| M/L | 94-110 | 37-43 |
| Talla XL/XXL | > 110 | > 43 |

| CENTÍMETRO | PULGADA | |
|---|---|---|
| T1 | 22-25 | 9-10 |
| T2 | 25-28 | 10-11 |
| T3 | 28-31 | 11-12 |
| T4 | >31 | >12 |

| UE | Estados Unidos (M) | Estados Unidos (F) | Reino Unido (M) | Reino Unido (Oeste) | BIEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 35-38 | 3,5-6 | 5-7,5 | 2,5-5 | 3-5,5 | 33-36 |
| T2 | 39-41 | 6,5-8 | 8-9,5 | 5,5-7 | 6-7,5 | 37-39 |
| T3 | 42-44 | 8,5-10,5 | 10-12 | 7,5-9,5 | 8-10 | 40-42 |
| T4 | 45-48 | 11-13,5 | 12,5-15 | 10-12,5 | 10,5-13 | 43-46 |
Así como algunos zapatos tienen una suela más gruesa y esponjosa para amortiguar el impacto, nuestro nuevo calcetín Shock Absorb negro sigue el mismo principio en la forma del material. Utilizando nuestra tradicional malla altamente ventilada en la parte superior del pie, este calcetín de resistencia para largas distancias agrega almohadillas grandes y extragruesas en las áreas sensibles para mantener los pies acolchados y cómodos durante todo el día. El tobillo y la suela están acolchados con paneles de microfibra extragruesos que capilarizan el sudor para una sensación fresca y elástica. 3D más grueso que el promedio. Los puntos en la parte inferior de la pierna y el tobillo absorben un máximo de golpes y vibraciones del suelo para reducir los dolores. En las secciones media y delantera del pie, más 3D.Dots estimulan el flujo sanguíneo y aumentan el agarre del zapato, mientras que un soporte de arco de 360° evita que el material se tuerza y aumenta la estabilidad. El movimiento reducido del pie combinado con una evacuación optimizada del sudor no solo mejora la comodidad, sino que también contribuye a reducir las ampollas y la piel en carne viva en carreras largas. Fibras específicas actúan como preventivos de puntos calientes para garantizar que los pies no se sobrecalienten y permanezcan frescos, mientras que la puntera está particularmente reforzada para evitar una variedad de dedos coloridos y uñas perdidas, ya sea que esté en la carretera o en el sendero.
Pedido 150€ *Envío Gratis
Soporte 24/7
Devolución de 90 días