Recibí el pedido muy rápido 👍👍👍
Traducido · Ver original
好快收到貨👍👍👍
BD6812200000ALL1
Colecciones: Black Diamond Botellas de agua Descuento para miembros Engranaje


| UK | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 40.0 | 40.6 | 41.3 | 42.0 | 42.5 | 43.1 | 44.0 | 44.6 | 45.3 | 46.0 | 46.6 | 47.3 | 48.0 | 49.3 |
| US | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 |
| CM | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 32.0 |
| UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 36.0 | 36.6 | 37.3 | 38.0 | 38.6 | 39.3 | 40.0 | 40.6 | 41.6 | 42.0 | 42.6 | 43.3 | 44.0 | 45.3 |
| US | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 |
| CM | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 29.0 |

| TALLA DE PEDIDO | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | CADERA (CM) | LARGO DE MANGA (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 85-91 | 71-77 | 84-90 | 81.5 |
| S | 91-97 | 77-83 | 90-96 | 83.5 |
| M | 97-103 | 83-89 | 96-102 | 85.5 |
| L | 103-109 | 89-95 | 102-108 | 87.5 |
| XL | 110-118 | 96-104 | 109-117 | 90.5 |
| XXL | 118-126 | 104-112 | 117-125 | 93.5 |

| TALLA DE PEDIDO | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | CADERA (CM) | LARGO DE MANGA (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81-86 | 63-70 | 86-94 | 76 |
| S | 86-91 | 70-75 | 94-99 | 77,5 |
| M | 91-96 | 75-80 | 99-104 | 79 |
| L | 96-102 | 80-86 | 104-110 | 81 |
| XL | 102-110 | 86-94 | 110-118 | 83 |
| XXL | 110-118 | 94-102 | 118-126 | 85 |

| TALLA DE PEDIDO | CINTURA (CM) | CADERA (CM) | ENTREPIERNA PANTALÓN (CM) | GERMANY/ITALY |
|---|---|---|---|---|
| XS | 71-77 | 84-90 | 79 | 40/42 |
| S | 77-83 | 90-96 | 80,5 | 44/46 |
| M | 83-89 | 96-102 | 82 | 48/50 |
| L | 89-95 | 102-108 | 83,5 | 52/54 |
| XL | 96-104 | 109-117 | 85 | 56/58 |
| XXL | 104-112 | 117-125 | 86,5 | 60 |

| TALLA DE PEDIDO | CINTURA (CM) | CADERA (CM) | ENTREPIERNA PANTALÓN (CM) | GERMANY/SPAIN |
|---|---|---|---|---|
| XS | 62-68 | 86-92 | 76 | 30/32 |
| S | 68-74 | 92-98 | 77,5 | 34/36 |
| M | 74-80 | 98-104 | 79 | 38/40 |
| L | 80-89 | 104-111 | 80,5 | 42/44 |
| XL | 89-98 | 111-119 | 82 | 46/48 |

1.Cabeza: Mide la circunferencia de tu cabeza en el punto más ancho
| TALLA DE PEDIDO | CABEZA (CM) |
|---|---|
| S/M | 54 |
| L/XL | 59 |

Pecho: Mida alrededor del pecho horizontalmente en el punto más ancho
| PECHO (CM) | 80-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-118 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLA | XXS | XS | S | M | L | XL |
Pecho: Mida alrededor del pecho horizontalmente en el punto más ancho
| Talla de pedido | PECHO (CM) |
|---|---|
| XS | 81,5-89 |
| S | 88,5-96 |
| M | 95,5-102,5 |
| L | 101,5-108,5 |
| XL | 108-115 |
Pecho: Mida alrededor del pecho horizontalmente en el punto más ancho
| Talla de pedido | PECHO (CM) |
|---|---|
| XXS | 76-81,5 |
| XS | 81-86,5 |
| S | 86-90,5 |
| M | 90-96,5 |
| L | 96-102,5 |
| Talla de pedido | PECHO (CM) |
|---|---|
| XS | 78,5-85,5 |
| S | 85,5-92,5 |
| M | 92,5-99 |
| L | 99-105,5 |
| XL | 105,5-112 |
Pecho: Mida alrededor del pecho horizontalmente en el punto más ancho
| Talla de pedido | PECHO (CM) |
|---|---|
| XS | 81,5-89 |
| S | 88,5-96 |
| M | 95,5-102,5 |
| L | 101,5-108,5 |
| XL | 108-115 |

Cadera: Mida alrededor del punto más ancho
| Talla de pedido | CADERAS (CM) |
|---|---|
| XS | 64-72 |
| S | 72-80 |
| M | 80-88 |
| L | 88-96 |
| XL | 96-105 |

| Talla de pedido | 1LONGITUD DE MANO (CM) | 2ANCHO DE MANO (CM) | 3CIRCUNFERENCIA DE MUÑECA (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 15,6 | 7,7 | 14,7 |
| S | 16,4 | 8,1 | 15,7 |
| M | 17,2 | 8,5 | 16,7 |
| L | 18,2 | 8,9 | 17,7 |
| XL | 19,1 | 9,3 | 19,2 |
| XXL | 20,1 | 9,7 | 20,7 |

| Talla de pedido | 1LONGITUD DEL PIE (CM) | EUR | US - Hombres | US - Mujeres | JP | Tallas universales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 1/2 - 5 | 21,5 - 23 | 36 - 38 | 4-5 1/2 | 5 - 7 | 22 - 24 | S |
| 5 1/2 - 7 | 23,5 - 25,5 | 39 - 41 | 6 - 8 | 8 - 10 | 24,5 - 26,5 | M |
| 7 1/2 - 10 | 26 - 28 | 42 - 44 | 8 1/2 - 11 | 9 1/2 - 12 | 27 - 29 | L |
| 10 1/2 - 12 | 28,5 - 30 | 45 -47 | 11 1/2 - 14 | 12 1/2 - 15 | 29,5 - 32 | XL |
Calculating points…
Botella blanda Black Diamond Soft Flask W-MX de 500 ml
Loading your lists…
|
PESO
|
|---|
| 24 gramos |
★ 4.9 · 1432 reseñas en Google
Escribir una reseña★★★★★
Recibí el pedido muy rápido 👍👍👍
好快收到貨👍👍👍
★★★★★
Al preparar el envío, la tienda detectó un problema con el producto y solo lo envió después de resolverlo, para evitar molestias al cliente más adelante. Muy buena actitud de servicio 👍🏻👍🏻
出貨時商家發現商品有問題 處理好後才送出 貨以免日後客人處理麻煩 很好的服務態度👍🏻👍🏻
★★★★★
La chaqueta es bonita y de buena calidad
The jacket is nice and good quality
★★★★★
Muy bueno, he comprado muchas veces en esta tienda. La calidad es buena y hay muchas marcas y modelos. Esta vez compré un par de Normal Tomir 2.0 nn. Elegí nn, que significa no impermeable, y es un poco más ligero que el impermeable. Personalmente creo que, para el clima de Hong Kong, sin impermeabilidad es mejor, porque es más transpirable.
非常好,多次在這店購買,品質好,牌子款式多,這次買了對Normal tomir 2.0 nn . 我買nn 意思係不防水,比防水的輕少少,個人感覺香港天氣不防水更好,透氣度高啲
★★★★★
¡Rapidísimo y buenísimo!
快靚正
★★★★★
Es la tercera vez que compro en Hillmalaya, productos de muy buena calidad.
This is the third time buying from Hillmalaya very good quality products
★★★★★
Es fácil conseguir el envío gratis, entrega rápida, buen precio.
Easy to get free shipping, fast deliver, good price.
★★★★★
Los productos son buenos y populares, y los precios también son razonables. ¡Una buena experiencia comprar aquí!
Products are good and popular, prices also reasonable. Good experience to shop here!
★★★★★
Rápido, preciso.
快,準
★★★★★
Una gran tienda con un gran equipo original a mejores precios que en el mercado. El equipo de soporte y administración es muy atento y responde con rapidez. Estoy contento con mi compra y sin duda volveré a comprar en Hillmalaya en el futuro.
Great Store with Great Original Gear at better prices than the market. The support and admin team are very attentive and responsive. I am happy with my purchase and will definitely buy from Hillmalaya in the future
★★★★★
La entrega fue muy rápida, y cuando hubo un problema con el paquete durante el trayecto, se resolvió de forma proactiva y rápida 👍🏻👍🏻👍🏻
送貨非常快速,中途包裹有問題主動迅速處理👍🏻👍🏻👍🏻
★★★★★
Buen precio, entrega rápida. ¡Gracias!
Good Price, Fast Delivery. Thanks!
Order €150 *Free Shipping
24/7 support
90-Day Return