| Circunferencia de la mano | Longitud de la mano | |
|---|---|---|
| XS | 16,5 cm-18 cm | 15,5 cm-16,5 cm |
| S | 18-19cm | 16.5-18cm |
| METRO | 20-21.5cm | 19-20cm |
| Yo | 23-24cm | 21.5-23cm |
| SG | 24-25.5cm | 23-24cm |
| XXL | 25.5-26.5cm | 24-25.5cm |
N.B. La tabla anterior muestra medidas del cuerpo, no medidas de la prenda.
LARGO DE LA MANO: Mide desde la base de la muñeca hasta la punta de tu dedo medio.
CIRCUNFERENCIA DE LA MANO: Mide la circunferencia alrededor de los nudillos de tus cuatro dedos.