WPACEP-BLK
Para deportistas multideporte que buscan precisión, rendimiento y claridad.
Qué hay en la caja
*Cable de carga USB-C no incluido.
RITMO PROFESIONAL
|
RITMO 3
|
APEX 2 PRO
|
|
|
|||
Tamaño y peso | |||
---|---|---|---|
Dimensiones | 46 x 46 x 12,25 mm La altura no incluye el sensor óptico de frecuencia cardíaca. | 41,9 x 41,9 x 11,7 mm La altura no incluye el sensor óptico de frecuencia cardíaca. | 46,1 x 46,5 x 14 mm |
Peso | 49g Con banda de silicona | 39g Con banda de silicona | 66g Con banda de silicona |
37g Con banda de nailon | 30g Con banda de nailon | 53g Con banda de nailon | |
Mostrar | |||
tamaño de la pantalla | 1,3 pulgadas | 1,2 pulgadas | 1,3 pulgadas |
Resolución de pantalla | 416 x 416 Colores completos | 240 x 240 64 colores | 260 x 260 64 colores |
Tipo de visualización | Pantalla táctil Pantalla AMOLED siempre encendida | Pantalla táctil LCD con memoria siempre activa | Pantalla táctil LCD con memoria siempre activa |
Materiales | |||
Material de la pantalla | Cristal mineral | Cristal mineral | Cristal de zafiro |
Material del bisel | Polímero reforzado con fibra | Polímero reforzado con fibra | Aleación de titanio de grado 5 con revestimiento de PVD |
Material de la cubierta | Polímero reforzado con fibra | Polímero reforzado con fibra | Aleación de titanio |
Material de la banda | Silicona / Nailon | Silicona / Nailon | Silicona / Nailon |
Correa de reloj | |||
Ancho | 22mm | 22mm | 22mm |
Talla - Nailon | 140 mm - 220 mm | 135 mm - 205 mm (estándar) 150 mm - 235 mm (largo) | 145 mm - 220 mm (estándar) 130 mm - 195 mm (corto) |
Tamaño - Silicona | 130 mm - 235 mm | 130 mm - 215 mm | 145 mm - 220 mm |
Tipo de instalación | Liberación rápida | Liberación rápida | Liberación rápida |
diseño | |||
Botones y diales | Esfera digital | Esfera digital | Esfera digital |
Botón Atrás | Botón Atrás | Botón Atrás | |
— | — | Botón de luz de fondo dedicado | |
Conectividad | |||
Teléfono | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Accesorios | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Sincronización de datos | Wi-Fi / COROS App | Wi-Fi / COROS App | Wi-Fi / COROS App |
Durabilidad | |||
Resistencia al agua | 5 cajeros automáticos Apto para actividades acuáticas superficiales y no para buceo. | 5 cajeros automáticos Apto para actividades acuáticas superficiales y no para buceo. | 5 cajeros automáticos Apto para actividades acuáticas superficiales y no para buceo. |
Temperatura de trabajo | -4 °F a 122 °F (-20 °C a 50 °C) | -4 °F a 122 °F (-20 °C a 50 °C) | -4 °F a 122 °F (-20 °C a 50 °C) |
Temperatura de almacenamiento | -4 °F a 140 °F (-20 °C a 60 °C) | -4 °F a 140 °F (-20 °C a 60 °C) | -4 °F a 140 °F (-20 °C a 60 °C) |
Batería | |||
GPS completo estándar (GPS/QZSS) | — | 38 horas | 66 horas |
— | 10 horas Con reproducción de música sin conexión | 18 horas Con reproducción de música sin conexión | |
Todos los sistemas encendidos (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 38 horas 28 horas (con pantalla siempre encendida) | 25 horas | 41 horas |
13 horas 11 horas (con pantalla siempre encendida) Con reproducción de música sin conexión | 9 horas Con reproducción de música sin conexión | 15 horas Con reproducción de música sin conexión | |
Frecuencia dual (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 31 horas 24 horas (con pantalla siempre encendida) | 15 horas | 24 horas |
12 horas 10 horas (con pantalla siempre encendida) Con reproducción de música sin conexión | 7 horas Con reproducción de música sin conexión | 12 horas Con reproducción de música sin conexión | |
Uso diario y seguimiento del sueño | 20 días 6 días (con pantalla siempre encendida) Con monitorización del estrés durante todo el día | 15 días Con monitorización del estrés durante todo el día | 21 días Con monitorización del estrés durante todo el día |
Tiempo de carga | Menos de 2 horas | Menos de 2 horas | Menos de 2 horas |
Memoria | |||
Memoria interna | 32GB | 4GB | 32GB |
Memoria de actividad | 1200 horas Estimaciones basadas en actividades al aire libre. | 1200 horas Estimaciones basadas en actividades al aire libre. | 1200 horas Estimaciones basadas en actividades al aire libre. |
Ubicación geográfica | |||
Sistemas satelitales | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
Conjunto de chips GNSS | Doble frecuencia para todos los satélites | Doble frecuencia para todos los satélites | Doble frecuencia para todos los satélites |
Navegación | |||
Capa de mapa | Paisaje Mapas globales descargables | Migas de pan | Paisaje Mapas globales descargables |
topo Mapas regionales descargables | — | topo Mapas regionales descargables | |
Características adicionales | Control | Control | Control |
Volver al inicio | Volver al inicio | Volver al inicio | |
Alerta de desviación | Alerta de desviación | Alerta de desviación | |
Control de mapas habilitado con pantalla táctil | Control de mapas habilitado con pantalla táctil | Control de mapas habilitado con pantalla táctil | |
Seguimiento de datos | |||
Sensores | Monitor óptico de frecuencia cardíaca Puede que no funcione sobre tatuajes. | Monitor óptico de frecuencia cardíaca Puede que no funcione sobre tatuajes. | Monitor óptico de frecuencia cardíaca Puede que no funcione sobre tatuajes. |
Altímetro barométrico | Altímetro barométrico | Altímetro barométrico | |
Acelerómetro | Acelerómetro | Acelerómetro | |
Giroscopio | Giroscopio | Giroscopio | |
Brújula 3D | Brújula 3D | Brújula 3D | |
Termómetro Soporta la temperatura corporal en el entrenamiento (con accesorio compatible) | Termómetro Soporta la temperatura corporal en el entrenamiento (con accesorio compatible) | Termómetro Soporta la temperatura corporal en el entrenamiento (con accesorio compatible) | |
Oxímetro de pulso óptico | Oxímetro de pulso óptico | Oxímetro de pulso óptico | |
Sensor de electrocardiograma | — | Sensor de electrocardiograma | |
Funciones de entrenamiento | Ritmo de esfuerzo Una métrica personalizada que representa el verdadero esfuerzo al correr | Ritmo de esfuerzo Una métrica personalizada que representa el verdadero esfuerzo al correr | Ritmo de esfuerzo Una métrica personalizada que representa el verdadero esfuerzo al correr |
Laboratorio Evo Recuperación, fatiga, carga de entrenamiento, predictor de carrera, VO2 máximo, zonas de umbral y más métricas | Laboratorio Evo Recuperación, fatiga, carga de entrenamiento, predictor de carrera, VO2 máximo, zonas de umbral y más métricas | Laboratorio Evo Recuperación, fatiga, carga de entrenamiento, predictor de carrera, VO2 máximo, zonas de umbral y más métricas | |
Alertas de actividad Para cadencia, distancia, ritmo, frecuencia cardíaca, potencia y más métricas | Alertas de actividad Para cadencia, distancia, ritmo, frecuencia cardíaca, potencia y más métricas | Alertas de actividad Para cadencia, distancia, ritmo, frecuencia cardíaca, potencia y más métricas | |
Entrenamiento por intervalos básico/avanzado | Entrenamiento por intervalos básico/avanzado | Entrenamiento por intervalos básico/avanzado | |
Entrenamientos planificados previamente | Entrenamientos planificados previamente | Entrenamientos planificados previamente | |
Planes de entrenamiento | Planes de entrenamiento | Planes de entrenamiento | |
Fitness para correr | Fitness para correr | Fitness para correr | |
Frecuencia cardíaca en reposo | Frecuencia cardíaca en reposo | Frecuencia cardíaca en reposo | |
Frecuencia cardíaca bajo el agua | Frecuencia cardíaca bajo el agua | Frecuencia cardíaca bajo el agua | |
Control de cámara de acción Admite cámaras GoPro e Insta360 seleccionadas | Control de cámara de acción Admite cámaras GoPro e Insta360 seleccionadas | Control de cámara de acción Admite cámaras GoPro e Insta360 seleccionadas | |
Marcapasos virtual | Marcapasos virtual | Marcapasos virtual | |
Carrera virtual | Carrera virtual | Carrera virtual | |
Prueba de forma de carrera Requiere COROS POD/POD 2 | Prueba de forma de carrera Requiere COROS POD/POD 2 | Prueba de forma de carrera Requiere COROS POD/POD 2 | |
Modo Altitud Evaluación periódica de SpO2 y estado físico en altitudes elevadas. | Modo Altitud Evaluación periódica de SpO2 y estado físico en altitudes elevadas. | Modo Altitud Evaluación periódica de SpO2 y estado físico en altitudes elevadas. | |
Desplazamiento táctil Desliza para desplazarte por las páginas de datos durante el entrenamiento | Desplazamiento táctil Desliza para desplazarte por las páginas de datos durante el entrenamiento | Desplazamiento táctil Desliza para desplazarte por las páginas de datos durante el entrenamiento | |
extensor | extensor | extensor | |
Funciones diarias | Estrés diario | Estrés diario | Estrés diario |
Control de bienestar | Control de bienestar | Control de bienestar | |
Alerta de mensaje/llamada Soporta el uso diario y durante el entrenamiento. | Alerta de mensaje/llamada Soporta el uso diario y durante el entrenamiento. | Alerta de mensaje/llamada Soporta el uso diario y durante el entrenamiento. | |
Dormir Con seguimiento REM | Dormir Con seguimiento REM | Dormir Con seguimiento REM | |
Alarma | Alarma | Alarma | |
Temporizador | Temporizador | Temporizador | |
Cronógrafo | Cronógrafo | Cronógrafo | |
Alertas diarias Incluye calorías activas, tiempo de ejercicio, tormenta y más alertas. | Alertas diarias Incluye calorías activas, tiempo de ejercicio, tormenta y más alertas. | Alertas diarias Incluye calorías activas, tiempo de ejercicio, tormenta y más alertas. | |
Firmware actualizable Con Wi-Fi y la aplicación COROS | Firmware actualizable Con Wi-Fi y la aplicación COROS | Firmware actualizable Con Wi-Fi y la aplicación COROS | |
Encuentra mi teléfono | Encuentra mi teléfono | Encuentra mi teléfono | |
Encuentra mi reloj | Encuentra mi reloj | Encuentra mi reloj | |
Pantalla siempre activa | Modo de luz de fondo siempre activa | Modo de luz de fondo siempre activa | |
VFC | VFC | VFC | |
Música Reproduce música sin conexión cuando se combina con auriculares Bluetooth compatibles | Música Reproduce música sin conexión cuando se combina con auriculares Bluetooth compatibles | Música Reproduce música sin conexión cuando se combina con auriculares Bluetooth compatibles | |
Integración de terceros | |||
Aplicaciones compatibles | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon Haz clic aquí para ver una lista completa. | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon Haz clic aquí para ver una lista completa. | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon Haz clic aquí para ver una lista completa. |
Idiomas del sistema | |||
Idioma de visualización | Inglés, chino simplificado, chino tradicional, alemán, español, francés, polaco, tailandés, japonés, coreano, portugués, italiano, ruso, vietnamita | Inglés, chino simplificado, chino tradicional, alemán, español, francés, polaco, tailandés, japonés, coreano, portugués, italiano, ruso, vietnamita | Inglés, chino simplificado, chino tradicional, alemán, español, francés, polaco, tailandés, japonés, coreano, portugués, italiano, ruso, vietnamita |
Modos de actividad admitidos | |||
Correr | Correr | Correr | Correr |
Carrera en interiores | Carrera en interiores | Carrera en interiores | |
Pista de carrera | Pista de carrera | Pista de carrera | |
Carrera de trail | Carrera de trail | Carrera de trail | |
Trepar | — | — | Escalada al aire libre Seguimiento de datos mejorado para escalada en grandes muros y de varios largos |
— | — | Escalada en interiores Admite plomo en interiores, cuerda superior y búlder con recuento automático de ruta/caída | |
— | — | Escalada de montaña | |
— | — | Escalada en roca | |
Bicicleta | Bicicleta | Bicicleta | Bicicleta |
Bicicleta de interior | Bicicleta de interior | Bicicleta de interior | |
Grava | Grava | Grava | |
Bicicleta de montaña (MTB) | Bicicleta de montaña (MTB) | Bicicleta de montaña (MTB) | |
Bicicleta eléctrica | Bicicleta eléctrica | Bicicleta eléctrica | |
Bicicleta de montaña eléctrica (E-MTB) | Bicicleta de montaña eléctrica (E-MTB) | Bicicleta de montaña eléctrica (E-MTB) | |
Agua | Aguas abiertas | Aguas abiertas | Aguas abiertas |
Natación en piscina | Natación en piscina | Natación en piscina | |
Aguas tranquilas | Aguas tranquilas | Aguas tranquilas | |
Remo | Remo | Remo | |
— | — | Aguas bravas | |
— | — | Surf de velocidad | |
— | — | Tabla a vela | |
Invierno | Esquí | Esquí | Esquí |
snowboard | snowboard | snowboard | |
Esquí de fondo | Esquí de fondo | Esquí de fondo | |
— | — | Esquí de travesía | |
Cardio | Cardiología GPS | Cardiología GPS | Cardiología GPS |
Cardio en el gimnasio | Cardio en el gimnasio | Cardio en el gimnasio | |
Caminata | Caminata | Caminata | |
Remo de interior | Remo de interior | Remo de interior | |
Caminar | Caminar | Caminar | |
saltar la cuerda | saltar la cuerda | saltar la cuerda | |
Especial | Triatlón | Triatlón | Triatlón |
Multideporte | Multideporte | Multideporte | |
Fortaleza | Fortaleza | Fortaleza | |
Capacitación | Capacitación | Capacitación | |
Plan de entrenamiento | Plan de entrenamiento | Plan de entrenamiento |
Pedido 150€ *Envío Gratis
Soporte 24/7
Devolución de 90 días