Dec 5-12 Winter Clearance
Dec 5-12 Winter Clearance
Marcas de A a G
CU00003B_990_0TU
| Tamaño | UE | Estados Unidos (M) | Estados Unidos (Oeste) | Reino Unido (M) | Reino Unido (Oeste) |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 35-38 | 3.5-6 | 5-7.5 | 2.5-5 | 3-5.5 |
| T2 | 39-41 | 6.5-8 | 8-9.5 | 5.5-7 | 6-7.5 |
| T3 | 42-44 | 8.5-10.5 | 10-12 | 7.5-9,5 | 8-10 |
| T4 | 45-48 | 11-13.5 | 12.5-15 | 10-12.5 | 10.5-13 |
| Circunferencia del pecho | CENTÍMETRO | PULGADA |
| XS | 84-89 | 33-35 |
| S | 90-95 | 35.5-37.5 |
| METRO | 96-101 | 38-39.5 |
| Yo | 102-107 | 40-42 |
| SG | 108-113 | 42.5-44.5 |
| Circunferencia del pecho | CENTÍMETRO | PULGADA |
| S-M | 86-102 | 34-40 |
| Tallas grandes a extra grandes | 102-118 | 40-46 |
| Circunferencia del pecho | CENTÍMETRO | PULGADA |
| XS | 77-82 | 30.5-32 |
| S | 83-88 | 32.5-34.5 |
| METRO | 89-94 | 35-37 |
| Yo | 95-100 | 37.5-39 |
| Circunferencia del pecho | CENTÍMETRO | PULGADA |
| S-M | 86-102 | 34-40 |
| Tallas grandes a extra grandes | 102-118 | 40-46 |
| Ancho del muslo | CENTÍMETRO | PULGADA |
| T1 | 49-54 | 19-21 |
| T2 | 54-59 | 21-23 |
| T3 | 59-64 | 23-25 |
| T4 | 64-69 | 25-27 |
| Circunferencia de la cadera | CENTÍMETRO | PULGADA |
| S | 89-94 | 35-37 |
| METRO | 95-100 | 37.5-39 |
| Yo | 101-106 | 39.5-41.5 |
| SG | 107-112 | 42-44 |
| Ancho del muslo | CENTÍMETRO | PULGADA |
| T0 | 44-49 | 17-19 |
| T1 | 49-54 | 19-21 |
| T2 | 54-59 | 21-23 |
| T3 | 59-64 | 23-25 |
| Circunferencia de la cadera | CENTÍMETRO | PULGADA |
| XS | 83-88 | 32.5-34.5 |
| S | 89-94 | 35-37 |
| METRO | 95-100 | 37.5-39 |
| Yo | 101-106 | 39-5-41.5 |

| CENTÍMETRO | PULGADA | |
|---|---|---|
| XS | 78-86 | 31-34 |
| S | 86-94 | 34-37 |
| METRO | 94-102 | 37-40 |
| Yo | 102-110 | 40-43 |
| SG | 110-118 | 43-46 |
.jpg)
| CENTÍMETRO | PULGADA | |
|---|---|---|
| TAMAÑO ÚNICO | 55-61 | 21,5-24 |

| CENTÍMETRO | PULGADA | |
|---|---|---|
| XS/S | 78-94 | 31-37 |
| M/L | 94-110 | 37-43 |
| Talla XL/XXL | > 110 | > 43 |

| CENTÍMETRO | PULGADA | |
|---|---|---|
| T1 | 22-25 | 9-10 |
| T2 | 25-28 | 10-11 |
| T3 | 28-31 | 11-12 |
| T4 | >31 | >12 |

| UE | Estados Unidos (M) | Estados Unidos (F) | Reino Unido (M) | Reino Unido (Oeste) | BIEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 35-38 | 3,5-6 | 5-7,5 | 2,5-5 | 3-5,5 | 33-36 |
| T2 | 39-41 | 6,5-8 | 8-9,5 | 5,5-7 | 6-7,5 | 37-39 |
| T3 | 42-44 | 8,5-10,5 | 10-12 | 7,5-9,5 | 8-10 | 40-42 |
| T4 | 45-48 | 11-13,5 | 12,5-15 | 10-12,5 | 10,5-13 | 43-46 |
A menudo, los pequeños detalles marcan la diferencia. La visera curva y articulada de nuestra gorra Pro Racing superligera te permite inclinarla hacia arriba para obtener la máxima visibilidad o bajarla para proteger tus ojos y tu cara del sol deslumbrante. El tejido extremadamente transpirable no retiene la humedad, si echas un poco más de agua sobre tu cabeza para refrescarte. El tejido de toalla antibacteriano de secado rápido en el interior de la visera es muy suave y absorbe el sudor para una comodidad óptima sin presión. La parte superior de la cabeza permanece cubierta por un tejido opaco ligero para una protección adicional sin comprometer la ventilación. La banda de ajuste de malla elástica se adapta perfectamente a cualquier forma de cabeza y no sale volando cuando aumentas la velocidad. Ya sea que vayas a Chamonix, Gran Canaria o te enfrentes a Hardrock, asegúrate de llevar esta gorra ligera para correr por senderos en caso de que el sol decida iluminar la fiesta.
ACTIVIDAD
OTROS DEPORTES
CAMINO
CORRER
TRIATLÓN
USAR
RECUPERACIÓN
CAPACITACIÓN
CARRERA
LIGEREZA: Máximo
TERMORREGULACIÓN: Máx
DESARROLLADO PARA
Buena protección solar y gran visibilidad.
ESTACIÓN
PESO
Pedido 150€ *Envío Gratis
Soporte 24/7
Devolución de 90 días