Dec 5-12 Winter Clearance
Dec 5-12 Winter Clearance
Marcas de A a G
AM00009B_990_0XS
| Tamaño | UE | Estados Unidos (M) | Estados Unidos (Oeste) | Reino Unido (M) | Reino Unido (Oeste) |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 35-38 | 3.5-6 | 5-7.5 | 2.5-5 | 3-5.5 |
| T2 | 39-41 | 6.5-8 | 8-9.5 | 5.5-7 | 6-7.5 |
| T3 | 42-44 | 8.5-10.5 | 10-12 | 7.5-9,5 | 8-10 |
| T4 | 45-48 | 11-13.5 | 12.5-15 | 10-12.5 | 10.5-13 |
| Circunferencia del pecho | CENTÍMETRO | PULGADA |
| XS | 84-89 | 33-35 |
| S | 90-95 | 35.5-37.5 |
| METRO | 96-101 | 38-39.5 |
| Yo | 102-107 | 40-42 |
| SG | 108-113 | 42.5-44.5 |
| Circunferencia del pecho | CENTÍMETRO | PULGADA |
| S-M | 86-102 | 34-40 |
| Tallas grandes a extra grandes | 102-118 | 40-46 |
| Circunferencia del pecho | CENTÍMETRO | PULGADA |
| XS | 77-82 | 30.5-32 |
| S | 83-88 | 32.5-34.5 |
| METRO | 89-94 | 35-37 |
| Yo | 95-100 | 37.5-39 |
| Circunferencia del pecho | CENTÍMETRO | PULGADA |
| S-M | 86-102 | 34-40 |
| Tallas grandes a extra grandes | 102-118 | 40-46 |
| Ancho del muslo | CENTÍMETRO | PULGADA |
| T1 | 49-54 | 19-21 |
| T2 | 54-59 | 21-23 |
| T3 | 59-64 | 23-25 |
| T4 | 64-69 | 25-27 |
| Circunferencia de la cadera | CENTÍMETRO | PULGADA |
| S | 89-94 | 35-37 |
| METRO | 95-100 | 37.5-39 |
| Yo | 101-106 | 39.5-41.5 |
| SG | 107-112 | 42-44 |
| Ancho del muslo | CENTÍMETRO | PULGADA |
| T0 | 44-49 | 17-19 |
| T1 | 49-54 | 19-21 |
| T2 | 54-59 | 21-23 |
| T3 | 59-64 | 23-25 |
| Circunferencia de la cadera | CENTÍMETRO | PULGADA |
| XS | 83-88 | 32.5-34.5 |
| S | 89-94 | 35-37 |
| METRO | 95-100 | 37.5-39 |
| Yo | 101-106 | 39-5-41.5 |

| CENTÍMETRO | PULGADA | |
|---|---|---|
| XS | 78-86 | 31-34 |
| S | 86-94 | 34-37 |
| METRO | 94-102 | 37-40 |
| Yo | 102-110 | 40-43 |
| SG | 110-118 | 43-46 |
.jpg)
| CENTÍMETRO | PULGADA | |
|---|---|---|
| TAMAÑO ÚNICO | 55-61 | 21,5-24 |

| CENTÍMETRO | PULGADA | |
|---|---|---|
| XS/S | 78-94 | 31-37 |
| M/L | 94-110 | 37-43 |
| Talla XL/XXL | > 110 | > 43 |

| CENTÍMETRO | PULGADA | |
|---|---|---|
| T1 | 22-25 | 9-10 |
| T2 | 25-28 | 10-11 |
| T3 | 28-31 | 11-12 |
| T4 | >31 | >12 |

| UE | Estados Unidos (M) | Estados Unidos (F) | Reino Unido (M) | Reino Unido (Oeste) | BIEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 35-38 | 3,5-6 | 5-7,5 | 2,5-5 | 3-5,5 | 33-36 |
| T2 | 39-41 | 6,5-8 | 8-9,5 | 5,5-7 | 6-7,5 | 37-39 |
| T3 | 42-44 | 8,5-10,5 | 10-12 | 7,5-9,5 | 8-10 | 40-42 |
| T4 | 45-48 | 11-13,5 | 12,5-15 | 10-12,5 | 10,5-13 | 43-46 |
Nuestros corredores de trail profesionales son unánimes: la ligereza y la comodidad son los elementos clave de la chaqueta Hurricane 10/10. A petición insistente de muchos de nuestros mejores atletas, nuestro equipo de diseño se propuso crear una chaqueta de trail ligera e impermeable que cumpliera con los exigentes requisitos de las listas de equipos de ultra-trail y al mismo tiempo les permitiera rendir al más alto nivel. El resultado es la capa totalmente impermeable más ligera del mercado actual: 105 gramos de material protector elástico en 4 direcciones que se adapta sin peso a cualquier forma de cuerpo (y sobre una mochila) al tiempo que garantiza una total libertad de movimiento. Fiel a los estándares de Compessport, el diseño es minimalista, estilizado y, sobre todo, eficiente: todas las costuras son impermeables, mientras que las mangas raglán están extra ajustadas en los antebrazos para garantizar que ningún exceso de material interfiera con los árboles, los postes o la aerodinámica. La capucha ajustada protege su cabeza sin obstruir la vista y la cremallera diagonal ergonómica y autobloqueante se abre fácilmente para quitarla rápidamente una vez que las nubes se alejan. Simplemente enrolla la chaqueta y guárdala en tu bolsillo más pequeño. Transpirable y sin ruidos, el Hurricane 10/10 es puro rendimiento hermético para tus mayores desafíos, sin importar el clima.
ACTIVIDAD
TRIATLÓN
OTROS DEPORTES
CAMINO
CORRER
USAR
CAPACITACIÓN
CARRERA
RECUPERACIÓN
LIGEREZA: Máximo
TRANSPIRABILIDAD: Máxima
IMPERMEABLE: Mediano
A PRUEBA DE VIENTO: Medio
CALIDEZ: Básico
DESARROLLADO PARA
Buena protección solar y gran visibilidad.
ESTACIÓN
PESO
100% impermeable y transpirable gracias al tejido resistente al agua 10'000 Schmerber, costuras selladas y cremallera combinadas con fibras eficientes que absorben el sudor.
Ultraligera y plegable: la chaqueta totalmente impermeable más ligera del mercado actual, que se pliega y desaparece en el bolsillo más pequeño.
Increíblemente cómodo y ergonómico gracias a las fibras elásticas en 4 direcciones, que se adaptan perfectamente al cuerpo para un ajuste orientado a la carrera y una total libertad de movimiento.
Pedido 150€ *Envío Gratis
Soporte 24/7
Devolución de 90 días