1134532DOTN-U8
REGULAR SIZES
| Foot Length (IN) | 9" 1/16 |
9" 7/32 |
9" 13/32 |
9" 9/16 |
9" 23/32 |
9" 7/8 |
10" 5/64 |
10" 15/64 |
10" 25/64 |
10" 35/64 |
10" 45/64 |
10" 29/32 |
11" 1/16 |
11" 7/32 |
11" 3/8 |
11" 37/64 |
11" 47/64 |
11" 57/64 |
12" 3/64 |
12" 1/4 |
12" 13/32 |
| Foot Length (MM) | 230 | 234 | 239 | 243 | 247 | 251 | 256 | 260 | 264 | 268 | 272 | 277 | 281 | 285 | 289 | 294 | 298 | 302 | 306 | 311 | 315 |
| Regular Width Length (IN) | 3" 25/32 |
3" 13/16 |
3" 55/64 |
3" 57/64 |
3" 15/16 |
3" 31/32 |
4" 1/64 |
4" 1/16 |
4" 3/32 |
4" 9/64 |
4" 11/64 |
4" 7/32 |
4" 1/4 |
4" 19/64 |
4" 3/8 |
4" 13/32 |
4" 29/64 |
4" 31/64 |
4" 17/32 |
4" 9/16 |
4" 39/64 |
| Regular Width Length (MM) | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| UK | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| Europe | 37Â 1/3 | 38 | 38Â 2/3 | 39Â 1/3 | 40 | 40Â 2/3 | 41Â 1/3 | 42 | 42Â 2/3 | 43Â 1/3 | 44 | 44Â 2/3 | 45Â 1/3 | 46 | 46Â 2/3 | 47Â 1/3 | 48 | 48Â 2/3 | 49Â 1/3 | 50 | 50Â 2/3 |
| Japan (CM) | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
| Mexico (CM) | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
| China | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 |
Â
HOW TO MEASURE
If you are unsure which shoe size to purchase, please follow the below steps:
WIDE SIZE
| Foot Length (IN) | 9" 1/16 |
9" 7/32 |
9" 13/32 |
9" 9/16 |
9" 23/32 |
9" 7/8 |
10" 5/64 |
10" 15/64 |
10" 25/64 |
10" 35/64 |
10" 45/64 |
10" 29/32 |
11" 1/16 |
11" 7/32 |
11" 3/8 |
11" 37/64 |
11" 47/64 |
11" 57/64 |
12" 3/64 |
12" 1/4 |
12" 13/32 |
| Foot Length (MM) | 230 | 234 | 239 | 243 | 247 | 251 | 256 | 260 | 264 | 268 | 272 | 277 | 281 | 285 | 289 | 294 | 298 | 302 | 306 | 311 | 315 |
| 2E Width Length (IN) | 3" 15/16 |
3" 31/32 |
4" 1/64 |
4" 1/16 |
4" 3/32 |
4" 9/64 |
4" 11/64 |
4" 7/32 |
4" 1/4 |
4" 19/64 |
4" 3/8 |
4" 13/32 |
4" 29/64 |
4" 31/64 |
4" 17/32 |
4" 9/16 |
4" 39/64 |
4" 41/64 |
4" 11/16 |
4" 23/32 |
4" 49/64 |
| 2E Width Length (MM) | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 |
| 4E Width Length (IN) | 4" 3/32 |
4" 9/64 |
4" 11/64 |
4" 7/32 |
4" 1/4 |
4" 19/64 |
4" 3/8 |
4" 13/32 |
4" 29/64 |
4" 31/64 |
4" 17/32 |
4" 9/16 |
4" 39/64 |
4" 41/64 |
4" 11/16 |
4" 23/32 |
4" 49/64 |
4" 51/64 |
4" 27/32 |
4" 7/8 |
4" 59/64 |
| 4E Width Length (MM) | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 123 | 124 | 125 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| Europe | 37Â 1/3 | 38 | 38Â 2/3 | 39Â 1/3 | 40 | 40Â 2/3 | 41Â 1/3 | 42 | 42Â 2/3 | 43Â 1/3 | 44 | 44Â 2/3 | 45Â 1/3 | 46 | 46Â 2/3 | 47Â 1/3 | 48 | 48Â 2/3 | 49Â 1/3 | 50 | 50Â 2/3 |
| Japan (CM) | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
| Mexico (CM) | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
| China | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 |
Â
HOW TO MEASURE
If you are unsure which shoe width to purchase, please follow the below steps:
REGULAR SIZES
| Foot Length (IN) | 8" 21/32 |
8" 13/16 |
9" 1/64 |
9" 11/64 |
9" 21/64 |
9" 31/64 |
9" 41/64 |
9" 27/32 |
10" | 10" 5/32 |
10" 5/16 |
10" 33/64 |
10" 43/64 |
10" 53/64 |
10" 63/64 |
| Foot Length (MM) | 220 | 224 | 229 | 233 | 237 | 241 | 245 | 250 | 254 | 258 | 262 | 267 | 271 | 275 | 279 |
| Regular Width Length (IN) | 3" 27/64 |
3" 15/32 |
3" 1/2 |
3" 35/64 |
3" 37/64 |
3" 5/8 |
3" 21/32 |
3" 45/64 |
3" 47/64 |
3" 25/32 |
3" 13/16 |
3" 55/64 |
3" 57/64 |
3" 15/16 |
3" 31/32 |
| Regular Width Length (MM) | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Europe | 36 | 36Â 2/3 | 37Â 1/3 | 38 | 38Â 2/3 | 39Â 1/3 | 40 | 40Â 2/3 | 41Â 1/3 | 42 | 42Â 2/3 | 43Â 1/3 | 44 | 44Â 2/3 | 45Â 1/3 |
| Japan (CM) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
| Mexico (CM) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
| China | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 |
Â
HOW TO MEASURE
If you are unsure which shoe size to purchase, please follow the below steps:
REGULAR SIZES
| Foot Length (IN) | 9" 1/16 |
9" 7/32 |
9" 13/32 |
9" 9/16 |
9" 23/32 |
9" 7/8 |
10" 5/64 |
10" 15/64 |
10" 25/64 |
10" 35/64 |
10" 45/64 |
10" 29/32 |
11" 1/16 |
11" 7/32 |
11" 3/8 |
11" 37/64 |
11" 47/64 |
11" 57/64 |
12" 3/64 |
12" 1/4 |
12" 13/32 |
|
| US | M4/W5 | M4Â―/W5Â― | M5/W6 | M5Â―/W6Â― | M6/W7 | M6Â―/W7Â― | M7/W8 | M7Â―/W88Â― | M8/W9 | M8Â―/W9Â― | M9/W10 | M9Â―/W10Â― | M10/W11 | M10Â―/W11Â― | M11/W12 | M11Â―/W12Â― | M12/W13 | M12Â―/W13Â― | M13/W14 | M13Â―/W14Â― | M14/W15 | M15/W16 |
| UK | 3Â― | 4 | 4Â― | 5 | 5Â― | 6 | 6Â― | 7 | 7Â― | 8 | 8Â― | 9 | 9Â― | 10 | 10Â― | 11 | 11Â― | 12 | 12Â― | 13 | 13Â― | 14Â― |
| Europe | 36 | 36â | 37â | 38 | 38â | 39â | 40 | 40â | 41â | 42 | 42â | 43â | 44 | 44â | 45â | 46 | 46â | 47â | 48 | 48â | 49â | 50â |
| Japan (cm) | 22 | 22Â― | 23 | 23Â― | 24 | 24Â― | 25 | 25Â― | 26 | 26Â― | 27 | 27Â― | 28 | 28Â― | 29 | 29Â― | 30 | 30Â― | 31 | 31Â― | 32 | 33 |
| Mexico (cm) | 22 | 22Â― | 23 | 23Â― | 24 | 24Â― | 25 | 25Â― | 26 | 26Â― | 27 | 27Â― | 28 | 28Â― | 29 | 29Â― | 30 | 30Â― | 31 | 31Â― | 32 | 33 |
| China (mm) | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 330 |
Â
HOW TO MEASURE
If you are unsure which shoe size to purchase, please follow the below steps:
Dune / Oxford Tan / US M8/W9 EU41â
Maximal Comfort. Minimal Materials.
The Restore TC features a symmetrical bed of cushion without additional prescriptive technologies. Designed to provide the support you want and nothing you don't.
Restore TC
The Restore TC features a higher bed of soft cushion, designed to provide a forgiving impact and ride.
Restore TC
Order āļŋ5,000 *Free Shipping
24/7 support
90-Day Return