A bis G Marken
HRM-GRY
Größe und Gewicht | |||
---|---|---|---|
Maße | 42,5 x 28,4 x 9,1 mm | ||
Gewicht - Nur Sensor | 9,7g | ||
Gewicht - Sensor + Band | 19g | ||
Materialien | |||
Band-Material | Polyesterfaser, Nylon, Elasthan | ||
Sensoren | |||
Optische Herzfrequenz-Hardware | 5 LED-Leuchten mit 4 Fotodetektoren | ||
Fit | |||
Armgröße | 7,09-12,6 Zoll (18-32 cm) | ||
Trageposition | Bizeps | ||
Konnektivität | |||
Kabellose Verbindung | Bluetooth | ||
Unterstützte Geräte | Bluetooth-kompatible Geräte, die Herzfrequenzdaten empfangen Unterstützt den gleichzeitigen Anschluss von 3 Geräten | ||
Datensynchronisierung | Echtzeit-Herzfrequenzdaten | ||
Haltbarkeit | |||
Wasserbeständigkeit | 3 Geldautomaten | ||
Arbeitstemperatur | -4°F bis 122°F (-20°C bis 50°C) | ||
Lagertemperatur | -4°F bis 140°F (-20°C bis 60°C) | ||
Ladetemperatur | 32°F bis 113°F (0°C bis 45°C) | ||
Batterie | |||
Aktivitätsmodus | 38 Stunden | ||
Bereitschaftsmodus | 80 Tage | ||
Batteriekapazität | 55 mAh | ||
Ladezeit | Weniger als 2 Stunden | ||
Aufladekabel | USB Typ-A Wird über eine magnetische Schnittstelle mit dem Sensor verbunden |
Bestellwert 150 € *Kostenloser Versand
24/7 Kundenservice
90-tägige Rückgabe