Dec 5-12 Winter Clearance
Dec 5-12 Winter Clearance
A bis G Marken
80457422ONX-SM
| Größe | Brust (in)/ Brust (cm) | Taille (in)/ Taille (cm) | Hüfte (in)/ Hüfte (cm) | Armlänge (in)/ Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| SM | 36 - 38 / 91.44 - 96.52 | 30 - 33/ 76.20 - 83.82 | 35 - 38/ 88.90 - 96.52 | 32/ 81.28 |
| MD | 38 - 41/ 96.52 - 104.14 | 33 - 35/ 83.82 - 88.90 | 38 - 40/ 96.52 - 101.60 | 33/ 83.82 |
| LG | 41 - 43/ 104.14 - 109.22 | 35 - 37/ 88.90 - 93.98 | 40 - 43/ 101.60 - 109.22 | 34/ 86.36 |
| XL | 43 - 46/ 109.22 - 116.84 | 38 - 41/ 96.52 - 104.14 | 43 - 46/ 109.22 - 116.84 | 35/ 88.90 |
BRUST: Messen Sie um den breitesten Teil Ihrer Brust, wobei das Maßband waagerecht gehalten wird.
TAILLE: Messen Sie um den schmalsten Teil Ihrer Taille.
HÜFTEN: Messen Sie um den breitesten Teil Ihrer Hüften.
ÄRMELLÄNGE: Messen Sie von der Mitte der Basis Ihres Nackens, entlang Ihres Arms bis zum Handgelenk.
| Größe | Brust (in)/ Brust (cm) | Taille (in)/ Taille (cm) | Hüfte (in)/ Hüfte (cm) | Armlänge (in)/ Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32 - 34/ 81.28 - 86.36 | 25 - 28/ 63.50 - 71.12 | 34 - 37/ 86.36 - 93.98 | 30/ 76.20 |
| SM | 34 - 36/ 86.36 - 91.44 | 28 - 30/ 71.12 - 76.20 | 37 - 39/ 93.98 - 99.06 | 31/ 78.74 |
| MD | 36 - 38/ 91.44 - 96.52 | 30 - 31/ 76.20 - 78.74 | 39 - 41/ 99.06 - 104.14 | 31/ 78.74 |
| LG | 38 - 40/ 96.52 - 101.60 | 31 - 34/ 78.74 - 86.36 | 41 - 43/ 104.14 - 109.22 | 32/ 81.28 |
| XL | 40 - 43/ 101.60 - 109.22 | 34 - 37/ 86.36 - 93.98 | 43-46/ 109.22-116.84 | 33/ 83.82 |
BRUST: Messen Sie um den breitesten Teil Ihrer Brust, wobei das Maßband waagerecht gehalten wird.
TAILLE: Messen Sie um den schmalsten Teil Ihrer Taille.
HÜFTEN: Messen Sie um den breitesten Teil Ihrer Hüften.
ÄRMELLÄNGE: Messen Sie von der Mitte der Basis Ihres Nackens, entlang Ihres Arms bis zum Handgelenk.
| GRÖSSE | WESTEN-GRÖSSEN (UNISEX) |
|---|---|
| SM | 23 - 32 Zoll / 58 - 81 cm |
| MD | 30 - 39 Zoll / 76 - 99 cm |
| LG | 37 - 46 Zoll / 94 - 117 cm |
| XL | 44 - 52 Zoll / 112 -132 cm |
Wie man misst:
RIPPEN: Messen Sie um den unteren Teil Ihrer Rippen.
| GRÖSSE | WESTEN-GRÖSSEN (UNISEX) |
|---|---|
| SM | 21 - 36 Zoll / 53 - 91 cm |
| MD | 24 - 40 Zoll / 61 - 102 cm |
| LG | 28 - 42 Zoll / 71 - 107 cm |
| XL | 38 - 46 Zoll / 97 -117 cm |
Wie man misst:
RIPPEN: Messen Sie um den unteren Teil Ihrer Rippen.
| GRÖSSE | WESTEN-GRÖSSEN (UNISEX) |
|---|---|
| XS/SM | 20 - 40 Zoll / 50,8 - 101,6 cm |
| MD/LG | 30 - 46 Zoll / 76,2 - 116,84 cm |
Wie man misst:
RIPPEN: Messen Sie um den unteren Teil Ihrer Rippen.
| Größe | Torso (in)/Torso (cm) | Brust (in)/Brust (cm) |
|---|---|---|
| SM/MD | 17 / 43.18 | 26 - 39 / 66.04 - 99.06 |
| MD/LG | 18.5 / 46.99 | 36 - 48 / 91.44 - 121.92 |
TORSO: Messen Sie die Entfernung zwischen dem oberen Rand der Schultern oder dem C7-Wirbel (derjenige, der beim Nach-unten-Schauen hervorsteht) bis zum oberen Rand des Beckenknochens (Becken).
BRUST: Messen Sie um den breitesten Teil Ihrer Brust, wobei das Maßband waagerecht gehalten wird.
| Größe | Torso (cm) | Brust (cm) |
|---|---|---|
| SM/MD | 36.83 | 60.96 - 95.25 |
| MD/LG | 40.64 | 88.90 - 106.68 |
TORSO: Messen Sie die Entfernung zwischen dem oberen Rand der Schultern oder dem C7-Wirbel (derjenige, der beim Nach-unten-Schauen hervorsteht) bis zum oberen Rand des Beckenknochens (Becken).
BRUST: Messen Sie um den breitesten Teil Ihrer Brust, wobei das Maßband waagerecht gehalten wird.
| Größe | Brust (in) |
|---|---|
| X/S | 21-47 |
| M/L | 23-49 |
TORSO: Messen Sie die Entfernung zwischen dem oberen Rand der Schultern oder dem C7-Wirbel (derjenige, der beim Nach-unten-Schauen hervorsteht) bis zum oberen Rand des Beckenknochens (Becken).
BRUST: Messen Sie um den breitesten Teil Ihrer Brust, wobei das Maßband waagerecht gehalten wird.
| Größe | Herren Schuhe | Damen Schuhe |
|---|---|---|
| SM | US 5-10 EU 37-43 | US 7-12 EU 37-43 |
| MD | US 8-11 EU 41-44 | US 10-13 EU 41-44 |
| LG | US 9-13 EU 42-47 | US 11-14 EU 42-47 |
| Schuhgröße (US-Größe) | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Damen | US 6-10 | US 11-14 |
| Herren | US 7-9 | US 10+ |
| GrößeGröße | Taille (in)Taille (cm) | Hüfte (in)Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| XSXS | 24 - 2660.96 - 66.04 | 34 - 3686.36 - 91.44 |
| SMSM | 27 - 2868.58 - 71.12 | 37 - 3993.98 - 99.06 |
| MDMD | 29 - 3173.66 - 78.74 | 39 - 4199.06 - 104.14 |
| LGLG | 32 - 3481.28 - 86.36 | 41 - 43104.14 - 109.22 |
TAILLE: Messen Sie um den schmalsten Teil Ihrer Taille, wobei das Maßband waagerecht gehalten wird.
HÜFTEN: Messen Sie um den breitesten Teil Ihrer Hüften.
Mehr Kapazität für lange Tage in den Bergen. Unsere Mountain Vest 6.0 verfügt über ein Stauvolumen von 13,5 Litern, eine wetterfeste Haupttasche auf der Rückseite mit Klappöffnung und ein großes hinteres Fach, das Platz für einen 2-Liter-Reservoir bietet. Die Lattaschen mit Reißverschluss auf der Rückseite sind beim Laufen zugänglich. Auf der Vorderseite des Gehäuses stehen den Benutzern mehrere Taschen zur Verfügung, darunter eine wetterfeste Tasche mit Reißverschluss für ein Telefon. Außerdem Taschen für zwei (im Lieferumfang enthaltene) Body Bottle 500.
MERKMALE
SPEZIFIKATIONEN
MATERIALIEN
Bestellwert 150 € *Kostenloser Versand
24/7 Kundenservice
90-tägige Rückgabe