A bis G Marken
3700153190715
Kollektionen: Ernährung Gang Nahrungsriegel OVERSTIM.s
Unser neuer Energieriegel ORIGIN' BAR ist genussvoll und gesund und sowohl lecker als auch nahrhaft.
Hält Ihre Energie bei anhaltender Aktivität aufrecht – ORIGIN' BAR ist auch ideal für Ihre Freizeitaktivitäten.
Vegan und glutenfrei ist dieser Riegel gut für Ihre Verdauung.
Für 100 g | Pro 40 g Riegel | |
---|---|---|
Energie kcal/kJ | 515 kcal / 2142 kJ bis 559 kcal / 2320 kJ | 206 kcal / 857 kJ bis 251 kcal / 1044 kJ |
Proteine | 14 g bis 16 g | 5,7 g bis 7 g |
Kohlenhydrate | 31 g bis 36 g | 12,4 g bis 14 g |
von denen Zucker | 15 g bis 24 g | 6 g bis 9,5 g |
Fett | 33 g bis 40 g | 13 g bis 18 g |
von denen gesättigte Fettsäuren | 4,3 g bis 8,5 g | 1,7 g bis 3,8 g |
Fasern | 8,6 g bis 8,7 g | 3,5 g bis 3,9 g |
Salz | 0,54 g bis 0,57 g | 0,22 g bis 0,25 g |
Vitamin E | 6,6 mg bis 7,4 mg | 2,6 mg (22% **) bis 3,3 mg (28% **) |
Magnesium | 183 mg bis 219 mg | 73 mg (20% **) bis 98 mg (26% **) |
Kupfer | 0,93 mg bis 1,2 mg | 0,37 mg (37% **) bis 0,54 mg (54% **) |
* NRV = Nährwertreferenzwerte
Der Energieriegel ORIGIN' BAR ergänzt die Wirkung von OVERSTIM.s® Sportgetränken und Energiegels und wird in regelmäßigen Abständen während des Trainings eingenommen.
Kann eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil nicht ersetzen. Vor Hitze und Feuchtigkeit geschützt lagern.
Bestellwert 150 € *Kostenloser Versand
24/7 Kundenservice
90-tägige Rückgabe