WPACEP-BLK
Für Multisportler, die Präzision, Leistung und Klarheit suchen
Was ist in der Box
*USB-C-Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten.
PACE PRO
|
TEMPO 3
|
APEX 2 PRO
|
|
|
|||
Größe und Gewicht | |||
---|---|---|---|
Maße | 46 x 46 x 12,25 mm Die Höhe umfasst nicht den optischen Herzfrequenzsensor | 41,9 x 41,9 x 11,7 mm Die Höhe umfasst nicht den optischen Herzfrequenzsensor | 46,1 x 46,5 x 14 mm |
Gewicht | 49g Mit Silikonband | 39g Mit Silikonband | 66 g Mit Silikonband |
37g Mit Nylonband | 30 g Mit Nylonband | 53g Mit Nylonband | |
Anzeige | |||
Bildschirmgröße | 1,3 Zoll | 1,2 Zoll | 1,3 Zoll |
Bildschirmauflösung | 416 x 416 Volle Farben | 240 x 240 64 Farben | 260 x 260 64 Farben |
Anzeigetyp | Immer eingeschaltetes AMOLED-Display mit Touchscreen | Touchscreen-LCD mit ständig eingeschaltetem Speicher | Touchscreen-LCD mit ständig eingeschaltetem Speicher |
Materialien | |||
Bildschirmmaterial | Mineralglas | Mineralglas | Saphirglas |
Material der Lünette | Faserverstärkter Kunststoff | Faserverstärkter Kunststoff | Titanlegierung der Güteklasse 5 mit PVD-Beschichtung |
Bezugsmaterial | Faserverstärkter Kunststoff | Faserverstärkter Kunststoff | Titanlegierung |
Band-Material | Silikon / Nylon | Silikon / Nylon | Silikon / Nylon |
Uhrenarmband | |||
Breite | 22mm | 22mm | 22mm |
Größe - Nylon | 140 mm - 220 mm | 135 mm – 205 mm (Standard) 150 mm – 235 mm (lang) | 145 mm – 220 mm (Standard) 130 mm – 195 mm (kurz) |
Größe - Silikon | 130 mm - 235 mm | 130 mm - 215 mm | 145 mm - 220 mm |
Installationstyp | Schnellverschluss | Schnellverschluss | Schnellverschluss |
Design | |||
Tasten und Drehregler | Digitales Zifferblatt | Digitales Zifferblatt | Digitales Zifferblatt |
Zurück-Schaltfläche | Zurück-Schaltfläche | Zurück-Schaltfläche | |
— | — | Dedizierte Taste für die Hintergrundbeleuchtung | |
Konnektivität | |||
Telefon | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Zubehör | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Datensynchronisierung | Wi-Fi / COROS App | Wi-Fi / COROS App | Wi-Fi / COROS App |
Haltbarkeit | |||
Wasserbeständigkeit | 5 Geldautomaten Geeignet für Aktivitäten im Oberflächenwasser und nicht zum Tauchen | 5 Geldautomaten Geeignet für Aktivitäten im Oberflächenwasser und nicht zum Tauchen | 5 Geldautomaten Geeignet für Aktivitäten im Oberflächenwasser und nicht zum Tauchen |
Arbeitstemperatur | -4°F bis 122°F (-20°C bis 50°C) | -4°F bis 122°F (-20°C bis 50°C) | -4°F bis 122°F (-20°C bis 50°C) |
Lagertemperatur | -4°F bis 140°F (-20°C bis 60°C) | -4°F bis 140°F (-20°C bis 60°C) | -4°F bis 140°F (-20°C bis 60°C) |
Batterie | |||
Standard-Voll-GPS (GPS/QZSS) | — | 38 Stunden | 66 Stunden |
— | 10 Stunden Mit Offline-Musikwiedergabe | 18 Stunden Mit Offline-Musikwiedergabe | |
Alle Systeme eingeschaltet (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 38 Stunden 28 Stunden (mit Always-On-Display) | 25 Stunden | 41 Stunden |
13 Stunden 11 Stunden (mit Always-On-Display) Mit Offline-Musikwiedergabe | 9 Stunden Mit Offline-Musikwiedergabe | 15 Stunden Mit Offline-Musikwiedergabe | |
Dualfrequenz (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 31 Stunden 24 Stunden (mit Always-On-Display) | 15 Stunden | 24 Stunden |
12 Stunden 10 Stunden (mit Always-On-Display) Mit Offline-Musikwiedergabe | 7 Stunden Mit Offline-Musikwiedergabe | 12 Stunden Mit Offline-Musikwiedergabe | |
Tägliche Nutzung und Schlaf-Tracking | 20 Tage 6 Tage (mit Always-On-Display) Mit ganztägiger Stressüberwachung | 15 Tage Mit ganztägiger Stressüberwachung | 21 Tage Mit ganztägiger Stressüberwachung |
Ladezeit | Weniger als 2 Stunden | Weniger als 2 Stunden | Weniger als 2 Stunden |
Erinnerung | |||
Interner Speicher | 32GB | 4GB | 32GB |
Aktivitätsspeicher | 1200 Stunden Schätzungen basieren auf Outdoor-Aktivitäten | 1200 Stunden Schätzungen basieren auf Outdoor-Aktivitäten | 1200 Stunden Schätzungen basieren auf Outdoor-Aktivitäten |
Geo-Standort | |||
Satellitensysteme | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
GNSS-Chipsatz | Vollsatelliten-Zweifrequenz | Vollsatelliten-Zweifrequenz | Vollsatelliten-Zweifrequenz |
Navigation | |||
Kartenebene | Landschaft Herunterladbare Weltkarten | Semmelbrösel | Landschaft Herunterladbare Weltkarten |
Topo Herunterladbare Regionalkarten | — | Topo Herunterladbare Regionalkarten | |
Zusatzfunktionen | Kontrollpunkt | Kontrollpunkt | Kontrollpunkt |
Zurück zum Anfang | Zurück zum Anfang | Zurück zum Anfang | |
Abweichungsalarm | Abweichungsalarm | Abweichungsalarm | |
Touchscreen-fähige Kartensteuerung | Touchscreen-fähige Kartensteuerung | Touchscreen-fähige Kartensteuerung | |
Datenverfolgung | |||
Sensoren | Optischer Herzfrequenzmesser Funktioniert möglicherweise nicht über Tätowierungen | Optischer Herzfrequenzmesser Funktioniert möglicherweise nicht über Tätowierungen | Optischer Herzfrequenzmesser Funktioniert möglicherweise nicht über Tätowierungen |
Barometrischer Höhenmesser | Barometrischer Höhenmesser | Barometrischer Höhenmesser | |
Beschleunigungsmesser | Beschleunigungsmesser | Beschleunigungsmesser | |
Gyroskop | Gyroskop | Gyroskop | |
3D-Kompass | 3D-Kompass | 3D-Kompass | |
Thermometer Unterstützt die Körpertemperatur beim Training (mit kompatiblem Zubehör) | Thermometer Unterstützt die Körpertemperatur beim Training (mit kompatiblem Zubehör) | Thermometer Unterstützt die Körpertemperatur beim Training (mit kompatiblem Zubehör) | |
Optisches Pulsoximeter | Optisches Pulsoximeter | Optisches Pulsoximeter | |
Elektrokardiogramm-Sensor | — | Elektrokardiogramm-Sensor | |
Trainingsfunktionen | Anstrengungstempo Eine personalisierte Kennzahl, die die tatsächliche Anstrengung beim Laufen darstellt | Anstrengungstempo Eine personalisierte Kennzahl, die die tatsächliche Anstrengung beim Laufen darstellt | Anstrengungstempo Eine personalisierte Kennzahl, die die tatsächliche Anstrengung beim Laufen darstellt |
EvoLab Erholung, Müdigkeit, Trainingsbelastung, Wettkampfvorhersage, VO2 max, Schwellenwerte und weitere Messwerte | EvoLab Erholung, Müdigkeit, Trainingsbelastung, Wettkampfvorhersage, VO2 max, Schwellenwerte und weitere Messwerte | EvoLab Erholung, Müdigkeit, Trainingsbelastung, Wettkampfvorhersage, VO2 max, Schwellenwerte und weitere Messwerte | |
Aktivitätswarnungen Für Trittfrequenz, Distanz, Tempo, Herzfrequenz, Leistung und weitere Messwerte | Aktivitätswarnungen Für Trittfrequenz, Distanz, Tempo, Herzfrequenz, Leistung und weitere Messwerte | Aktivitätswarnungen Für Trittfrequenz, Distanz, Tempo, Herzfrequenz, Leistung und weitere Messwerte | |
Grundlegendes/fortgeschrittenes Intervalltraining | Grundlegendes/fortgeschrittenes Intervalltraining | Grundlegendes/fortgeschrittenes Intervalltraining | |
Vorgeplante Trainingseinheiten | Vorgeplante Trainingseinheiten | Vorgeplante Trainingseinheiten | |
Trainingspläne | Trainingspläne | Trainingspläne | |
Lauffitness | Lauffitness | Lauffitness | |
Ruhepuls | Ruhepuls | Ruhepuls | |
Herzfrequenz unter Wasser | Herzfrequenz unter Wasser | Herzfrequenz unter Wasser | |
Steuerung der Action-Kamera Unterstützt ausgewählte GoPro- und Insta360-Kameras | Steuerung der Action-Kamera Unterstützt ausgewählte GoPro- und Insta360-Kameras | Steuerung der Action-Kamera Unterstützt ausgewählte GoPro- und Insta360-Kameras | |
Virtueller Pacer | Virtueller Pacer | Virtueller Pacer | |
Virtueller Lauf | Virtueller Lauf | Virtueller Lauf | |
Ausführen des Formulartests Benötigt COROS POD/POD 2 | Ausführen des Formulartests Benötigt COROS POD/POD 2 | Ausführen des Formulartests Benötigt COROS POD/POD 2 | |
Höhenmodus Regelmäßige Überprüfung von SpO2 und Fitness in großen Höhen | Höhenmodus Regelmäßige Überprüfung von SpO2 und Fitness in großen Höhen | Höhenmodus Regelmäßige Überprüfung von SpO2 und Fitness in großen Höhen | |
Berühren Sie Scroll Wischen Sie, um während des Trainings durch die Datenseiten zu scrollen | Berühren Sie Scroll Wischen Sie, um während des Trainings durch die Datenseiten zu scrollen | Berühren Sie Scroll Wischen Sie, um während des Trainings durch die Datenseiten zu scrollen | |
Extender | Extender | Extender | |
Tägliche Features | Alltagsstress | Alltagsstress | Alltagsstress |
Wellness Check | Wellness Check | Wellness Check | |
Nachrichten-/Anrufbenachrichtigung Unterstützt den täglichen Gebrauch und beim Training | Nachrichten-/Anrufbenachrichtigung Unterstützt den täglichen Gebrauch und beim Training | Nachrichten-/Anrufbenachrichtigung Unterstützt den täglichen Gebrauch und beim Training | |
Schlafen Mit REM-Tracking | Schlafen Mit REM-Tracking | Schlafen Mit REM-Tracking | |
Alarm | Alarm | Alarm | |
Timer | Timer | Timer | |
Stoppuhr | Stoppuhr | Stoppuhr | |
Tägliche Benachrichtigungen Berücksichtigen Sie aktive Kalorien, Trainingszeit, Sturm und weitere Warnungen | Tägliche Benachrichtigungen Berücksichtigen Sie aktive Kalorien, Trainingszeit, Sturm und weitere Warnungen | Tägliche Benachrichtigungen Berücksichtigen Sie aktive Kalorien, Trainingszeit, Sturm und weitere Warnungen | |
Aktualisierbare Firmware Mit Wi-Fi und der COROS App | Aktualisierbare Firmware Mit Wi-Fi und der COROS App | Aktualisierbare Firmware Mit Wi-Fi und der COROS App | |
Finde mein Handy | Finde mein Handy | Finde mein Handy | |
Meine Uhr finden | Meine Uhr finden | Meine Uhr finden | |
Immer aktives Display | Hintergrundbeleuchtung im Always-On-Modus | Hintergrundbeleuchtung im Always-On-Modus | |
HRV | HRV | HRV | |
Musik Spielt Offline-Musik ab, wenn es mit unterstützten Bluetooth-Headsets gekoppelt ist | Musik Spielt Offline-Musik ab, wenn es mit unterstützten Bluetooth-Headsets gekoppelt ist | Musik Spielt Offline-Musik ab, wenn es mit unterstützten Bluetooth-Headsets gekoppelt ist | |
Integration von Drittanbietern | |||
Kompatible Apps | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon Klicken Sie hier für eine vollständige Liste. | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon Klicken Sie hier für eine vollständige Liste. | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon Klicken Sie hier für eine vollständige Liste. |
Systemsprachen | |||
Anzeigesprache | Englisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Thailändisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Italienisch, Russisch, Vietnamesisch | Englisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Thailändisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Italienisch, Russisch, Vietnamesisch | Englisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Thailändisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Italienisch, Russisch, Vietnamesisch |
Unterstützte Aktivitätsmodi | |||
Laufen | Laufen | Laufen | Laufen |
Indoor-Lauf | Indoor-Lauf | Indoor-Lauf | |
Laufstrecke | Laufstrecke | Laufstrecke | |
Traillauf | Traillauf | Traillauf | |
Aufstieg | — | — | Klettern im Freien Verbesserte Datenverfolgung für Mehrseillängen- und Bigwall-Klettern |
— | — | Indoor-Klettern Unterstützt Indoor-Vorstieg, Top-Rope und Bouldern mit automatischer Routen-/Sturzzählung | |
— | — | Bergsteigen | |
— | — | Bouldern | |
Fahrrad | Fahrrad | Fahrrad | Fahrrad |
Indoor-Fahrrad | Indoor-Fahrrad | Indoor-Fahrrad | |
Kies | Kies | Kies | |
Mountainbike (MTB) | Mountainbike (MTB) | Mountainbike (MTB) | |
E-Bike | E-Bike | E-Bike | |
E-Mountainbike (E-MTB) | E-Mountainbike (E-MTB) | E-Mountainbike (E-MTB) | |
Wasser | Offenes Wasser | Offenes Wasser | Offenes Wasser |
Schwimmen im Pool | Schwimmen im Pool | Schwimmen im Pool | |
Flachwasser | Flachwasser | Flachwasser | |
Rudern | Rudern | Rudern | |
— | — | Wildwasser | |
— | — | Speedsurfen | |
— | — | Windsurfen | |
Winter | Ski | Ski | Ski |
Snowboard | Snowboard | Snowboard | |
XC-Skifahren | XC-Skifahren | XC-Skifahren | |
— | — | Skitouren | |
Herz-Kreislauf | GPS-Kardio | GPS-Kardio | GPS-Kardio |
Cardio im Fitnessstudio | Cardio im Fitnessstudio | Cardio im Fitnessstudio | |
Wanderung | Wanderung | Wanderung | |
Indoor-Rudergerät | Indoor-Rudergerät | Indoor-Rudergerät | |
Gehen | Gehen | Gehen | |
Springseil | Springseil | Springseil | |
Besonders | Triathlon | Triathlon | Triathlon |
Multisport | Multisport | Multisport | |
Stärke | Stärke | Stärke | |
Ausbildung | Ausbildung | Ausbildung | |
Trainingsplan | Trainingsplan | Trainingsplan |
Bestellwert 150 € *Kostenloser Versand
24/7 Kundenservice
90-tägige Rückgabe