Dec 5-12 Winter Clearance
Dec 5-12 Winter Clearance
A bis G Marken
AU00007B_990_00M
| Größe | EU | USA (M) | USA (W) | Großbritannien (M) | Großbritannien (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 35-38 | 3.5-6 | 5-7.5 | 2.5-5 | 3-5.5 |
| T2 | 39-41 | 6.5-8 | 8-9.5 | 5.5-7 | 6-7.5 |
| T3 | 42-44 | 8.5-10.5 | 10-12 | 7.5-9,5 | 8-10 |
| T4 | 45-48 | 11-13.5 | 12.5-15 | 10-12.5 | 10.5-13 |
| Brustumfang | CM | ZOLL |
| Größe | 84-89 | 33-35 |
| S | 90-95 | 35.5-37.5 |
| M | 96-101 | 38-39.5 |
| L | 102-107 | 40-42 |
| XL | 108-113 | 42.5-44.5 |
| Brustumfang | CM | ZOLL |
| S-M | 86-102 | 34-40 |
| L-XL | 102-118 | 40-46 |
| Brustumfang | CM | ZOLL |
| Größe | 77-82 | 30.5-32 |
| S | 83-88 | 32.5-34.5 |
| M | 89-94 | 35-37 |
| L | 95-100 | 37.5-39 |
| Brustumfang | CM | ZOLL |
| S-M | 86-102 | 34-40 |
| L-XL | 102-118 | 40-46 |
| Oberschenkelbreite | CM | ZOLL |
| T1 | 49-54 | 19-21 |
| T2 | 54-59 | 21-23 |
| T3 | 59-64 | 23-25 |
| T4 | 64-69 | 25-27 |
| Hüftumfang | CM | ZOLL |
| S | 89-94 | 35-37 |
| M | 95-100 | 37.5-39 |
| L | 101-106 | 39.5-41.5 |
| XL | 107-112 | 42-44 |
| Oberschenkelbreite | CM | ZOLL |
| T0 | 44-49 | 17-19 |
| T1 | 49-54 | 19-21 |
| T2 | 54-59 | 21-23 |
| T3 | 59-64 | 23-25 |
| Hüftumfang | CM | ZOLL |
| Größe | 83-88 | 32.5-34.5 |
| S | 89-94 | 35-37 |
| M | 95-100 | 37.5-39 |
| L | 101-106 | 39-5-41.5 |

| CM | ZOLL | |
|---|---|---|
| Größe | 78-86 | 31-34 |
| S | 86-94 | 34-37 |
| M | 94-102 | 37-40 |
| L | 102-110 | 40-43 |
| XL | 110-118 | 43-46 |
.jpg)
| CM | ZOLL | |
|---|---|---|
| EINZIGARTIGE GRÖSSE | 55-61 | 21,5-24 |

| CM | ZOLL | |
|---|---|---|
| XS/S | 78-94 | 31-37 |
| M/L | 94-110 | 37-43 |
| XL/XXL | > 110 | > 43 |

| CM | ZOLL | |
|---|---|---|
| T1 | 22-25 | 9-10 |
| T2 | 25-28 | 10-11 |
| T3 | 28-31 | 11-12 |
| T4 | >31 | >12 |

| EU | USA (M) | USA (F) | Großbritannien (M) | Großbritannien (W) | GUT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 35-38 | 3,5-6 | 5-7,5 | 2,5-5 | 3-5,5 | 33-36 |
| T2 | 39-41 | 6,5-8 | 8-9,5 | 5,5-7 | 6-7,5 | 37-39 |
| T3 | 42-44 | 8,5-10,5 | 10-12 | 7,5-9,5 | 8-10 | 40-42 |
| T4 | 45-48 | 11-13,5 | 12,5-15 | 10-12,5 | 10,5-13 | 43-46 |
Hauptvorteile
Maximale Thermoregulation dank eines speziellen Mikrofasergewebes, das als Luftpolster zwischen Haut und Luft wirkt, um Sie bei kühlen Bedingungen trocken und warm zu halten
Extreme Leichtigkeit! Der Hoodie besteht aus ultradünnem, federleichtem Mikrofaser-Material, das Sie kaum spüren werden
Optimaler Komfort und keine Reizungen dank des dehnbaren, nahtlosen Mikrofasergewebes und ergonomischem Design
Beschreibung
Es gibt Sportbekleidung, die für Ebenen und sanfte Hügel entwickelt wurde. Und es gibt Sportbekleidung, die für das Erklimmen von Höhen konzipiert ist. Der 3D Thermo UltraLight Racing Hoodie wird von unseren schnellsten Skimo-Athleten und Trailrunnern getragen. Obwohl er nur 188g wiegt, garantieren seine High-Tech-Eigenschaften eine außergewöhnliche Thermoregulation und Komfort bei intensiven Anstrengungen. Die 3D Thermo-Fasern sorgen dafür, dass der Körper unabhängig von der Anstrengung oder der Lufttemperatur konstant temperiert bleibt. Schweiß und Feuchtigkeit werden schnell abgeleitet, um den Körper trocken zu halten und sich auf kühle Abstiege vorzubereiten. Unsere neue, verbesserte Passform ist angepasst, ohne einzuengen: Das dehnbare, nahtlose Mikrofaser-Design passt sich ergonomisch jeder Körperform an, ohne Reizungen oder Scheuern. Mit einer angepassten Kapuze und einem Schlauchkragen, der zu einem Buff hochgezogen werden kann, sind Kopf, Nacken und Nase vor kalten Böen und Schnee geschützt. Die Raglanärmel bieten gezielte Kompression an Bizeps und Unterarmen für zusätzliche Unterstützung und Muskelfrische, während eine leichte Haltungskorrektur auch zwischen den Schulterblättern eingearbeitet ist, um eine helfende Hand zu bieten, wenn die Ermüdung einsetzt. Wenn Sie ihn noch nicht tragen, können Sie diesen federleichten Hoodie problemlos in Ihrer Tasche oder Ihrem Rucksack verstauen und auf die Strecke gehen. Gut zu wissen: Der 3D Thermo UltraLight Racing Hoodie erfüllt die obligatorischen Anforderungen der Ultra-Trail-Ausrüstungsliste.
Saison
Saison
Haltungskorrektur
Entwickelt für
GEWICHT
Aktivität
Verwendung
Passform
Atmungsaktivität
Lokal hergestellt, entworfen für Leistung.
Bei Compressport werden 82% unserer Produkte in der Euromed-Zone (Europa und Mittelmeer) entworfen und hergestellt, wo wir eng mit spezialisierten Werkstätten zusammenarbeiten, um technische, widerstandsfähige und verantwortungsbewusste Materialien zu entwickeln.
Ein starkes Engagement für Qualität, Rückverfolgbarkeit und reduzierte Auswirkungen.
Hergestellt in TURKEY
91% Polyamid, 9% Elasthan

Bestellwert 150 € *Kostenloser Versand
24/7 Kundenservice
90-tägige Rückgabe