3700153190814
Kollektionen: Ernährung Gang Nahrungsriegel OVERSTIM.s
Wir haben unser gesamtes Sporternährungs-Know-how in die Entwicklung des neuen Energieriegels AUTHENTIC BAR gesteckt.
Der Energieriegel AUTHENTIC BAR erfüllt die spezifischen Ernährungsbedürfnisse von Sportlern, indem er Folgendes bietet:
Der AUTHENTIC Energy BAR ist ideal, um Sie bei anhaltender Aktivität zu unterstützen, aber auch ideal für Ihre Freizeitaktivitäten.
* Zinkquelle, die zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress beiträgt
Für 100 g | Pro 50g Riegel | |
---|---|---|
Energie kcal/kJ | 379 kcal / 1590 kJ bis 392 kcal / 1645 kJ | 190 kcal / 795 kJ bis 196 kcal / 822 kJ |
Proteine | 12 g bis 14 g | 6 g bis 7 g |
Kohlenhydrate | 50 g bis 53 g | 25 g bis 27 g |
von denen Zucker | 34 g bis 37 g | 17 g bis 18 g |
Fett | 11 g bis 13 g | 5,5 g bis 6,5 g |
von denen gesättigte Fettsäuren | 1,2 g bis 4,8 g | 0,6 g bis 2,4 g |
Fasern | 8,2 g bis 9,6 g | 4,1 g bis 4,8 g |
Natrium | 119 mg bis 162 mg | 59 mg bis 81 mg |
Salz | 0,3 g bis 0,41 g | 0,15 g bis 0,20 g |
Vitamin B1 | 0,40 mg (36%*) | 0,20 mg (18%*) |
Vitamin B2 | 0,56 mg (40%*) | 0,28 mg (20%*) |
Vitamin C | 27 mg (34%*) | 14 mg (17%*) |
Phosphor | 216 mg (31%*) bis 247 mg (35%*) | 108 mg (15%*) bis 124 mg (18%*) |
Kalzium | 248 mg (31%*) bis 256 mg (32%*) | 124 mg (16%*) bis 128 mg (16%*) |
Magnesium | 116 mg (31%*) bis 118 mg (31%*) | 58 mg (15%*) bis 59 mg (16%*) |
Zink | 3,02 mg (30 %*) bis 3,26 mg (33 %*) | 1,51 mg (15 %*) bis 1,63 mg (16 %*) |
* NRV = Nährwertreferenzwerte
Der Energieriegel AUTHENTIC BAR rundet die Wirkung der Drinks und Gels von OVERSTIM. ab und wird in regelmäßigen Abständen während des Trainings eingenommen.
Bestellwert 150 € *Kostenloser Versand
24/7 Kundenservice
90-tägige Rückgabe